Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Ramírez | 7 | .412 | 23 | 17 | 7 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
Adrián Rodríguez | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Aguilar | 8 | .111 | 20 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Aldo Ramírez | 8 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Camarena | 7 | .360 | 28 | 25 | 9 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 |
Alejandro Camargo | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Encarnación Uribe | 5 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fausto Lugo | 9 | .280 | 28 | 25 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 |
Francisco Escobar | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Gerardo Alvarado | 4 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Iván Astorga C. | 6 | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Iván Astorga V. | 7 | .381 | 25 | 21 | 8 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
José Carlo Salazar | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Kevin Bátiz | 9 | .179 | 31 | 28 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Kevin Hach | 9 | .238 | 25 | 21 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Luis Covarrubias | 4 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Noé Bátiz | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Espada C. | 5 | .214 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Rodrigo Gallegos | 5 | .000 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Camarena | 10 | .393 | 32 | 28 | 11 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 |
Sergio M. Alarid | 3 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tomás Medina | 6 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
AUS-CARMOK CONSTRUCTORA |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Aarón Chávez | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Apolinar Félix | 7 | .385 | 19 | 13 | 5 | 0 | 4 | 7 | 5 | 1 |
Carlos Madueño | 9 | .308 | 15 | 13 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Edel García | 8 | .429 | 25 | 21 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Enrique Ibarra | 8 | .708 | 26 | 24 | 17 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
Ernesto Fonseca | 7 | .375 | 18 | 16 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 |
Ernesto Gallegos | 5 | .333 | 11 | 9 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Fernando Angulo | 8 | .417 | 30 | 24 | 10 | 1 | 8 | 8 | 4 | 1 |
José Ángel López | 5 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
José Luis Hernández (M) | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Ramón Galindo | 7 | .400 | 17 | 15 | 6 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 |
Julio Velazco | 6 | .318 | 22 | 22 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 |
Kevin Hernández | 8 | .321 | 31 | 28 | 9 | 2 | 10 | 9 | 2 | 0 |
Luis Coronel | 6 | .235 | 19 | 17 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Luis Hernández | 8 | .261 | 24 | 23 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Marco Flores | 3 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Mario Carrizalez | 7 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Martín Ayala | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martín Pérez | 6 | .429 | 27 | 21 | 9 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 |
Naú Beltrán | 9 | .435 | 25 | 23 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
Raúl Soto | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberto Izabal (C) | 5 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Shizuo Mendoza | 9 | .500 | 27 | 22 | 11 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
DAYAAAS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alan Castro | 9 | .211 | 24 | 19 | 4 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 |
Alejandro Guicherd | 7 | .458 | 26 | 24 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
Alexis Higuera | 7 | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Alfonso Leyva | 7 | .389 | 22 | 18 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Carlos Cruz | 4 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Carlos Esparragoza | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
David Acosta | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
David Partida | 2 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fher Chávez | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Israel Montalvo | 2 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesús Sánchez | 5 | .364 | 13 | 11 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Jesús Vega | 7 | .458 | 30 | 24 | 11 | 1 | 9 | 10 | 3 | 1 |
José Luis Zavala | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Juan Carlos Urías | 10 | .325 | 42 | 40 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 |
Juan Manuel Cháidez | 1 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Luis Ayala | 7 | .348 | 26 | 23 | 8 | 0 | 3 | 7 | 1 | 5 |
Mario Palazuelos | 8 | .294 | 21 | 17 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Miguel Gómez | 7 | .467 | 18 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Miguel Sánchez | 5 | .438 | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Noé Reyes | 8 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Sarmiento | 7 | .278 | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 |
Pablo Peñuelas | 5 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Roberto Ramírez | 7 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvador Moreno | 7 | .278 | 18 | 18 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 |
Theojary Sandoval | 4 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HELADOS GYGY-AUDI |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alberto Castro | 4 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Cuenca | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alonso Monárrez | 1 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Andrey Dueñas | 4 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Antonio García | 7 | .333 | 10 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Carlos Obeso | 4 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Enrique López P. | 5 | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
Fernando Castaños | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filemón Cázares | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Carreón | 6 | .333 | 19 | 18 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Isidoro Gutiérrez | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván E. López | 5 | .100 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jarim Arámbula | 8 | .409 | 26 | 22 | 9 | 0 | 5 | 7 | 4 | 0 |
José Noé Medina | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Castro M. | 7 | .286 | 23 | 21 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Mahonry Ruiz A. | 8 | .407 | 30 | 27 | 11 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 |
Mario Cázares | 9 | .333 | 37 | 36 | 12 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 |
Noé Molina | 6 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Oscar Castro | 4 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Paúl López | 5 | .462 | 14 | 13 | 6 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Pedro Ledezma | 5 | .417 | 13 | 12 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Ramiro Ruiz | 5 | .333 | 14 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Saúl Morales | 7 | .364 | 24 | 22 | 8 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 |
Víctor Zavala | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
KAÑAL |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Montaño | 5 | .182 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Alfonso Valdés | 8 | .300 | 30 | 30 | 9 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Carlos Benítez | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Mejía | 4 | .500 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
César Acosta | 5 | .077 | 17 | 13 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
César Reyes | 4 | .429 | 15 | 14 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 |
David Escobar | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Acosta | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Salazar | 4 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Enrique Félix | 6 | .333 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Francisco Mendoza | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Urrea | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús López V. | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jesús Meraz | 2 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Jorge Meraz | 6 | .222 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Joshua Escobar | 4 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Miguel Salas | 9 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 |
Ricardo Camacho | 3 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roberto González | 5 | .083 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Roberto Villa | 6 | .700 | 23 | 20 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Sebastián Valdez T. | 2 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Sergio Peraza | 4 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Xicoténcatl Castro | 9 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 |
KOOL TECH |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Valdez | 7 | .208 | 25 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Antonio Cortez | 6 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Cristopher Urtusuástegui | 8 | .333 | 27 | 24 | 8 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 |
Erik S. Larrañaga | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fabián Anaya | 9 | .364 | 37 | 33 | 12 | 0 | 7 | 7 | 4 | 1 |
Héctor Flores | 4 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
Henry Ibarra | 8 | .579 | 26 | 19 | 11 | 0 | 7 | 7 | 7 | 1 |
Hiram Mondragón | 8 | .143 | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Iván Torres | 2 | .500 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
Jesús Canale | 7 | .250 | 18 | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 |
Jesús Villarreal F. | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jorge Sánchez | 7 | .176 | 22 | 17 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
José Romero | 7 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juan Ernesto Millán | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Quevedo | 7 | .316 | 30 | 19 | 6 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
Omar Quiroz | 9 | .364 | 36 | 33 | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Rafael Canale | 8 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ramón Quintero | 7 | .304 | 25 | 23 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Ramón Quiroz | 8 | .158 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Rogelio Alcaraz | 2 | .200 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Adrián Duarte | 6 | .357 | 24 | 14 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 |
Alexis Rivera | 9 | .355 | 33 | 31 | 11 | 0 | 9 | 10 | 1 | 1 |
César Gutiérrez | 9 | .421 | 24 | 19 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 |
César Nájar | 2 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Danyael Tapia | 9 | .438 | 36 | 32 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 |
Edgar Mendoza | 6 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hiram López | 3 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Isael Uriarte | 8 | .292 | 27 | 24 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 |
Javier Bon | 9 | .440 | 33 | 25 | 11 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 |
Jorge Castillo R. | 8 | .192 | 28 | 26 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Jorge Osuna | 6 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
José Manuel Peraza | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Luis Reyes | 6 | .421 | 24 | 19 | 8 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 |
Manuel Bon | 6 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Martín Zepeda | 6 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Rembrandt Cano | 7 | .300 | 23 | 20 | 6 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Roberto Cárdenas | 6 | .143 | 14 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Rodrigo Espejo | 9 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LOMUDOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Adriel Valdez | 5 | .529 | 20 | 17 | 9 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 |
Efraín López | 3 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Enrique Ramírez | 7 | .308 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Francisco Rochín | 5 | .200 | 15 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Gilberto Carrillo | 4 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Estrada | 3 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Jesús H. Cárdenas | 5 | .077 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
Jesús Zamudio | 2 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Robles G. | 5 | .429 | 16 | 14 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Juan José Nevárez | 5 | .400 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Luis Jiménez | 8 | .286 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Luis Jiménez Jr. | 4 | .143 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Marco Camacho | 3 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mariano Domínguez | 8 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 |
Mario Carrillo | 5 | .313 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
Renato Cabanillas | 9 | .214 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Ricardo Jiménez | 9 | .294 | 20 | 17 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rivelino Hernández | 7 | .167 | 20 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 |
Roberto Cabada | 5 | .250 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Samuel Quintero | 1 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tomás Morales | 6 | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
PADRES |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alfredo Millán | 8 | .370 | 30 | 27 | 10 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 |
Brian Hernández | 6 | .357 | 18 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Carlos Gil | 3 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Christopher Beltrán | 5 | .381 | 22 | 21 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Edgar Silman | 6 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Geovanni Hernández | 9 | .654 | 33 | 26 | 17 | 0 | 15 | 11 | 5 | 2 |
Héctor Samaniego* | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Héctor Sicairos | 3 | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Ismael Rubio | 7 | .333 | 12 | 12 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Iván Hernández | 8 | .143 | 16 | 14 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 |
Iván Hirata | 8 | .273 | 26 | 22 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Iván Rivera | 8 | .154 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Jaime Duarte | 5 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesús Martínez | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Castro* | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Ibarra | 8 | .462 | 28 | 26 | 12 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 |
José Juan Beltrán | 8 | .375 | 26 | 24 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
José Soto | 6 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Malik Dautt | 10 | .333 | 36 | 30 | 10 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
Oscar López | 3 | .500 | 12 | 10 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Pedro Sánchez | 6 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Sergio Duarte | 5 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alain Gaxiola | 4 | .154 | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Berrelleza | 7 | .524 | 25 | 21 | 11 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 |
Ari Meléndez | 6 | .467 | 17 | 15 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Armando Peña | 4 | .625 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Jacobo | 3 | .111 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
César Ramírez | 6 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Francisco Berrelleza | 7 | .333 | 20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 |
Gabriel Murillo | 6 | .063 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jesús E. López L. | 3 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jesús López Borrego | 4 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Jesús Manjarrez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jesús Ramírez* | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Herrera | 4 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Jorge Robles | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julián Robles | 6 | .313 | 20 | 16 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Julio Armenta | 6 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Julio Armenta B. | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Cerna | 5 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Manuel Leyva | 8 | .318 | 28 | 22 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Marcos Robles | 6 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Medrano | 4 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
NOTARÍA 167-LOS PRIMOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Daniel Camacho | 7 | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Cañedo | 3 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diego Aguerrebere | 2 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Elías Navarro | 1 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fernando Del Castillo | 2 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fernando Orduño | 6 | .111 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 |
Fernando Padilla | 7 | .333 | 26 | 21 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 |
Fidel Lara | 6 | .600 | 16 | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
Francisco Del Castillo | 4 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Francisco Osuna | 9 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Gadier Angulo | 6 | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Guillermo Zambrano | 5 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Leonardo Guzmán | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Fernando Acosta | 4 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Marco Félix | 8 | .176 | 19 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Miguel Ríos | 4 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sarabia | 2 | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Oscar Parra | 9 | .292 | 31 | 24 | 7 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 |
Paúl Bazúa | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paúl Rojo | 5 | .273 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Ricardo Sáinz | 3 | .455 | 11 | 11 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
Rigoberto Sánchez | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Said Osuna | 8 | .261 | 27 | 23 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Yugui Guevara | 1 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
RHINOS AGRISER |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Corrales | 7 | .444 | 22 | 18 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Carlos Flores | 5 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Carlos García L. | 5 | .333 | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Christian Arredondo | 6 | .100 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Cristian Zatarain | 10 | .313 | 35 | 32 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Daniel Martínez | 6 | .083 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Dustin Flores | 9 | .500 | 26 | 22 | 11 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 |
Edgar Alarcón | 6 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
Fernando Castellanos Tan | 10 | .400 | 38 | 35 | 14 | 0 | 5 | 9 | 1 | 2 |
Gerson Sánchez | 6 | .400 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Guillermo Ibarra | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Ramos | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Juan Bautista | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Juan Carlos Salcido | 8 | .333 | 27 | 27 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 |
Juan Pacheco | 7 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Julio Higuera | 8 | .375 | 27 | 24 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Marco Montes | 10 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Mario Polanco | 10 | .333 | 31 | 27 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 |
