Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
CALE UNIFORMES |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alberto Toral | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfredo Cabanillas | 10 | .429 | 39 | 35 | 15 | 0 | 10 | 8 | 3 | 2 |
Alfredo Camacho B. | 4 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Alfredo Camacho Jr. | 2 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ángel González | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aníbal Zúñiga | 4 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ariel Ibarra | 5 | .200 | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Bryan E. López | 9 | .345 | 34 | 29 | 10 | 0 | 4 | 9 | 3 | 6 |
Carlos Vega | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
César Zamora | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edwin Fierro | 10 | .267 | 33 | 30 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Ernesto Cañedo | 6 | .286 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Beltrán | 5 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Zazueta | 7 | .318 | 24 | 22 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 |
Gamaliel Loya | 9 | .375 | 36 | 32 | 12 | 0 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Jaime Duarte | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Javier Robles | 8 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Joaquín Lugo | 3 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Oscar Estrada | 7 | .444 | 19 | 18 | 8 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Rafael Camacho | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Reynaldo Luque Jr. | 1 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Reynaldo Luque M. | 6 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ricardo Meza | 5 | .444 | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Santos Beltrán | 4 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Camacho | 6 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Sergio Velázquez | 9 | .263 | 21 | 19 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Víctor A. Carlón L. | 8 | .520 | 30 | 25 | 13 | 0 | 7 | 10 | 1 | 1 |
TOTAL | .316 | 356 | 307 | 97 | 0 | 53 | 68 | 26 | 42 | |
DUMA-AGRÍCOLA MC |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abner Mejía | 11 | .259 | 30 | 27 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Agustín García | 10 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alejandro Montoya | 2 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alejandro Morales | 5 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alejandro Peñuelas | 8 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arturo Salcido | 2 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Torrero | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Efraín Zazueta | 5 | .700 | 12 | 10 | 7 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
Fermín Duarte M. | 5 | .214 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 |
Fermín Duarte P. | 2 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Fernando López V. | 7 | .304 | 24 | 23 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
Francisco Morales A. | 9 | .379 | 31 | 29 | 11 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Gerardo Tostado | 7 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Héctor Martínez | 6 | .429 | 17 | 14 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Hugo González | 10 | .543 | 39 | 35 | 19 | 0 | 10 | 5 | 1 | 1 |
Iván Delgado | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Ponce | 7 | .294 | 20 | 17 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
Oscar Corvera | 5 | .200 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rafael Rojo | 6 | .182 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Rembrandt Cano | 9 | .421 | 21 | 19 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
René González | 7 | .348 | 28 | 23 | 8 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 |
Roberto Ramírez | 2 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Samuel Parra | 7 | .524 | 22 | 21 | 11 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 |
Shaday Godoy | 8 | .391 | 26 | 23 | 9 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Ulises Morales | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .344 | 359 | 317 | 109 | 1 | 58 | 73 | 30 | 24 | |
IKU SUSHI |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Valdez | 9 | .125 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
Antonio Cortez | 2 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduardo De La Rosa | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliezer Medina | 4 | .333 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Fabián Anaya | 11 | .432 | 42 | 37 | 16 | 0 | 9 | 9 | 4 | 1 |
Francisco Escobar | 5 | .250 | 18 | 16 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
Héctor Flores | 7 | .333 | 16 | 15 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Henry Ibarra | 7 | .261 | 24 | 23 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Hiram Mondragón | 10 | .333 | 32 | 30 | 10 | 0 | 4 | 8 | 2 | 8 |
Iván Leyva | 4 | .545 | 14 | 11 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 |
Jair Ramírez | 7 | .414 | 30 | 29 | 12 | 0 | 11 | 8 | 0 | 2 |
Jesús Canale | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Jesús Ramón Quintero | 5 | .538 | 18 | 13 | 7 | 0 | 5 | 4 | 5 | 1 |
Jhonatan Rocha | 8 | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
José Carlos Martínez | 6 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Romero | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gamboa | 9 | .321 | 32 | 28 | 9 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Kevin Quevedo | 11 | .387 | 45 | 31 | 12 | 0 | 7 | 15 | 10 | 3 |
Luis Avilez | 9 | .345 | 33 | 29 | 10 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 |
Luis Quintero | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norman Salazar | 9 | .310 | 33 | 29 | 9 | 0 | 6 | 7 | 4 | 3 |
Ramón Quiroz | 3 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | .348 | 394 | 339 | 118 | 1 | 71 | 84 | 39 | 35 | |
INSSA-BLACKSTORE |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Andrés Landeros | 8 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Becker Coronel | 9 | .200 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Carlos Verdugo | 8 | .379 | 32 | 29 | 11 | 0 | 7 | 6 | 1 | 2 |
César Arellanes | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Camacho | 5 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ríos | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Villarreal | 11 | .387 | 40 | 31 | 12 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 |
Fco. Humberto Corral | 8 | .273 | 24 | 22 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Heriberto Valdez | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Armenta | 9 | .208 | 33 | 24 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
Jordan Monroy | 7 | .235 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Jorge Chatham | 5 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Jorge Monroy Sato | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Heriberto Medina | 7 | .409 | 23 | 22 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Luis Coronel | 10 | .300 | 36 | 30 | 9 | 0 | 8 | 7 | 6 | 4 |
Norman Dubois | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Norman González | 8 | .333 | 28 | 24 | 8 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 |
Raúl Cortez | 11 | .313 | 39 | 32 | 10 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 |
Sergio Castro | 11 | .514 | 46 | 35 | 18 | 0 | 6 | 21 | 8 | 1 |
TOTAL | .327 | 364 | 306 | 100 | 0 | 54 | 79 | 36 | 21 | |
KAÑAL |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Arana | 9 | .261 | 26 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
Alejandro Montaño | 9 | .091 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Alfonso Valdés | 9 | .333 | 33 | 30 | 10 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 |
Antonio Valdez | 7 | .348 | 23 | 23 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
Carlos Benítez | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos García H. | 5 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Mejía | 10 | .304 | 26 | 23 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 |
César Acosta | 7 | .353 | 23 | 17 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
César Reyes | 10 | .472 | 39 | 36 | 17 | 0 | 12 | 8 | 2 | 4 |
Conrado Martínez | 5 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Edgar Acosta | 7 | .318 | 25 | 22 | 7 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 |
Fernando Sicairos | 6 | .385 | 13 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Hugo Sánchez | 11 | .400 | 39 | 35 | 14 | 0 | 8 | 9 | 3 | 2 |
Jeremy Bolívar | 3 | .500 | 10 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Jeremy Olivas | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge E. Félix | 1 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Meraz | 6 | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Miguel Salas | 3 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Oscar Guerrero | 4 | .778 | 9 | 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Roberto González | 10 | .346 | 29 | 26 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Roberto Villa | 8 | .556 | 21 | 18 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
Xicoténcatl Castro | 11 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .362 | 379 | 340 | 123 | 3 | 53 | 73 | 25 | 31 | |
LOMUDOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Adriel Valdez | 8 | .458 | 33 | 24 | 11 | 0 | 7 | 13 | 6 | 2 |
Carlos Gómez | 6 | .278 | 20 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 |
Enrique Ramírez | 5 | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Erick Gálvez | 7 | .412 | 18 | 17 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Francisco Rochín | 10 | .250 | 33 | 32 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Iván Garzón | 11 | .366 | 44 | 41 | 15 | 1 | 16 | 9 | 1 | 4 |
Jesús Anaya | 2 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Jesús Estrada | 7 | .455 | 23 | 22 | 10 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
Jesús Zamudio | 8 | .200 | 31 | 25 | 5 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Jonás Moreno | 1 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Robles G. | 7 | .579 | 26 | 19 | 11 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 |
Juan José Nevárez | 10 | .321 | 32 | 28 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Luis Jiménez H. | 4 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Marco Camacho | 5 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mariano Domínguez | 7 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Renato Cabanillas | 10 | .667 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Ricardo Jiménez | 7 | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Rivelino Hernández | 7 | .500 | 15 | 14 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Samuel Quintero | 5 | .500 | 20 | 16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 |
Tomás Morales | 7 | .300 | 24 | 20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Zeyn Inzunza | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .363 | 382 | 333 | 121 | 2 | 68 | 83 | 29 | 25 | |
PRIMOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Carlos Madueño | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Cañedo | 5 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Elías Navarro | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fausto Miller | 8 | .333 | 18 | 18 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Fernando Orduño | 9 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
Fernando Padilla | 10 | .419 | 39 | 31 | 13 | 0 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Fidel Lara | 5 | .286 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Francisco Del Castillo | 6 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Francisco Osuna | 4 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gadier Angulo | 5 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Guillermo Zambrano | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Acosta | 8 | .440 | 26 | 25 | 11 | 1 | 4 | 11 | 0 | 3 |
Luis Fernando Acosta | 3 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Marco Ceyca M. | 10 | .400 | 28 | 25 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
Marco Félix | 8 | .308 | 14 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mario Carrillo | 8 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Mario Osuna | 10 | .393 | 32 | 28 | 11 | 0 | 10 | 9 | 3 | 4 |
Miguel Ríos | 8 | .286 | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Noé Medina | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Sarabia | 6 | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Oscar Parra | 10 | .448 | 36 | 29 | 13 | 0 | 11 | 6 | 5 | 1 |
Paúl Rojo | 6 | .400 | 16 | 15 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Ricardo Sáinz | 2 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rigoberto Sánchez | 5 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Said Osuna | 11 | .313 | 37 | 32 | 10 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 |
Wilfredo Aguirre | 5 | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | .341 | 376 | 331 | 113 | 1 | 57 | 70 | 33 | 32 | |
MALETONES |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alejandro Pérez | 7 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alexis Higuera | 11 | .304 | 29 | 23 | 7 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 |
Antonio Quiroz P. | 2 | .500 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
David Gastélum | 8 | .360 | 28 | 25 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 |
Efrén Uribe | 9 | .200 | 17 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Fabián Meneses | 2 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fernando Castaños | 8 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Gerardo Velázquez | 7 | .471 | 21 | 17 | 8 | 0 | 6 | 7 | 2 | 1 |
Germán Sandoval | 10 | .355 | 38 | 31 | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 | 6 |
Héctor Molina | 6 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Heriberto Félix | 9 | .333 | 18 | 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Hugo E. Álvarez | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Armienta | 8 | .316 | 27 | 19 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
Jorge Sandoval | 6 | .444 | 19 | 18 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Juan Carlos Urías | 5 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Julio Higuera | 10 | .375 | 37 | 32 | 12 | 0 | 5 | 7 | 3 | 0 |
Luis Ayala | 6 | .455 | 21 | 11 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 2 |
Mario Palazuelos | 7 | .563 | 22 | 16 | 9 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Noé Reyes | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo Castelo | 7 | .313 | 19 | 16 | 5 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Salvador Moreno | 8 | .316 | 22 | 19 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
TOTAL | .342 | 375 | 310 | 106 | 0 | 59 | 69 | 40 | 27 | |
MC LITIGIO INTELIGENTE |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Ramírez | 8 | .379 | 32 | 29 | 11 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 |
Alberto Aguilar | 11 | .323 | 33 | 31 | 10 | 0 | 6 | 7 | 2 | 4 |
Aldo Ramírez | 7 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Alejandro Camarena | 11 | .452 | 49 | 42 | 19 | 0 | 10 | 14 | 5 | 3 |
Alfredo Beltrán | 9 | .333 | 33 | 27 | 9 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 |
Iván Astorga C. | 8 | .267 | 16 | 15 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Iván Astorga V. | 11 | .432 | 49 | 44 | 19 | 1 | 20 | 13 | 3 | 2 |
Kevin Bátiz | 5 | .211 | 22 | 19 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Kevin Hach | 8 | .190 | 29 | 21 | 4 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 |
Mario Gastélum | 5 | .167 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Maximiliano Astorga | 10 | .536 | 37 | 28 | 15 | 0 | 6 | 15 | 8 | 1 |
Noé Bátiz | 5 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Oscar Espada C. | 9 | .393 | 32 | 28 | 11 | 0 | 2 | 12 | 3 | 1 |
Rodrigo Gallegos | 2 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Camarena | 10 | .375 | 42 | 32 | 12 | 2 | 11 | 17 | 7 | 2 |
Tomás Medina | 8 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Yehudy López P. | 2 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | .362 | 415 | 354 | 128 | 4 | 82 | 105 | 45 | 23 | |
PIRATAS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Alain Gaxiola | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alejandro Berrelleza | 9 | .345 | 36 | 29 | 10 | 1 | 9 | 10 | 4 | 2 |
Alejandro Cuenca | 10 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ari Meléndez | 8 | .391 | 24 | 23 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
Carlos Jacobo | 8 | .294 | 21 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 |
César Ramírez | 7 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dereck Medina | 5 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Diego Chavira | 5 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Berrelleza | 9 | .414 | 32 | 29 | 12 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 |
Gabriel Murillo | 9 | .333 | 26 | 21 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 |
Itzcóatl Molina | 10 | .444 | 32 | 27 | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Jesús Borrego* | 4 | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Jesús López B. | 3 | .444 | 11 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 |
Julián Robles | 10 | .292 | 33 | 24 | 7 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Julio Armenta | 11 | .111 | 23 | 18 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Julio Armenta B. | 9 | .385 | 16 | 13 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Luis Cerna | 3 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Serna* | 3 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manuel Leyva | 10 | .472 | 39 | 36 | 17 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Marcos Robles | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Medina A. | 10 | .429 | 35 | 28 | 12 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 |
Sergio Armenta | 5 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Víctor H. López | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | .341 | 379 | 320 | 109 | 1 | 52 | 69 | 28 | 31 | |
RHINOS |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Abraham Corrales | 10 | .235 | 22 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
Bryan E. López | 1 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Carlos Flores | 6 | .222 | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Carlos García L. | 10 | .273 | 31 | 22 | 6 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
Christian Arredondo | 4 | .250 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Cristian Zatarain | 11 | .286 | 43 | 35 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 |
Dustin Flores | 11 | .355 | 37 | 31 | 11 | 0 | 6 | 10 | 5 | 8 |
Edgar Alarcón | 7 | .300 | 24 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Fernando Castellanos Tan | 11 | .342 | 43 | 38 | 13 | 0 | 7 | 11 | 3 | 5 |
Fernando Guido | 4 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Francisco Jiménez | 7 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerson Sánchez | 1 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Guillermo Ibarra | 3 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pacheco | 8 | .143 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Luis Quintero | 6 | .375 | 16 | 16 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Marco Montes | 10 | .294 | 23 | 17 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Mario Polanco | 11 | .333 | 42 | 39 | 13 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 |
Paúl Ramos | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Saúl Benítez | 9 | .400 | 35 | 30 | 12 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
TOTAL | .304 | 366 | 306 | 93 | 0 | 49 | 63 | 36 | 44 | |
ZUCARMEX |
||||||||||
JUGADOR | J | AVG | VB | VL | H | HR | CP | CA | BB | K |
Arturo López | 8 | .281 | 36 | 32 | 9 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 |
Basilio Bojórquez | 5 | .583 | 14 | 12 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Carlos Cázarez | 6 | .467 | 19 | 15 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Carlos Iván Sepúlveda | 11 | .321 | 36 | 28 | 9 | 0 | 6 | 4 | 4 | 2 |
César Martínez | 1 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Villarreal | 8 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Daniel Araujo | 4 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Edgar Espinoza | 4 | .500 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eduardo Vizcarra | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
