Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi-La Fresca se corona en el gpo. D de la Temporada XXVIII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C: Club Deportivo La Llave y Cerveceros buscan ser campeones, mientras en el C+ los finalistas son: Charly Banana y M&V Legal-CECIM. En la femenil, estamos por arrancar. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS PLUS (Temp. XI - 2022)

 

BATEO

BLACK STARS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alma García               10 .429 28 28 12 0 8 0
Ana Zamora                7 .400 21 20 8 0 3 1
Angélica Cabada           10 .364 25 22 8 0 5 2
Brenda Morgan             8 .059 18 17 1 0 0 1
Carolina Ochoa            6 .100 11 10 1 0 1 0
Cristina Cisneros         8 .111 9 9 1 0 0 0
Cristina García           6 .222 11 9 2 0 0 1
Fernanda Valdez           6 .400 8 5 2 0 0 3
Iliana Figueroa           8 .222 20 18 4 0 5 0
Janeth Pérez (B)          1 .000 1 1 0 0 0 0
Jennifer Jiménez          7 .267 17 15 4 1 2 1
Johana Ruiz               6 .250 18 16 4 0 6 2
Josafat Aguilar           6 .462 16 13 6 2 5 3
Leslie Tirado             2 .000 1 1 0 0 0 0
Liliana Valdez            9 .368 23 19 7 0 8 3
Lucía Lara                8 .182 22 22 4 0 4 0
Mercedes Urquídez         3 .000 3 3 0 0 0 0
Nalleli Sánchez C.        6 .000 14 13 0 0 3 1
Nancy Silva               4 .167 6 6 1 0 0 0
TOTAL   .263 272 247 65 3 50 18
                 
                 
BRAVAS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Abigail Espinoza          3 .500 4 4 2 0 0 0
Abigail Leyva             2 .000 2 2 0 0 0 0
América Pérez             3 .000 5 5 0 0 0 0
Brianda López             6 .375 17 16 6 0 3 1
Carmen Angulo             5 .417 12 12 5 0 5 0
Carolina Peña Chombo      7 .500 17 16 8 0 5 1
Cecilia Osuna             3 .333 6 6 2 0 0 0
Citlalic Estrella         7 .313 17 16 5 1 6 1
Cynthia Ureta             8 .316 21 19 6 0 4 2
Edelvay Cristina Félix    7 .333 13 12 4 0 1 1
Francia Meza (B)          1 .000 1 0 0 0 0 1
Gabriela Rivas            6 .231 13 13 3 0 3 0
Gema Valdez C.            6 .364 11 11 4 0 2 0
Hebert Esparragoza        8 .438 17 16 7 0 5 1
Mariana Leyva             2 .000 2 2 0 0 0 0
Mirna Valdez              8 .294 21 17 5 0 3 3
Sarahí Limón              2 .000 3 3 0 0 0 0
Silvia Beltrán            7 .357 14 14 5 0 4 0
Valery León               4 .167 6 6 1 0 0 0
TOTAL   .332 202 190 63 1 41 11
                 
                 
DANDYS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra López L.        6 .333 20 18 6 1 3 0
Ana Castillo              4 .111 10 9 1 0 0 0
Brenda Hernández L.       6 .300 21 20 6 0 4 1
Denisse Aragón R.         6 .231 13 13 3 0 2 0
Dulce Payán               5 .000 7 7 0 0 0 0
Fernanda Figueroa         7 .412 18 17 7 0 6 1
Karla Solís               8 .250 21 20 5 0 3 1
Kasandra Peiro            7 .389 18 18 7 0 5 0
Kayra Parra               6 .231 13 13 3 0 3 0
María Braz                7 .409 22 22 9 0 7 0
María Salazar             5 .222 12 9 2 0 0 3
Mónica Cervantes          5 .444 10 9 4 0 3 1
Paola Ochoa               5 .250 9 8 2 0 0 1
Paulina Ojeda             6 .450 22 20 9 0 5 0
Rosa Moreno               5 .600 12 10 6 1 2 1
Rosario Romero            8 .182 14 11 2 0 2 3
Ximena Ojeda              6 .438 20 16 7 0 3 4
Yarely Valenzuela         7 .250 23 20 5 1 6 2
TOTAL   .323 285 260 84 3 54 18
                 
                 
DODGERS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Ceyca           8 .182 23 22 4 0 9 0
Alejandra Hermosillo M.   6 .500 12 12 6 1 4 0
Anaily Vázquez            5 .333 12 12 4 0 2 0
Angélica López N.         8 .438 22 16 7 4 10 6
Carmen Zañudo             8 .524 23 21 11 0 3 1
Citlali Romero            6 .100 12 10 1 0 0 2
Deyanire Lizárraga O.     8 .320 25 25 8 0 6 0
Edna Bastidas M.          8 .444 27 27 12 0 9 0
Kaira Miranda             5 .273 12 11 3 0 2 0
Karla Cuadras             7 .176 17 17 3 0 8 0
Kenia Tirado              6 .667 17 15 10 2 11 2
Ma. de Jesús Tirado       2 1.000 2 2 2 0 1 0
Marina I. García          1 .000 0 0 0 0 0 0
Merari Bayardo            5 .111 11 9 1 0 1 0
Mercedes Samaniego        2 .000 3 3 0 0 0 0
Paola Abitia              7 .417 12 12 5 0 3 0
Paola Bátiz               9 .421 20 19 8 0 6 1
Paola Bátiz G.            2 .333 3 3 1 0 0 0
Yuriana Hernández         8 .182 16 11 2 0 3 3
Yvett García              8 .438 16 16 7 0 5 0
TOTAL   .361 285 263 95 7 83 15
                 
                 
DUCKS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alondra Beltrán A.        6 .091 16 11 1 0 2 5
Areli Iribe               8 .222 23 18 4 0 3 4
Cecilia Ramírez           5 .200 10 10 2 0 3 0
Denisse Abitia            10 .407 33 27 11 1 8 3
Érika Ramírez             6 .273 12 11 3 0 1 1
Fernanda Iribe            7 .438 22 16 7 0 6 4
Heidi Picos               2 .000 3 3 0 0 0 0
Isabel Santillanes        6 .375 19 16 6 0 7 2
Itzel Vizcarra            2 .333 4 3 1 0 0 0
Kenya Chavira             6 .313 18 16 5 1 6 1
Michel Ramos              10 .179 30 28 5 0 6 0
Rocío Padilla             9 .400 9 5 2 0 3 2
Silvia José Tiznado       9 .280 26 25 7 2 3 1
Valeria Osuna             6 .429 17 14 6 3 5 3
Verónica López            5 .467 16 15 7 0 1 0
Wendy Sotelo              5 .357 15 14 5 0 4 1
Yadira Gómez              7 .375 18 16 6 0 4 2
Yadira Moreno             7 .273 23 22 6 0 5 1
TOTAL   .311 314 270 84 7 67 30
                 
                 
METALINOX-FC                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
América Juárez            8 .118 22 17 2 0 4 4
Diana Agramón C.          6 .625 13 8 5 1 4 3
Dora Lerma                10 .385 33 26 10 0 6 4
Elena Urías               8 .208 25 24 5 1 3 1
Emili Quevedo             10 .382 39 34 13 2 13 5
Esmeralda Quevedo         6 .385 16 13 5 0 3 1
Gissell Ruiz              10 .469 38 32 15 0 14 5
Grecia Burgos             10 .200 6 5 1 0 2 1
Kirey Quevedo             10 .469 36 32 15 1 13 2
Lizbeth Rojas             8 .267 20 15 4 0 5 2
Luz Elena Corrales        7 .417 28 24 10 3 9 2
María José Urías          7 .316 23 19 6 0 5 3
Melissa Gutiérrez         8 .440 28 25 11 2 8 2
Paulina Arellano          5 .389 18 18 7 1 3 0
Yessenia Ríos             8 .412 22 17 7 1 8 5
TOTAL   .375 367 309 116 12 100 40
                 
                 
IKU SUSHI                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Mora            7 .600 12 10 6 1 5 2
Alín Hernández O.         9 .143 15 14 2 1 3 1
Anabel Manjarrez          8 .563 18 16 9 0 3 2
Anahí Osuna               8 .100 11 10 1 0 2 1
Cecilia Álvarez           7 .111 10 9 1 0 0 1
Claudia Palafox           9 .308 13 13 4 0 2 0
Damna Ochoa               6 .273 12 11 3 0 4 1
Elizabeth Álvarez         9 .238 21 21 5 0 5 0
Georgina Gastélum         9 .450 23 20 9 2 9 3
Gladys Vega               7 .474 21 19 9 1 7 1
Juana Castro              8 .316 20 19 6 0 4 1
Karen Beltrán             9 .286 23 21 6 0 7 1
Lilibeth Gastélum         9 .125 17 16 2 1 3 0
Ma. Fernanda Velázquez    9 .423 29 26 11 0 12 2
Maritza Wong              6 .250 8 8 2 0 1 0
Marlenne Tapia            8 .333 14 12 4 0 1 2
Martha Iribe              7 .273 13 11 3 1 3 2
Scarlett León             5 .000 6 5 0 0 1 1
Xiomara Wong              8 .522 25 23 12 1 9 2
TOTAL   .335 311 284 95 8 81 23
                 
                 
JK                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alondra Osuna R.          8 .391 27 23 9 1 12 4
Angélica García           6 .273 12 11 3 0 2 1
Angélica Zurita           7 .385 15 13 5 0 2 2
Berenice Armenta          7 .500 19 18 9 1 7 0
Bibiana Bueno             9 .250 26 24 6 0 7 2
Frida García              8 .080 27 25 2 0 2 1
Jaretsy Bueno             10 .250 29 28 7 0 5 1
Kaimy Rodríguez           6 .455 11 11 5 1 2 0
Leonor Cervantes          5 .200 5 5 1 0 1 0
Ma. Fernanda Rico         5 .500 14 12 6 0 6 1
Martha Piña               3 .400 5 5 2 0 0 0
Nicole Aguilar M.         3 .125 10 8 1 0 4 1
Nicole Partida            5 .286 16 14 4 0 2 1
Noelia Molina             9 .414 32 29 12 1 7 2
Rosario Lara              9 .600 28 25 15 1 9 2
Wendy Anzures             6 .316 20 19 6 0 4 1
Yadira Verdugo            5 .143 8 7 1 0 0 0
Yarely Villa              6 .615 14 13 8 0 7 1
Yedid Rico                6 .429 16 14 6 1 5 1
TOTAL   .355 334 304 108 6 84 21
                 
                 
KACHÍN CASA DE EMPEÑO                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Abigail Barragán          5 .444 19 18 8 0 9 1
Aimeé Acosta              7 .188 17 16 3 0 3 1
Ana Villarreal            5 .375 19 16 6 0 2 1
Andrea Guerrero           9 .409 28 22 9 0 9 4
Dafne M. Valdez           2 .400 6 5 2 0 1 1
Debbie Núñez              10 .389 38 36 14 1 8 2
Fernanda López Chacón     9 .393 35 28 11 3 13 7
Francisca Salazar         9 .235 20 17 4 0 2 2
Hatziry González          5 .286 15 14 4 0 4 1
Melissa Matzumoto         9 .414 34 29 12 2 10 3
Mixsi Arce                8 .280 31 25 7 0 10 5
Naomi Matzumoto           8 .222 27 27 6 0 4 0
Perla Soto                5 .231 18 13 3 0 6 4
Sarahí García             10 .323 35 31 10 0 10 4
Yolanda Ávila             7 .381 23 21 8 0 5 2
TOTAL   .336 365 318 107 6 96 38
                 
                 
PANTHERS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alondra Bolado            6 .200 11 10 2 0 1 1
Anabel Martínez           3 .500 4 4 2 0 1 0
Angélica Uzeta            8 .400 11 10 4 0 2 1
Annia Tirado              5 .000 2 2 0 0 0 0
Claribel Vega             8 .421 21 19 8 0 3 2
Columba Mendoza           9 .375 24 24 9 0 3 0
Diana Guerrero Piña       7 .267 21 15 4 0 6 5
Érika Portillo            8 .316 21 19 6 0 4 1
Gabriela Hernández        9 .263 25 19 5 0 5 6
Itzel Soberanes           1 .000 0 0 0 0 0 0
Jaqueline Quiñónez        7 .333 21 15 5 2 6 6
Kimberly Ramos            5 .444 10 9 4 1 3 1
Laura Cota                6 .769 13 13 10 2 4 0
Martha Coronado           6 .286 16 14 4 0 2 2
Micaela Mendívil          1 .000 0 0 0 0 0 0
Nallely Vizcarra          8 .474 21 19 9 1 4 2
Stephanie Díaz            9 .304 27 23 7 0 5 4
TOTAL   .367 248 215 79 6 49 31
                 
                 
POLICÍA INVESTIGADORA                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alma Plata                8 .154 27 26 4 0 4 1
Angélica Medina           6 .200 5 5 1 0 0 0
Belsi Santos              7 .294 18 17 5 0 5 1
Bianca Yáñez              5 .273 12 11 3 0 5 1
Carmen Rocha R.           6 .200 16 15 3 0 7 1
Christian Sáiz            3 .200 5 5 1 0 1 0
Danya Pérez P.            6 .250 4 4 1 0 0 0
Diana Mercado             6 .100 12 10 1 0 1 2
Érika Medina              5 .400 7 5 2 0 1 1
Jesús A. González         7 .231 15 13 3 0 2 2
Laura Peraza              9 .333 20 18 6 0 4 2
Lineth López              3 .333 6 6 2 0 2 0
Marcela Rocha R.          4 .286 8 7 2 0 0 1
Mónica Medina             9 .680 28 25 17 0 10 2
Norma Ramírez             5 .429 7 7 3 0 1 0
Rosa Almaraz              9 .364 24 22 8 1 9 2
Vanessa Sanabria G.       8 .318 25 22 7 1 4 2
Viridiana Torres          2 1.000 1 1 1 0 0 0
Yuzeri Gutiérrez          9 .278 21 18 5 2 7 3
TOTAL   .316 261 237 75 4 63 21

 

PITCHEO

BLACK STARS          
JUGADORA J G P IP K
Angélica Cabada           2 0 1 9.0 4
Brenda Morgan             8 3 4 44.1 4
Jennifer Jiménez          4 0 1 7.2 3
Johana Ruiz               1 0 0 0.0 0
Leslie Tirado             1 0 0 0.0 0
TOTAL   3 6 61.0 11
           
           
BRAVAS          
JUGADORA J G P IP K
Citlalic Estrella         4 0 0 5.0 0
Cynthia Ureta             1 0 0 2.0 1
Hebert Esparragoza        8 1 6 26.0 1
Valery León               2 0 0 2.0 0
TOTAL   1 6 35.0 2
           
           
DANDYS          
JUGADORA J G P IP K
Karla Solís               2 0 1 8.0 5
Kayra Parra               4 0 0 4.2 1
Paulina Ojeda             1 0 0 1.0 0
Rosario Romero            8 4 4 43.1 6
TOTAL   4 5 57.0 12
           
           
DODGERS TEAM          
JUGADORA J G P IP K
Alejandra Hermosillo M.   4 0 1 9.0 5
Carmen Zañudo             8 6 1 41.0 7
Mercedes Samaniego        1 0 0 0.0 0
TOTAL   6 2 50.0 12
           
           
DUCKS          
JUGADORA J G P IP K
Alondra Beltrán A.        1 0 0 1.1 0
Denisse Abitia            5 1 1 13.0 1
Rocío Padilla             9 3 5 42.2 3
TOTAL   4 6 57.0 4
           
           
METALINOX-FC          
JUGADORA J G P IP K
América Juárez            4 0 0 3.1 0
Grecia Burgos             10 7 3 58.2 11
TOTAL   7 3 55.0 11
           
           
IKU SUSHI          
Anahí Osuna               2 0 1 2.0 1
Cecilia Álvarez           4 0 0 7.0 2
Claudia Palafox           5 2 1 22.1 5
Lilibeth Gastélum         7 1 3 26.1 8
TOTAL   3 5 57.2 16
           
           
JK          
JUGADORA J G P IP K
Noelia Molina             6 3 0 25.0 8
Rosario Lara              8 5 2 38.1 8
TOTAL   8 2 63.1 16
           
           
KACHÍN CASA DE EMPEÑO          
JUGADORA J G P IP K
Aimeé Acosta              1 0 0 0.1 0
Debbie Núñez              4 0 0 8.1 3
Francisca Salazar         9 8 1 55.2 12
Sarahí García             4 0 1 1.2 1
TOTAL   8 2 59.0 16
           
           
PANTHERS          
JUGADORA J G P IP K
Angélica Uzeta            8 1 5 37.2 5
Diana Guerrero Piña       2 0 1 5.0 1
Jaqueline Quiñónez        2 0 0 2.0 1
TOTAL   1 6 44.2 7
           
           
POLICÍA INVESTIGADORA          
JUGADORA J G P IP K
Belsi Santos              7 3 3 36.0 15
Marcela Rocha R.          2 0 0 1.1 0
Mónica Medina             5 0 2 13.2 3
TOTAL   3 5 44.0 18