Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi-La Fresca se corona en el gpo. D de la Temporada XXVIII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C: Club Deportivo La Llave y Cerveceros buscan ser campeones, mientras en el C+ los finalistas son: Charly Banana y M&V Legal-CECIM. En la femenil, estamos por arrancar. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS INTERMEDIAS (Temp. XI - 2022)

 

 

BATEO

ABARROTES ROSY                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alicia Armenta            9 .600 5 5 3 0 2 0
Briceida Y. Flores        11 .160 26 25 4 0 6 1
Carla Obeso               12 .238 22 21 5 0 3 1
Carmen Alapizco           6 .643 14 14 9 0 5 0
Celene Cázarez            14 .522 46 46 24 0 18 0
Cinthya Castro            5 .333 6 6 2 0 1 0
Claudia Valdez            14 .417 37 36 15 1 7 1
Cynthia Duarte            12 .405 39 37 15 0 13 2
Dulce Borboa              1 .000 0 0 0 0 0 0
Dunia Arce                10 .269 26 26 7 0 6 0
Karely Díaz (B)           2 .500 9 8 4 2 6 1
María Isabel Vázquez      8 .318 23 22 7 0 4 1
Mariana De La Rocha       12 .528 37 36 19 1 11 1
Maribel Duarte            7 .417 24 24 10 0 6 0
Michelle Rubio            1 .000 0 0 0 0 0 0
Rosa Ramírez (B)          1 .000 1 1 0 0 0 0
Sandra De La O            11 .469 34 32 15 1 13 2
Teresita Soto             11 .517 34 29 15 1 13 5
Yasmín Camacho            12 .303 34 33 10 0 4 1
Yipsy Castro              12 .280 28 25 7 0 6 3
TOTAL   .401 445 426 171 6 124 19
                 
                 
ANGELS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Ana Inzunza               11 .500 23 18 9 0 9 5
Ana Salazar               10 .400 21 20 8 0 4 1
Beatriz Larrañaga         14 .406 35 32 13 1 8 3
Brenda Meza               11 .158 20 19 3 0 3 1
Fernanda Martínez         5 .000 1 1 0 0 1 0
Grecia Billard            9 .083 14 12 1 0 3 2
Herlinda García           11 .273 23 22 6 1 6 1
Jana Salas                11 .481 28 27 13 1 12 1
Janeth Murillo            7 .333 4 3 1 0 2 1
Johana Castañeda          10 .467 17 15 7 0 10 2
Karla López               13 .043 25 23 1 0 0 2
Leila Mendoza             11 .333 25 24 8 0 7 1
Mabel Noriega             12 .278 18 18 5 0 2 0
Marisol Sánchez           12 .476 23 21 10 0 10 2
Micaela Méndez            11 .286 8 7 2 0 0 1
Santa Ochoa               12 .607 28 28 17 0 12 0
Susana Ochoa              14 .346 27 26 9 0 6 1
Yadira Bastidas           10 .313 16 16 5 0 2 0
Yendi N. Estrada          4 .000 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .355 356 332 118 3 97 24
                 
                 
BUCANERAS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Ana Laura López R.        12 .316 46 38 12 1 16 8
Ana Laura Ramos           6 .263 19 19 5 0 6 0
Carmen Salas              5 .412 18 17 7 0 6 1
Graciela Arredondo        13 .282 41 39 11 0 7 2
Ivette López              10 .280 29 25 7 0 8 4
Jacqueline González       2 .000 6 6 0 0 0 0
Janeth Villarreal         13 .353 53 51 18 0 18 2
Karla Arredondo           10 .583 26 24 14 0 7 2
Michelle Verástica S.     2 .200 5 5 1 0 2 0
Mizuko González M.        10 .292 27 24 7 0 8 3
Nancy Bojórquez           7 .417 24 24 10 1 8 0
Patricia Millán           11 .200 21 20 4 0 3 1
Rosa María Castillo       4 .400 5 5 2 0 1 0
Susana Gaxiola            1 .000 2 2 0 0 0 0
Valentina Molina          13 .468 52 47 22 2 17 5
Vania Monzón              10 .421 42 38 16 1 21 4
Victoria Gaxiola Q.       7 .292 27 24 7 0 7 3
Yubel Medina              3 .400 12 10 4 0 5 2
Yulenne Valenzuela        11 .459 38 37 17 0 15 1
TOTAL   .360 493 455 164 5 155 38
                 
                 
COBRAS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Betzania Ramírez R.       5 .200 6 5 1 0 1 1
Brenda Rivera             12 .457 35 35 16 2 14 0
Carmen Núñez              7 .429 14 14 6 2 5 0
Carmen Ramos              10 .400 5 5 2 0 2 0
Cindy Peña                8 .263 20 19 5 0 6 1
Cinthia Alfaro            11 .412 35 34 14 2 13 1
Claudia Ahumada           9 .524 22 21 11 0 9 1
Denisse Díaz              12 .471 37 34 16 2 18 3
Estefanía Grijalva        10 .458 25 24 11 0 7 1
Kardely Lozoya            10 .310 29 29 9 0 8 0
Lilián Martínez           5 .556 9 9 5 0 3 0
Melissa Lugo              7 .278 18 18 5 0 3 0
Mónica León               9 .353 18 17 6 0 5 1
Paulina Velázquez         9 .696 23 23 16 5 13 0
Perla Ramos B.            7 .684 20 19 13 0 8 1
Sharon Pérez              9 .250 20 20 5 0 1 0
Sofía Martínez            12 .300 30 30 9 0 5 0
Yulenny Rivera            11 .276 30 29 8 0 5 1
TOTAL   .410 396 385 158 13 126 11
                 
                 
CTS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Chávez Gil      9 .385 27 26 10 1 5 1
Alma León                 7 .318 23 22 7 0 7 1
Ana García Colín          3 .000 7 7 0 0 0 0
Ana Rojas                 3 .500 2 2 1 0 1 0
Ángela N. Amador          11 .286 22 21 6 0 1 1
Ángeles López             11 .222 27 27 6 0 2 0
Brenda García             11 .231 26 26 6 0 2 0
Daniela Gastélum          13 .350 20 20 7 0 2 0
Diana Galván              12 .300 35 30 9 0 13 5
Herminia Izabal           14 .324 37 37 12 0 5 0
Karen Amador              8 .188 17 16 3 0 0 1
Kitzia Lugo               14 .525 44 40 21 0 17 4
Lizbeth Machado           3 .000 3 3 0 0 0 0
Maleny Roldán             13 .313 32 32 10 0 5 0
Maribel Jiménez           11 .346 26 26 9 0 6 0
Melissa López             6 .417 13 12 5 0 3 1
Selene Valdez*            10 .174 24 23 4 0 3 1
Vanessa Barraza           10 .375 24 24 9 1 7 0
Zobeida Rangel            5 .500 13 12 6 0 3 1
TOTAL   .323 422 406 131 2 82 16
                 
                 
DESOBEDIENTES                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Guerrero        7 .375 16 16 6 0 5 0
Alicia Loaiza             3 .000 1 1 0 0 0 0
Amelia Pimentel           11 .394 34 33 13 0 10 1
Anel Loaiza               12 .525 41 40 21 2 17 1
Beatriz López             9 .400 21 20 8 0 7 1
Carolina Garay            5 .455 11 11 5 0 1 0
Diana Quintero            10 .333 28 24 8 2 9 3
Elizabeth López           10 .280 26 25 7 0 5 1
Francia Alcaraz           11 .226 34 31 7 0 9 3
Gabriela Juárez           11 .357 29 28 10 1 7 1
Irma Estolano             3 .500 6 4 2 0 3 2
Karely Alfaro             5 .125 8 8 1 0 2 0
Karla Arce                7 .333 12 12 4 0 2 0
Karla Medina              12 .263 19 19 5 0 3 0
Lorena Valenzuela         3 .571 7 7 4 0 3 0
Roselyne Cháirez          5 .125 9 8 1 0 3 1
Sandra Cordero            9 .273 22 22 6 0 4 0
Yanara Rendón             10 .640 28 25 16 1 7 3
TOTAL   .371 352 334 124 6 97 17
                 
                 
DINÁMICAS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra López C.        7 .250 14 12 3 0 6 2
Anahí Rodríguez           2 .500 2 2 1 1 1 0
Carmen R. Esquella        1 .000 0 0 0 0 0 0
Cindy Fuentes G.          6 .250 8 8 2 0 0 0
Elda Félix                5 .500 2 2 1 0 0 0
Elvia Carvajal            10 .316 19 19 6 0 3 0
Esther Félix              14 .400 39 35 14 0 10 3
Flor Valenzuela           10 .222 9 9 2 0 2 0
Indira Gómez              12 .286 29 28 8 0 5 1
Isabel Félix              14 .553 41 38 21 2 18 3
Jeimy Espinoza            9 .111 19 18 2 0 2 1
Kassandra Padilla         12 .308 26 26 8 0 3 0
Magdalia Arredondo        12 .267 31 30 8 0 6 1
Maricruz Medina           13 .333 3 3 1 0 0 0
Marielos Angulo           10 .167 18 18 3 0 3 0
Martha Vega               9 .478 24 23 11 0 4 0
Nancy Rosas               10 .385 31 26 10 0 5 5
Renata Espinoza           8 .238 22 21 5 0 5 1
Sara Villaseñor           10 .324 35 34 11 0 10 1
Teresa Airola             10 .091 13 11 1 0 1 2
Yazmín Arredondo          14 .410 44 39 16 0 17 5
TOTAL   .333 429 402 134 3 101 25
                 
                 
DODGERS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Abigail Cancino           10 .448 32 29 13 0 14 3
Alondra Beltrán G.        7 .235 18 17 4 0 4 1
Ana Félix                 10 .364 22 22 8 0 3 0
Aracely Valdez            2 .000 2 1 0 0 0 1
Daniela Vega Ríos         3 .125 8 8 1 0 1 0
Dolores Sánchez           6 .111 9 9 1 0 1 0
Eva Torres                11 .242 36 33 8 0 8 3
Inelva Inzunza            13 .263 20 19 5 0 3 1
Isabel Contreras          13 .395 45 38 15 6 14 7
Ivette Pérez              7 .154 13 13 2 0 1 0
Jazmín Guzmán             12 .333 41 39 13 1 12 2
Kiram Mazo                10 .125 17 16 2 0 3 1
Lluvia Murillo            6 .308 16 13 4 0 2 3
Mariana Rodríguez         10 .375 36 32 12 0 11 4
Marilyn Castro            4 .333 6 6 2 0 3 0
Nancy Morales             9 .400 33 30 12 0 10 3
Nohelia Castro            9 .500 18 18 9 0 5 0
Rocío Orozco              8 .350 20 20 7 0 5 0
Rocío Vital               1 .000 0 0 0 0 0 0
Sandra López              11 .469 37 32 15 0 14 5
TOTAL   .337 429 395 133 7 114 34
                 
                 
GIANTS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Carolina Inzunza          2 .000 1 0 0 0 0 1
Guadalupe Zamora          12 .450 40 40 18 0 15 0
Guillermina Armenta       11 .400 35 35 14 0 14 0
Karina Gámez              8 .200 16 15 3 0 6 1
Karla Ayala               4 .000 2 2 0 0 0 0
Karla Gámez               13 .366 44 41 15 0 12 2
Laura Rodríguez           13 .278 18 18 5 0 3 0
Luisa Pérez               3 .000 6 6 0 0 0 0
Luz Amador                12 .212 34 33 7 0 4 1
María Lara                12 .433 35 30 13 1 5 3
Marisol Gámez             8 .231 14 13 3 0 4 1
Melissa Morga             9 .273 24 22 6 0 7 2
Mónica Ramos              11 .500 36 34 17 6 21 2
Nelly Contreras           4 .000 4 4 0 0 0 0
Nidia Chávez              8 .280 25 25 7 0 6 0
Patricia Llanes           9 .308 28 26 8 1 6 1
Sandra Armenta            12 .744 40 39 29 0 18 1
Vanesa Medina             12 .463 41 41 19 0 18 0
TOTAL   .387 443 424 164 8 139 15
                 
                 
GO DEEP GO CABO                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Ana Ojeda                 6 .143 14 14 2 0 2 0
Aracely Mora              4 .167 7 6 1 0 0 1
Britney Zaragoza          6 .381 21 21 8 0 5 0
Citlaly Zavala            5 .176 17 17 3 0 1 0
Dalia Ramírez             5 .071 14 14 1 0 2 0
Dinora Obeso              5 .500 12 12 6 0 6 0
Dioceline Gutiérrez       4 .333 9 9 3 0 1 0
Dulce Romero              8 .200 21 20 4 0 2 1
Elena Nevarez             7 .300 21 20 6 0 5 1
Fernanda Quiñónez         4 .200 12 10 2 0 3 2
Iveth Arteaga             1 .333 3 3 1 0 0 0
Janeth Osuna              3 .000 8 8 0 0 1 0
Jennifer Félix            1 .333 3 3 1 0 0 0
Karely Verdugo            6 .526 20 19 10 1 8 1
Karen Monárrez            1 .000 3 3 0 0 1 0
Lizeth Inzunza            5 .176 17 17 3 0 2 0
Maricruz Samaniego        5 .143 14 14 2 0 1 0
Nayeli Carreón            4 .182 11 11 2 0 1 0
Yarely Verdugo            8 .368 22 19 7 0 3 3
TOTAL   .258 249 240 62 1 44 9
                 
                 
GRECAS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Airam Silman              9 .250 20 20 5 0 2 0
América Elizalde          2 .000 4 4 0 0 0 0
Angélica Soto             4 .000 6 6 0 0 1 0
Bárbara Camacho           12 .486 39 37 18 2 14 2
Belén Castro              5 .111 9 9 1 0 1 0
Betzabel Román            9 .379 30 29 11 0 8 1
Carolina León             7 .125 9 8 1 0 1 1
Cynthia Medina            9 .393 28 28 11 0 9 0
Dania Sáinz (B)           1 .250 4 4 1 0 0 0
Diana Vázquez R.          9 .235 18 17 4 0 2 1
Dulce Millán              13 .182 22 22 4 0 4 0
Elena Herrera             11 .412 34 34 14 0 11 0
Gisela Amézcua            6 .167 12 12 2 0 2 0
Karla Nieto               10 .190 22 21 4 0 3 1
Luz Ma Hernández          8 .188 16 16 3 0 2 0
María Elena Muñoz         9 .250 21 20 5 0 1 1
Marisol Flores            5 .500 18 16 8 0 4 2
Verónica Urrea            12 .367 34 30 11 0 5 4
Xóchitl Acosta            3 .333 10 9 3 0 1 1
Yuridia Millán            13 .282 39 39 11 0 9 0
TOTAL   .307 395 381 117 2 80 14
                 
                 
KILLERS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Angélica Lachica          10 .350 20 20 7 0 3 0
Brenda Loaiza             13 .452 35 31 14 0 6 3
Casandra Crespo           9 .211 19 19 4 0 3 0
Citlalih Ochoa            8 .167 13 12 2 0 2 1
Claudia Hernández         13 .525 40 40 21 0 11 0
Cynthia Gallardo          10 .320 25 25 8 0 5 0
Deysi Uribe               7 .375 9 8 3 0 2 1
Esmeralda Payán (B)       2 .333 6 6 2 0 1 0
Fernanda Zazueta          11 .250 24 24 6 0 1 0
Georgina Figueroa         12 .357 28 28 10 0 5 0
Irasema Ochoa             8 .318 22 22 7 0 5 0
Isabel Murguía            9 .267 15 15 4 0 3 0
Kirey Taniyama U.         10 .261 23 23 6 0 5 0
María Pineda N.           11 .556 32 27 15 1 10 5
Mariana Ochoa             13 .310 43 42 13 0 13 1
Melisa Ochoa G.           8 .632 22 19 12 0 10 3
Paloma Mendoza            11 .238 22 21 5 0 4 1
Sandra Pérez E.           7 .500 18 18 9 2 7 0
Wendy Cuén                2 .000 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .370 416 400 148 3 96 15
                 
                 
NICE GIRLS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Aleyda Ruvalcaba          8 .389 18 18 7 0 3 0
Anel Colín                8 .111 9 9 1 0 0 0
Ángeles Heredia           9 .214 14 14 3 0 1 0
Angélica Herrera          12 .553 38 38 21 1 15 0
Brenda Rivas              9 .208 24 24 5 0 9 0
Daniela Medina M.         11 .500 33 32 16 0 13 1
Danna Paola Chávez (B)    2 .250 4 4 1 0 1 0
Delia Arceo               11 .533 33 30 16 3 10 3
Eva Arceo                 11 .233 33 30 7 0 4 3
Fernanda Beltrán          9 .316 19 19 6 1 5 0
Fernanda Ríos             2 .000 4 4 0 0 2 0
Frida López               9 .250 24 24 6 0 3 0
Jacqueline Torres         8 .375 16 16 6 0 2 0
Karely López              8 .308 13 13 4 0 1 0
Lesly Cárdenas P.         8 .455 12 11 5 0 2 1
Lizbeth Aceves            7 .167 7 6 1 0 0 1
Mariana Medina            10 .421 20 19 8 0 4 1
Nathaly Mendoza           9 .273 11 11 3 0 1 0
Noemí Bojórquez           12 .306 36 36 11 0 8 0
Yarely Hernández          10 .379 31 29 11 0 8 2
Yunuem Castillo           9 .100 11 10 1 0 0 1
TOTAL   .350 410 397 139 5 92 13
                 
                 
RG TEAM                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Cuevas M.       14 .375 37 32 12 0 6 5
Alma Valles               7 .000 0 0 0 0 0 0
Belén Angulo*             3 .000 3 3 0 0 0 0
Belén Estrada (B)         2 .000 4 4 0 0 0 0
Berenice Aguirre          11 .269 26 26 7 0 8 0
Bianca Romero             14 .156 35 32 5 0 6 3
Camelia Díaz              4 .000 2 2 0 0 0 0
Casandra González C.      12 .500 14 14 7 0 2 0
Elisa Salazar (B)         1 .000 0 0 0 0 0 0
Fernanda Ochoa*           3 .250 4 4 1 0 1 0
Fernanda Verdugo I.       6 .333 6 6 2 0 1 0
Guadalupe Rochín          4 .000 0 0 0 0 0 0
Isela Gutiérrez           10 .400 20 20 8 0 2 0
Iveth Peñuelas            8 .200 10 10 2 0 2 0
Jeyma Martínez            14 .324 35 34 11 1 7 1
Julineth Félix            7 .143 7 7 1 0 1 0
Karla Jacobo              11 .125 16 16 2 0 0 0
Merly Márquez             10 .250 13 12 3 0 1 1
Monserrat Benítez         14 .233 34 30 7 0 7 4
Nora Camacho (B)          2 .667 3 3 2 0 0 0
Susan Esparza             12 .250 22 20 5 0 2 2
Valeria Morales H.        12 .200 27 25 5 0 2 2
Verónica Valdez O.        9 .250 9 8 2 0 1 1
Yadira Peñuelas           14 .250 19 16 4 0 3 3
TOTAL   .265 346 324 86 1 52 22
                 
                 
SPARTANS                
JUGADORA J AVG VB VL H HR CA BB
Alejandra Lazcano         2 .600 6 5 3 0 3 1
Alexandra Beltrán V.      2 .571 7 7 4 0 3 0
Ana María Arellano        9 .455 22 22 10 0 6 0
Anel Palazuelos           8 .211 24 19 4 0 4 5
Briseida Celis            4 .556 11 9 5 1 5 2
Carolina Castro           1 .750 4 4 3 0 3 0
Diana Ramírez M.          2 .750 4 4 3 0 4 0
Dulce Tovar               6 .111 11 9 1 0 3 2
Grecia López              3 .250 10 8 2 0 1 2
Jazibe Zamudio            3 .250 8 8 2 0 0 0
Jocelyn Barraza           7 .333 22 21 7 1 7 1
Karla Castro              2 .333 6 6 2 0 2 0
María de Jesús Colorado*  7 .438 16 16 7 0 3 0
Mariana Rambado           3 .250 10 8 2 0 1 2
Mónica Castellanos        6 .333 20 18 6 0 3 2
Mónica González           6 .200 20 20 4 0 2 0
Monserrat Juárez          5 .385 15 13 5 0 2 2
Patricia Salazar          6 .118 17 17 2 0 2 0
Roxana González           7 .267 16 15 4 0 1 1
Roxana Sánchez            9 .240 28 25 6 0 3 3
TOTAL   .323 277 254 82 2 58 23

 

PITCHEO

ABARROTES ROSY          
JUGADORA J G P IP K
Alicia Armenta            9 1 2 24.2 8
Carla Obeso               12 4 3 42.0 13
Rosa Ramírez (B)          1 0 0 6.0 3
Teresita Soto             6 2 0 11.0 3
TOTAL   7 5 83.2 27
           
           
           
ANGELS          
JUGADORA J G P IP K
Fernanda Martínez         5 0 0 1.0 0
Janeth Murillo            6 0 1 5.0 0
Micaela Méndez            11 3 3 33.0 7
Susana Ochoa              10 1 2 20.0 1
Yadira Bastidas           4 0 0 0.0 0
TOTAL   4 6 59.0 8
           
           
BUCANERAS          
JUGADORA J G P IP K
Patricia Millán           2 0 1 5.0 0
Rosa María Castillo       2 0 1 4.1 2
Valentina Molina          13 11 0 70.1 16
TOTAL   11 2 79.2 18
           
           
           
COBRAS          
JUGADORA J G P IP K
Carmen Ramos              10 5 1 34.2 3
Cindy Peña                6 1 0 5.2 0
Claudia Ahumada           7 1 0 8.1 0
Sofía Martínez            8 3 0 23.2 4
TOTAL   10 1 72.1 7
           
           
           
CTS          
JUGADORA J G P IP K
Brenda García             10 4 4 56.1 8
Kitzia Lugo               1 0 0 0.0 0
Maribel Jiménez           2 0 1 0.0 0
Zobeida Rangel            4 1 2 20.0 3
TOTAL   5 7 76.1 11
           
           
           
DESOBEDIENTES          
JUGADORA J G P IP K
Anel Loaiza               9 4 2 39.0 16
Diana Quintero            5 0 2 13.2 8
Karla Medina              2 0 1 2.2 1
Lorena Valenzuela         1 0 0 0.0 0
Roselyne Cháirez          3 0 2 7.0 2
Sandra Cordero            2 0 0 0.2 0
TOTAL   4 7 63.0 27
           
           
           
DINÁMICAS          
JUGADORA J G P IP K
Elda Félix                5 0 1 9.2 1
Maricruz Medina           13 9 2 71.1 15
Renata Espinoza           2 0 1 6.0 4
TOTAL   9 4 87.0 20
           
           
           
DODGERS          
JUGADORA J G P IP K
Abigail Cancino           1 0 0 0.0 0
Ana Félix                 1 0 0 0.0 0
Eva Torres                1 0 0 0.0 0
Inelva Inzunza            13 9 3 78.0 7
Kiram Mazo                1 0 0 0.0 0
Lluvia Murillo            1 0 0 0.0 0
TOTAL   9 3 78.0 7
           
           
           
GIANTS          
JUGADORA J G P IP K
Guadalupe Zamora          11 5 2.00 42.1 9
Guillermina Armenta       5 0 2 9.0 0
Karla Ayala               2 0 0 0.2 0
María Lara                8 1 3 25.0 6
Sandra Armenta            1 0 0 0.0 0
TOTAL   6 7 77.0 15
           
           
           
GO DEEP GO CABO          
JUGADORA J G P IP K
Ana Ojeda                 1 0 1 3.0 0
Lizeth Inzunza            5 0 5 28.2 6
Maricruz Samaniego        2 0 1 9.2 2
Nayeli Carreón            2 0 1 5.1 3
TOTAL   0 8 46.2 11
           
           
           
GRECAS          
JUGADORA J G P IP K
Belén Castro              2 0 0 4.0 1
Dulce Millán              12 3 7 58.1 13
Karla Nieto               1 0 1 7.0 2
Verónica Urrea            5 0 2 7.1 2
TOTAL   3 10 76.2 18
           
           
           
KILLERS          
JUGADORA J G P IP K
Angélica Lachica          10 3 3 47.1 7
Esmeralda Payán (B)       2 2 0 11.0 1
Fernanda Zazueta          9 2 2 22.2 2
Georgina Figueroa         2 0 0 0.0 0
Wendy Cuén                2 0 0 0.0 0
TOTAL   7 5 81.0 10
           
           
           
NICE GIRLS          
JUGADORA J G P IP K
Angélica Herrera          10 5 2 40.1 11
Jacqueline Torres         8 2 3 30.1 6
Lesly Cárdenas P.         1 0 0 0.0 0
Nathaly Mendoza           6 0 0 9.0 2
Noemí Bojórquez           1 0 0 0.0 0
Yarely Hernández          1 0 0 0.0 0
TOTAL   7 5 79.2 19
           
           
           
RG TEAM          
JUGADORA J G P IP K
Alma Valles               7 0 2 13.1 1
Iveth Peñuelas            4 0 0 0.0 0
Jeyma Martínez            4 0 0 0.0 0
Monserrat Benítez         3 0 0 0.0 0
Verónica Valdez O.        5 0 0 2.0 0
Yadira Peñuelas           14 4 4 53.2 10
TOTAL   4 6 69.0 11
           
           
           
SPARTANS          
JUGADORA J G P IP K
Jocelyn Barraza           3 0 0 3.1 3
Monserrat Juárez          3 0 1 6.0 1
Roxana Sánchez            9 1 7 42.0 6
TOTAL   1 8 51.1 10