Ir Arriba
IKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com
4K CERVECEROS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Jorge Bojorquez | 7 | .350 | 20 | 7 | 0 | 2 | 9 | 8 |
Cristopher Cárdenas | 7 | .609 | 23 | 14 | 4 | 16 | 11 | 4 |
Marcos Cárdenas | 7 | .333 | 27 | 9 | 0 | 6 | 6 | 1 |
Pedro Cárdenas | 5 | .526 | 19 | 10 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Héctor Castro | 5 | .313 | 16 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Carlos Ceyca | 7 | .250 | 24 | 6 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Marco Ceyca Matzumoto | 8 | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
César Espinoza | 3 | .500 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 |
Hector Castro Piña | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Luis Gonzalez | 6 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Luis López | 4 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor López | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Francisco Montes | 3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Francisco Ochoa | 5 | .421 | 19 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Roberto Quiroz | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Federico Rámirez | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Sanchez | 7 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jazhiel Alejandro Tamayo | 4 | .250 | 12 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Miguel Tamayo | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Verdugo Guicho | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
TOTAL | .328 | 232 | 76 | 7 | 53 | 69 | 28 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
BROOKLYN SPORTS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alain Arana | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Barraza | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Borrego | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Camarena | 6 | .273 | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Sergio Cárdenas | 10 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Félix | 7 | .143 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlos García | 8 | .200 | 20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
Daniel García | 6 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Adrián Gómez | 8 | .385 | 13 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Luis Leyva | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis López | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Martinez | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Iván Medina | 6 | .429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Francisco Medina | 9 | .273 | 22 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
Miguel Medina | 9 | .333 | 21 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Marco Monarrez | 3 | .000 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ramón Quiroz | 8 | .364 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Omar Quiroz | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Henry Romero | 8 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Oliver Romero | 10 | .174 | 23 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Hernán Romero | 9 | .391 | 23 | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Eduardo Romero | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ulises Sepúlveda | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sajaropulos | 4 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Ureña | 7 | .300 | 20 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 |
Jesús Antonio Ureña | 8 | .435 | 23 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 |
TOTAL | .264 | 265 | 70 | 1 | 31 | 43 | 25 | |
JAYELI | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
José Castelo | 2 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jesús Castelo | 8 | .320 | 25 | 8 | 0 | 7 | 2 | 2 |
José Castillo | 6 | .353 | 17 | 6 | 0 | 7 | 5 | 3 |
Alberto Cienfuegos | 8 | .385 | 26 | 10 | 0 | 5 | 6 | 3 |
Humberto Corral | 7 | .174 | 23 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Ricardo Cristerna | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Shaday Godoy | 3 | .500 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Paulo Jimenez | 3 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Leyva | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Meza | 4 | .250 | 12 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
Christian Paredes | 7 | .435 | 23 | 10 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Ernesto Peralta | 5 | .000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bryan Quintero | 3 | .750 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Paúl Ríos | 3 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rodriguez | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kevin Sanabria | 6 | .500 | 18 | 9 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Alberto Sánchez | 7 | .409 | 22 | 9 | 0 | 2 | 8 | 3 |
Fredy Sauceda | 7 | .125 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 |
TOTAL | .309 | 230 | 71 | 2 | 36 | 48 | 25 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
LUBRICAR EXPRESS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Isaac Barraza | 5 | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Alfredo Beltrán | 7 | .273 | 22 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 |
Alejandro Castellanos Tan | 9 | .261 | 23 | 6 | 0 | 5 | 7 | 3 |
Fernando Castellanos | 9 | .313 | 32 | 10 | 0 | 8 | 9 | 3 |
Juan De Dios Gonzalez | 9 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alejandro Guicherd | 8 | .136 | 22 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Héctor Inzunza | 8 | .364 | 22 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Saúl Inzunza | 3 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Carlos Loaiza | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Melgem | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alan Payares | 9 | .462 | 26 | 12 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Aaron Rodriguez | 7 | .250 | 16 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5 |
Hugo Sánchez | 7 | .375 | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | 4 |
Alberto Taniyama | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Trujillo | 8 | .188 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Francisco Vazquez | 8 | .433 | 30 | 13 | 0 | 8 | 8 | 2 |
Francisco Villegas | 9 | .400 | 30 | 12 | 2 | 10 | 8 | 1 |
TOTAL | .318 | 280 | 89 | 2 | 52 | 69 | 40 | |
MARINEROS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Ariel Acosta | 4 | .286 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
David Aguirre | 5 | .250 | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 |
César Arellanes | 3 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Barraza | 6 | .133 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Christian Cansino | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jorge Cebreros | 7 | .357 | 28 | 10 | 1 | 10 | 3 | 1 |
Alejandro Cuenca | 2 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paúl de la Cruz | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eduardo Gonzalez | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
César Iñiguez | 5 | .421 | 19 | 8 | 0 | 4 | 10 | 2 |
Luis Larrañaga | 7 | .214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Aarón Morales | 5 | .125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ramón Noriz | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edher Núñez | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Daniel Quiroz | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rodriguez | 6 | .214 | 14 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Gandhi Singh | 6 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jesús Singh | 8 | .278 | 18 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 |
Kishan Singh | 7 | .238 | 21 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Hernán Singh | 7 | .167 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Juan Manuel Singh | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frederick Soto | 6 | .300 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5 |
Roberto Tapia | 8 | .217 | 23 | 5 | 0 | 7 | 4 | 2 |
TOTAL | .244 | 225 | 55 | 3 | 43 | 46 | 31 | |
*Ganó dos juegos por forfit | ||||||||
MARRUÑAS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Ramón Amarillas | 6 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Luis Alberto Ayala | 5 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Fernando Castaños | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan Duarte | 8 | .182 | 22 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 |
Patricio Estolano | 7 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio César Higuera | 7 | .357 | 14 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Luis Noé Ibarra | 8 | .370 | 27 | 10 | 0 | 6 | 7 | 4 |
Iván lópez | 6 | .286 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 |
Paúl López | 5 | .273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Víctor Hugo López | 8 | .560 | 25 | 14 | 1 | 6 | 10 | 4 |
Jesús Machado | 7 | .261 | 23 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Juan Ramón Madrigal | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Rivera | 8 | .480 | 25 | 12 | 1 | 4 | 8 | 4 |
Jorge Rodriguez | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Oscar Rodriguez | 7 | .318 | 22 | 7 | 0 | 3 | 6 | 2 |
Cristian Sánchez | 6 | .286 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Javier Villalobos | 3 | .000 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Juan Ramón Wong | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .311 | 235 | 73 | 3 | 40 | 49 | 30 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
MR SMOKE | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Jorge Luis Alvarado | 5 | .200 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
José Armenta | 9 | .423 | 26 | 11 | 0 | 3 | 14 | 8 |
Carlos Ayón | 5 | .214 | 14 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Bryan Cárdenas | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Chávez | 4 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Becker Coronel | 5 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fernando Gómez | 7 | .360 | 25 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Alfonso Gonzalez | 7 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renato Hirata | 9 | .333 | 21 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Alfredo Huerta | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Roberto León | 8 | .259 | 27 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Alfonso Leyva | 6 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Eduardo Luis Luna | 7 | .600 | 20 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 |
Fabián Meneses | 9 | .500 | 34 | 17 | 2 | 10 | 10 | 1 |
Papik Millán | 9 | .333 | 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Jordan Monroy | 8 | .111 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Jorge Monroy | 9 | .333 | 12 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 |
Brayan Pérez | 6 | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Eduardo Pérez | 4 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Móises Pérez | 2 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Quiroz | 3 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Leopoldo Tamayo | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giovanny Valles | 7 | .235 | 17 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
TOTAL | .326 | 291 | 95 | 3 | 51 | 72 | 38 | |
NOVLEZ | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Alejandro Aguilar | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fernando Aquino Angulo | 5 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
Oscar Bernal | 3 | .500 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Edgar Carreón | 5 | .417 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Judas Gallardo | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Salvador Garate | 3 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Carlos Gastelum | 3 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Martín Gastelum | 5 | .444 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Juan Irizar | 7 | .000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Oscar López | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Edgar López | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Martinez | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Santiago Medina | 4 | .000 | 12 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Eliodoro Medina | 5 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
José Luis Montalvo | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Monzon | 6 | .353 | 17 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 |
Roberto Peraza | 3 | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Carlos Rubio | 8 | .370 | 27 | 10 | 0 | 6 | 5 | 2 |
Jorge Sánchez | 8 | .250 | 20 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 |
Carlos Sánchez Mata | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joksan Sánchez | 6 | .333 | 21 | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Javier Tarango | 6 | .067 | 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Ariel Tejada | 6 | .333 | 21 | 7 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Juan Wong | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mercedes Ulloa | 5 | .385 | 13 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Orlando Uriarte | 6 | .429 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 |
TOTAL | .286 | 231 | 66 | 4 | 43 | 49 | 33 | |
*Ganó un juego por forfit | ||||||||
RATIYEROS | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Daniel Ahumada | 6 | .278 | 18 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Marco Ahumada | 5 | .692 | 13 | 9 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Francisco Aguirre | 3 | .091 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Everardo Angulo | 2 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
José Angel Cuadras | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Jorge Gastelum | 3 | .000 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Martín Gonzalez | 2 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Francisco Jimenez | 4 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Medina | 4 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jesús Martinez | 3 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cristhian Mendoza | 2 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Felipe Meza | 1 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itzacoatl Molina | 4 | .250 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Javier Noriega | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Noriega | 6 | .188 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Julio César Peña | 3 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Saúl Ramos | 3 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nathan Ramos | 5 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jonathan Rocha | 5 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ian Samano | 4 | .182 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Eusebio Uzeta | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Carlos Valenzuela | 2 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | .211 | 161 | 34 | 0 | 8 | 18 | 17 | |
WEBOX - BOBBY TEAM | ||||||||
JUGADOR | JJ | AVG | VL | H | HR | CP | CA | BB |
Eduardo Cabanillas | 4 | .429 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Alan Ayala | 4 | .083 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Felipe Beltrán | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Campas | 8 | .188 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Nelson Carreón | 6 | .429 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Félix Castro | 8 | .464 | 28 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 |
Michell Chavarria | 8 | .364 | 22 | 8 | 1 | 7 | 9 | 5 |
Giovanni Escobar | 8 | .385 | 13 | 5 | 0 | 2 | 4 | 8 |
Miguel Escobar | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rodrigo Espejo | 5 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Gonzalez | 4 | .357 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 1 |
José Hilario Higuera | 8 | .167 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
Alejandro Ibarra | 6 | .333 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Jesús Mendivil | 4 | .167 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sebastián Peraza | 4 | #### | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derek Quiroz | 7 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Jorge Sanz Taniyama | 7 | .125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Juan Carlos Sanz Taniyama | 7 | .400 | 25 | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 |
Quetzalcoatl Tolosa | 5 | .400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | .302 | 232 | 70 | 5 | 43 | 61 | 36 | |
*Ganó dos juegos por forfit |
4K CERVECEROS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alejandro Verdugo | 4 | 1 | 0 | 0 | 09.0 | 16 | 14 | 8 | 1 | 10.89 |
Luca Sánchez | 7 | 3 | 2 | 0 | 38.3 | 33 | 29 | 25 | 28 | 5.30 |
Luis Gonzalez | 6 | 0 | 1 | 0 | 06.0 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10.50 |
Jazhiel Tamayo | 1 | 0 | 1 | 0 | 02.7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2.59 |
TOTAL | 4 | 4 | 0 | 56.0 | 64 | 53 | 41 | 34 | 6.63 | |
BROOKLYN SPORTS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Sergio Cardenas | 10 | 4 | 4 | 0 | 60.0 | 45 | 29 | 17 | 54 | 3.38 |
Omar Quiroz | 5 | 1 | 1 | 2 | 12.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 1.75 |
TOTAL | 5 | 5 | 2 | 72.0 | 49 | 32 | 19 | 63 | 3.11 | |
JAYELI | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Bryan Quintero | 1 | 1 | 0 | 0 | 06.0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.50 |
Alberto Cienfuegos | 7 | 3 | 0 | 0 | 31.0 | 14 | 12 | 7 | 33 | 2.71 |
Jorge Leyva | 6 | 1 | 3 | 0 | 16.0 | 18 | 17 | 4 | 4 | 7.44 |
TOTAL | 5 | 3 | 0 | 53.0 | 35 | 32 | 13 | 40 | 4.23 | |
LUBRICAR EXPRESS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Juan de Dios Gonzalez | 9 | 5 | 4 | 0 | 46.0 | 46 | 30 | 23 | 23 | 4.57 |
Saúl Inzunza | 5 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 4.20 |
Aaron Rodriguez | 3 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.73 |
TOTAL | 6 | 4 | 0 | 67.0 | 62 | 45 | 38 | 40 | 4.70 | |
MARINEROS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Carlos Quiroz | 3 | 0 | 1 | 0 | 03.3 | 15 | 12 | 13 | 2 | 25.45 |
Hernán Singh | 7 | 2 | 1 | 0 | 28.0 | 25 | 18 | 23 | 24 | 4.50 |
Alejandro Cuenca | 2 | 0 | 1 | 1 | 02.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9.13 |
Gandhi Singh | 5 | 2 | 1 | 0 | 22.3 | 16 | 10 | 11 | 15 | 3.14 |
TOTAL | 4 | 4 | 1 | 55.9 | 61 | 43 | 47 | 41 | 5.38 | |
MARRUÑAS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Juan Wong | 1 | 0 | 1 | 0 | 03.3 | 11 | 11 | 5 | 0 | 23.33 |
Fernando Castaños | 5 | 0 | 1 | 1 | 13.0 | 15 | 11 | 7 | 10 | 5.92 |
Patricio Estolano | 7 | 5 | 1 | 0 | 37.7 | 19 | 15 | 17 | 38 | 2.79 |
TOTAL | 5 | 3 | 1 | 54.0 | 45 | 37 | 29 | 48 | 4.80 | |
MR SMOKE | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Alfonso Gonzalez | 8 | 0 | 3 | 2 | 25.3 | 39 | 36 | 21 | 20 | 9.96 |
Leopoldo Tamayo | 6 | 2 | 1 | 0 | 19.0 | 23 | 19 | 6 | 6 | 7.00 |
Alfredo Huerta | 5 | 3 | 1 | 0 | 23.7 | 16 | 13 | 14 | 40 | 3.84 |
TOTAL | 5 | 5 | 2 | 68.0 | 78 | 68 | 41 | 66 | 7.00 | |
NOVLEZ | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Javier Tarango | 4 | 1 | 0 | 1 | 13.3 | 8 | 6 | 2 | 20 | 3.16 |
Orlando Uriarte | 6 | 0 | 4 | 1 | 20.3 | 25 | 19 | 7 | 12 | 6.55 |
Mercedes Ulloa | 1 | 0 | 0 | 0 | 00.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ##### |
Joksan Sanchez | 1 | 0 | 1 | 0 | 00.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00 |
Juan Irizar | 5 | 1 | 1 | 0 | 22.3 | 19 | 15 | 10 | 30 | 4.71 |
TOTAL | 2 | 6 | 2 | 56.6 | 53 | 41 | 20 | 62 | 5.07 | |
RATIYEROS | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Francisco Jimenez | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 8.27 |
Jonathan Rocha | 5 | 0 | 3 | 0 | 09.0 | 11 | 9 | 2 | 1 | 7.00 |
Jesús Martinez | 3 | 0 | 1 | 0 | 15.0 | 16 | 13 | 7 | 7 | 6.07 |
Itzacoatl Molina | 1 | 0 | 1 | 0 | 04.0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 12.25 |
TOTAL | 0 | 6 | 0 | 39.0 | 47 | 42 | 13 | 10 | 7.54 | |
WEBBOX BOBBYS TEAM | ||||||||||
JUGADOR | JJ | JG | JP | JS | IP | C | CL | BB | K | PCLA |
Derek Quiroz | 3 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 6 | 1 | 11 | 3.23 |
Felipe Beltrán | 4 | 1 | 0 | 0 | 08.7 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5.63 |
Rodrigo Espejo | 6 | 2 | 0 | 0 | 14.0 | 5 | 5 | 7 | 14 | 2.50 |
Eduardo Cabanillas | 2 | 0 | 0 | 0 | 06.3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3.33 |
Sebastián Peraza | 6 | 2 | 1 | 0 | 14.7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3.33 |
TOTAL | 6 | 2 | 0 | 56.7 | 37 | 28 | 20 | 45 | 3.46 |