Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djListas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

 ESTADÍSTICAS GPO. C (Temp. XXI - 2021)

BATEO

ASTRA GRUPO CONSULTOR LEGAL              
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Alberto Aguilar 9 .545 24 22 12 0 4 5 1
Gerardo Alvarado 7 .333 19 18 6 0 5 2 1
Ivan Astorga Jr 6 .450 20 20 9 0 5 6 0
Ivan Astorga Sr 7 .143 16 14 2 0 2 3 2
Bryan Batiz 3 .333 4 3 1 0 0 0 1
Kevin Batiz 4 .500 15 14 7 0 1 7 1
Noé Filiberto Batiz 4 .250 4 4 1 0 0 0 0
Alejandro Camarena 6 .389 19 18 7 0 5 3 1
Jorge Camarena 2 .000 1 1 0 0 0 0 0
Santiago Camarena 7 .565 29 23 13 1 13 11 3
Francisco Escobar 4 .250 10 8 2 0 3 1 1
Oscar Espada 6 .308 20 13 4 0 3 7 5
Rodrigo Gallegos 8 .458 29 24 11 0 8 9 5
Kevin Hach 3 .333 11 9 3 0 1 2 1
Yehudy López 6 .474 21 19 9 0 0 9 2
Tomas Medina 8 .333 19 18 6 0 6 4 0
Elías Nordahl 3 .200 6 5 1 0 0 1 1
Aldo Ramirez 6 .500 8 8 4 0 2 3 0
Abraham Ramírez 6 .286 25 21 6 0 8 2 3
Abraham Rodriguez 1 .000 4 3 0 0 0 0 1
Encarnación Uribe 4 .444 10 9 4 0 0 3 1
TOTAL   .394 314 274 108 1 66 78 30
                   
                   
AUS - CARMOK CONSTRUCTORA                
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Martín Ayala 5 .286 15 14 4 0 1 2 0
Mario Carrizalez 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Chávez 6 .000 2 2 0 0 0 0 0
Tomás Contreras 6 .125 11 8 1 0 2 1 2
Luis Manuel Coronel 10 .303 40 33 10 0 2 7 6
Apolinar Félix 10 .429 31 28 12 0 7 7 3
Olegario Félix 9 .368 23 19 7 0 3 4 3
Marco Flores 5 .333 14 9 3 0 4 3 3
Ernesto Fonseca 5 .154 15 13 2 0 0 2 1
José Ramón Galindo 5 .600 8 5 3 0 0 1 1
Edel García 9 .364 26 22 8 0 2 6 4
Roberto Izabal 5 .200 5 5 1 0 0 0 0
José Angel López 6 .263 21 19 5 0 1 5 1
Edgar Nevarez 1 1.000 1 1 1 0 0 0 0
Jesús Ochoa 7 .250 24 20 5 1 9 3 3
Martín Pérez 8 .542 31 24 13 2 9 13 3
Juan Carlos Rodriguez 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
Luis Salazar 6 .000 3 2 0 0 0 0 0
Jesús Sommers 7 .474 21 19 9 0 6 5 1
Alfonso Tolosa 9 .211 25 19 4 0 0 4 1
Julio Velazco 8 .273 28 22 6 2 7 9 5
TOTAL   .328 347 287 94 5 53 72 37
                   
                   
DAYAAS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jorge Aguerrebere 5 .300 12 10 3 0 0 3 1
Alan Castro 10 .379 31 29 11 1 6 9 2
Kirvin Castro 4 .167 6 6 1 0 1 1 0
Jesús Ceballos 4 .500 2 2 1 0 1 1 0
Fernando Chávez 7 .231 15 13 3 0 1 2 0
David Chávez 3 .000 4 3 0 0 0 0 1
Carlos Esparragoza 6 .100 12 10 1 0 0 2 2
Miguel Gomez 7 .600 23 20 12 2 10 9 1
Alexis Higuera 4 .286 10 7 2 0 1 2 2
Israel Montalvo 9 .375 22 16 6 0 3 5 5
Salvador Moreno 7 .350 24 20 7 0 7 5 4
Rafael Ochoa 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
David Partida 6 .000 7 7 0 0 0 1 0
Pablo Peñuelas 8 .222 22 18 4 0 3 3 3
Julio Ramirez 7 .250 13 12 3 1 5 3 0
Marco Ramirez 4 .667 5 3 2 0 0 0 1
Noé Reyes 9 ### 0 0 0 0 0 0 0
Julio Sánchez 7 .500 21 20 10 0 3 12 1
Jesús Sánchez 5 .455 12 11 5 2 8 4 1
Jassel Sánchez 6 .000 6 5 0 0 0 0 1
Theojary Sandoval 9 .462 33 26 12 0 9 8 5
Oscar Sarmiento 6 .455 16 11 5 0 1 4 4
Juan Carlos Urias 9 .310 37 29 9 2 14 9 5
José Luiz Zavala 6 .455 11 11 5 0 3 2 0
TOTAL   .352 345 290 102 8 76 85 39
                   
                   
HELADO GYGY-AUDI                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Hugo Arredondo 6 .400 15 15 6 0 1 1 0
Paúl Bazúa 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Castro 9 .125 23 16 2 0 0 1 2
Geovany Crosso 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Andrey Dueñas 7 .300 15 10 3 0 0 5 5
Jesús Manuel Espinoza 2 .800 6 5 4 0 0 3 0
Guillermo García 3 .222 10 9 2 0 2 2 1
Jovani Grosso 2 .250 4 4 1 0 1 1 0
Benito Jiménez 6 .308 16 13 4 0 4 2 2
Braulio Lara 3 .222 9 9 2 0 1 1 0
Pedro Ledesma 6 .167 19 18 3 1 1 3 1
Fernando López 7 .333 19 18 6 0 1 5 0
Paúl Machado 4 .300 11 10 3 0 1 2 1
Roman Machado 4 .000 12 10 0 0 1 1 2
Carlos Madueño 8 .400 24 20 8 0 6 5 2
José Medina 7 .235 18 17 4 0 4 2 1
Saúl Morales 5 .267 18 15 4 0 3 2 3
Miguel Murillo 4 .286 11 7 2 0 1 2 1
Juan José Quiroz 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Vicente Rodriguez 5 .467 16 15 7 1 2 5 0
Juan Sánchez 4 .429 7 7 3 0 3 3 0
Ramón Valencia 7 .235 20 17 4 0 2 3 3
Ricardo Valle 7 .263 24 19 5 0 3 5 2
Cristhian Valencia 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
Guillermo Zambrano 7 .000 1 1 0 0 0 0 0
Eduardo Valenzuela 4 .333 16 12 4 0 4 1 2
TOTAL   .281 321 274 77 2 41 55 28
                   
                   
KAÑAL                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Xicontencatl Castro 7 .000 2 1 0 0 0 0 0
Jesús Cazares 2 .333 3 3 1 0 0 0 0
José M. Cazarez 5 .333 11 9 3 0 1 2 2
Enrique Félix 4 .444 9 9 4 0 1 0 0
Jonathan Gallardo 3 .000 8 6 0 0 0 0 1
Said Gaxiola 2 .000 5 4 0 0 0 0 1
Roberto Gonzalez 6 .222 19 18 4 0 0 1 1
Luis Guicherd 2 .286 7 7 2 1 2 3 0
Brian Hernandez 3 .000 8 8 0 0 0 0 0
Conrado Martinez 1 1.000 1 1 1 0 0 1 0
Jorge Meraz 8 .286 20 14 4 0 4 0 1
Christian Meza 5 .154 14 13 2 0 0 1 1
Alejandro Montaño 5 .308 13 13 4 0 1 2 0
Alejandro Ochoa 4 .455 14 11 5 1 4 3 2
Luis Partida 3 .182 11 11 2 0 1 1 0
José D. Partida 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Mario Payares 2 .000 3 3 0 0 0 0 0
Miguel Salas 4 .364 11 11 4 0 0 2 0
Eduardo Salazar 6 .133 15 15 2 0 1 0 0
Daniel Tamayo 1 .667 3 3 2 0 1 0 0
Francisco Urrea 4 .286 8 7 2 0 0 1 1
Alfonso Valdez 7 .563 20 16 9 0 1 9 4
Antonio Verdugo 1 .500 4 4 2 0 1 1 0
Roberto Villa 5 .111 10 9 1 0 1 2 0
TOTAL   .271 222 199 54 2 19 29 14
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
KOOL TECH                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Benitez 3 .000 4 2 0 0 1 0 2
Antonio Cortés 7 .333 7 6 2 0 1 2 1
Gamaliel Cuevas 5 .200 12 10 2 0 2 2 1
Oscar Esquerra 4 .125 8 8 1 0 0 0 0
Irving García 5 .286 15 14 4 0 0 5 1
Isidoro Gutierrez 9 .375 10 8 3 0 0 1 0
Alejandro Ibarra 7 .250 27 20 5 0 2 3 4
Enrique Ibarra 8 .250 24 20 5 0 1 2 2
Henry Ibarra 7 .167 16 12 2 0 1 2 3
Ricardo Ibarra 3 .167 8 6 1 0 0 2 2
Angel Jiménez 3 .000 6 6 0 0 0 0 0
Roberto Martínez 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Noé Molina 9 .375 33 24 9 3 10 8 6
Hiram Mondragon 4 .182 15 11 2 0 0 0 2
Paúl Picos 6 .250 15 8 2 0 4 1 7
Henry Picos 1 .250 4 4 1 0 0 1 0
Ricardo Pico 7 .222 24 18 4 0 1 8 2
Paúl Pico Sr 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Roberto Ramírez 3 .000 3 3 0 0 0 0 0
Alexis Rojas 5 .600 18 15 9 1 6 5 2
Víctor Torres 5 .091 11 11 1 0 2 1 0
Henry Valdez 1 .500 2 2 1 0 0 0 0
Juan Valenzuela 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Cristhian Valdez 3 .286 9 7 2 0 0 1 1
TOTAL   .255 276 220 56 4 31 44 36
                   
                   
LA LLAVE-CAYZE                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jesús Ramón Arana 9 .263 27 24 5 0 4 3 2
Rembrandt Cano 10 .407 35 27 11 0 3 9 6
Roberto Cárdenas 7 .421 21 19 8 0 4 7 2
Jorge Iván Castillo 10 .367 34 30 11 0 4 11 1
José Carlos De La Cruz 3 .667 12 9 6 1 6 2 3
Vicente Fonseca 8 .333 10 9 3 0 3 2 0
Héctor Gómez 2 1.000 2 1 1 0 0 0 0
César Gutierrez 8 .450 22 20 9 2 6 7 0
Edgar Mendoza 4 .429 7 7 3 0 0 2 0
César Najar 4 .000 1 1 0 0 0 0 0
Jorge Luis Osuna 5 .400 19 15 6 0 3 7 3
Jorge Ochoa 1 .333 4 3 1 0 1 1 1
José Manuel Peraza 6 .231 15 13 3 1 5 3 2
Juan Carlos Pimentel 7 .316 23 19 6 0 3 2 1
Javier Alexis Rivera 8 .286 10 7 2 0 1 2 3
José Sidar 10 .200 29 25 5 0 7 3 4
Danyeal Tapia 8 .308 29 26 8 0 3 8 3
Israel Uriarte  5 .353 18 17 6 0 6 3 0
Martín Zepeda 3 .000 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .378 295 249 94 4 59 72 31
                   
                   
LOBOS SUSHI ROBER-SENSA                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Acosta 3 .167 6 6 1 0 1 0 0
Jarim Arambula 3 .700 13 10 7 0 4 4 2
Shakespeare Cazares Jr 2 .600 5 5 3 0 3 1 0
Shakespeare Cazares Sr 2 .000 4 4 0 0 0 0 0
Luis González 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Adrián Gurrola 7 .385 13 13 5 0 2 4 0
Rafael Gutierrez 3 .625 8 8 5 0 2 2 0
Geovanni Hernández 4 .400 8 5 2 0 2 2 2
Kevin Hernández 7 .276 32 29 8 0 6 9 3
Luis Hernández 8 .478 31 23 11 0 13 9 5
Héctor Martinez 5 .417 16 12 5 0 3 5 2
Abner Mejía 7 .542 28 24 13 0 10 7 3
Joel Mejía 6 .278 20 18 5 0 1 3 2
Shizuo Mendoza Okamura 8 .385 29 26 10 0 7 12 3
Anibal Ochoa 4 .000 2 1 0 0 0 0 1
Ramiro Ruiz 7 .483 32 29 14 1 5 13 3
José Angel Sánchez 3 .625 10 8 5 0 2 2 2
Edgar Silman 4 ### 0 0 0 0 0 0 0
Omar Tabares 4 .000 8 8 0 0 0 0 0
Gerardo Tostado 5 .333 10 9 3 0 1 2 1
Gerardo Velazquez 6 .263 25 19 5 0 5 7 2
TOTAL   .397 300 257 102 1 67 82 31
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
LOMUDOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jesús Anaya 7 .316 27 19 6 0 3 3 4
Roberto Cabada 7 .400 25 20 8 0 3 7 3
Renato Cabanillas 6 .000 6 6 0 0 0 1 0
Marco Camacho 4 .455 16 11 5 0 1 4 3
Jesús Cárdenas 7 .409 23 22 9 0 5 5 1
Héctor Cárdenas 2 .400 6 5 2 0 0 1 1
Mario Carrillo 4 .286 7 7 2 0 0 1 0
Mariano Dominguez 5 .200 6 5 1 0 0 1 1
Jesús Estrada 4 .533 16 15 8 0 3 8 1
Erick Galvez 1 .400 5 5 2 0 1 1 0
Manuel García 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Samuel Quintero 1 .250 4 4 1 0 0 1 0
Rivelino Hernández 10 .125 26 24 3 0 4 3 1
Luis Jimenez 9 .190 25 21 4 0 2 6 2
Ricardo Jiménez 7 .250 19 16 4 0 5 3 3
Jesús Manjarrez 8 .346 32 26 9 0 4 7 6
Tomás Morales 8 .333 28 21 7 0 5 3 3
Jaime Osuna 1 .200 5 5 1 0 0 2 0
Francisco Pérez 5 .000 1 1 0 0 0 0 0
Enrique Ramírez 5 .222 15 9 2 0 0 3 4
Oscar Ramirez 1 .500 2 2 1 0 2 0 0
Jaime Terán 3 .250 10 4 1 0 1 2 3
Jorge Robles 10 .313 37 32 10 0 7 4 5
TOTAL   .305 343 282 86 0 46 66 41
                   
                   
NOTARIA 167-LOS PRIMOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Acosta 5 .444 11 9 4 0 4 4 1
Héctor Acosta 3 .167 7 6 1 0 0 1 0
Miguel Acosta 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
David Cañedo 6 .333 9 6 2 0 3 3 1
Roman Carvajal 4 .200 5 5 1 0 0 0 0
Roman Carvajal Jr. 2 .143 7 7 1 0 0 1 0
Humberto Diaz 1 .500 2 2 1 0 2 1 0
Marco Félix 6 .333 12 9 3 0 1 2 2
Francisco Félix 2 .500 2 2 1 0 0 1 0
Jesús Antonio García 7 .632 24 19 12 0 9 7 5
Oscar Omar Gómez 2 .429 9 7 3 0 2 2 1
Oscar Guevara 2 .500 6 6 3 0 4 1 0
Fidel Lara 6 .357 16 14 5 0 2 2 2
Alan Martinez 4 .333 13 12 4 0 1 4 1
Noé Medina 7 .500 2 2 1 0 0 0 0
Javier Mejía 3 .000 7 6 0 0 1 0 0
Elias Navarro 6 .286 16 14 4 0 3 1 1
Fernando Orduño 9 .286 26 21 6 0 4 6 4
Francisco Osuna 2 ### 1 0 0 0 0 0 1
Said Osuna 5 .400 13 10 4 0 1 5 1
Fernando Padilla 7 .524 25 21 11 1 3 10 2
Luis Antonio Payan 7 .292 25 24 7 0 3 2 1
Paul Rojo 5 .200 12 10 2 0 0 1 2
Mahonry Ruiz Araujo 6 .600 26 20 12 0 4 13 2
Marlon Quintero 5 .333 14 12 4 0 1 5 1
Alfredo Sánchez 6 .455 12 11 5 1 1 3 1
Romell Karim Sánchez 4 .286 8 7 2 0 4 3 0
Omar Sarabia 5 .438 18 16 7 1 6 5 2
TOTAL   .380 329 279 106 3 59 83 31
*Ganó un juego por forfit                  
                   
                   
PIRATAS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Julio Armenta 7 .429 20 14 6 0 1 5 5
Jesús Borrego 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Julio Bustamante 3 .143 7 7 1 0 1 1 0
Jesús Canale 2 .333 5 3 1 0 1 2 1
Guillermo Carreon 7 .474 28 19 9 2 6 6 8
Luis Carreon 4 .273 14 11 3 0 2 1 1
Luis Arturo Cerna 2 .333 6 6 2 0 0 1 0
Miguel Gamez 7 .435 28 23 10 4 7 9 3
Alain Gaxiola 7 .190 27 21 4 0 5 5 4
Carlos Gonzalez 3 .333 11 9 3 0 1 1 0
Manuel Leyva 7 .393 30 28 11 0 2 8 2
Jesús López Borrego 1 .333 5 3 1 0 1 1 0
Víctor López 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Oscar Medrano 6 .250 20 16 4 0 0 3 3
Ari Melendez 6 .435 24 23 10 0 4 7 1
Armando Peña 4 .000 1 1 0 0 0 0 0
César Ramirez 7 .188 19 16 3 0 1 5 1
Julián Robles 7 .333 25 24 8 1 5 4 1
Raúl Torres 3 .167 12 12 2 0 2 1 0
Gabriel Ruiz 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Robles 4 ### 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .325 286 240 78 7 39 60 30
                   
                   
RHINOS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Edgar Alarcón 8 .273 29 22 6 0 5 8 2
Christian Arredondo 9 .300 23 20 6 0 3 4 1
Juan Bautista 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Saúl Benítez 8 .458 26 24 11 2 6 8 1
Abraham Corrales 7 .467 15 15 7 0 2 3 0
Carlos Flores 4 .000 9 9 0 0 0 0 0
Dustin Flores 6 .500 11 6 3 0 3 4 3
Carlos García 8 .500 12 12 6 0 2 2 0
Juan García 7 .250 10 8 2 0 2 3 0
Luis Fernando Guido 4 .143 7 7 1 0 1 1 0
Jesús Iván Hernandez 8 .462 15 13 6 1 7 4 0
Guillermo Ibarra 2 ### 1 0 0 0 0 0 1
Carlos López 7 .222 12 9 2 0 2 2 1
Ricardo León 6 .500 10 10 5 0 3 1 0
Daniel Martínez 7 .375 9 8 3 0 0 3 1
Marco Montes 9 .200 6 5 1 0 1 1 1
Juan Pacheco 9 .333 18 15 5 0 4 6 1
Mario Polanco 10 .400 25 20 8 0 2 6 1
Manuel Portillo 1 .667 4 3 2 0 2 2 1
Juan Carlos Salcido 9 .467 31 30 14 1 9 10 0
Gerson Sánchez 8 .313 16 16 5 0 3 3 0
Cristian Zatarain 10 .375 34 32 12 0 5 7 1
TOTAL   .367 325 286 105 4 62 78 15
                   
                   
TWINS MOTORS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Saúl Berumen 4 .286 7 7 2 0 0 1 0
Andres Berumen 1 1.000 1 1 1 0 0 0 0
Mario Bueno 5 .222 9 9 2 0 1 3 0
Luis Mario Burgueño 8 .423 28 26 11 1 8 8 2
Carlos Castro 2 ### 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Camacho 5 .125 9 8 1 0 0 1 1
Javier Curiel 6 .400 11 10 4 0 3 1 0
Ivan Garzon 5 .000 7 6 0 0 1 0 1
René Gonzalez 4 .000 2 1 0 0 0 0 0
David Gonzalez 1 ### 0 0 0 0 0 0 0
Emannuel Jacobo 9 .333 36 30 10 0 5 9 0
Jorge León 9 .484 37 31 15 0 5 13 3
Fernando López 7 .591 26 22 13 2 8 11 3
Jesús Madueño 7 ### 0 0 0 0 0 0 0
Iván Morales 6 .267 18 15 4 0 7 2 2
Miguel Padilla 5 .417 18 12 5 0 3 4 3
Ariel Prieto 3 .429 9 7 3 0 3 4 0
Camilo Quintero 5 ### 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Rivera 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Oswaldo Rochín 8 .389 22 18 7 0 2 5 2
Axel Rochin 8 .412 22 17 7 0 1 6 2
Fresnel Sandoval 5 .200 10 10 2 0 1 0 0
Luis Vazquez 7 .333 16 15 5 0 0 1 1
David Vazquez 8 .364 25 22 8 0 2 1 1
TOTAL   .372 315 269 100 3 50 70 21
                   
                   
UNIFORMES CALE                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Fernando Beltrán 3 ### 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Cabanillas 5 .417 12 12 5 0 4 1 0
Alfredo Camacho Berrelleza 8 .063 16 16 1 0 0 0 0
Alfredo Camacho O. Jr 6 .071 15 14 1 0 1 0 1
Sebastián Camacho 8 .143 8 7 1 0 0 1 1
Ernesto Cañedo 8 .429 23 21 9 0 1 2 2
Adrián Duarte 4 .500 15 14 7 0 2 4 1
Edwin Fierro 9 .542 31 24 13 0 4 6 5
Salvador Guerrero 2 .333 3 3 1 0 0 1 0
José Loreto Guerrero 5 .182 11 11 2 0 0 0 0
Luis López 6 .000 2 1 0 0 0 0 1
Reynaldo Luque Mendoza 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Reynaldo Luque 9 .391 27 23 9 0 5 7 3
Ricardo Meza 7 .154 18 13 2 0 0 4 5
Ivan Rivera 7 .500 18 14 7 0 3 3 1
Ismael Rubio 9 .118 19 17 2 0 0 0 1
Pablo Salcido 9 .346 32 26 9 1 5 6 4
Alberto Toral 2 .375 9 8 3 0 1 3 1
Carlos Valle 3 .444 11 9 4 1 4 5 1
Carlos Vega 3 .500 4 4 2 0 2 0 0
Sergio Velazquez 9 .250 26 24 6 0 2 7 2
César Zamora 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Anibal Zuñiga 5 .077 13 13 1 0 1 0 0
TOTAL   .306 317 278 85 2 35 50 29
                   
                   
ZUCARMEX                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Daniel Araujo 4 .429 8 7 3 0 4 4 1
Basilio Bojorquez 7 .333 21 15 5 1 6 9 1
Rodolfo Castellanos 8 .571 30 28 16 0 8 12 2
Joan Castro 10 .514 38 35 18 1 14 12 0
Fernando Cordero 3 .000 2 1 0 0 0 0 0
Kevin Félix Low 4 .400 12 10 4 0 4 4 1
Morgan García 6 .643 20 14 9 0 5 8 5
Froylan Hernandez 6 .357 15 14 5 0 2 2 1
Arturo López 6 .333 24 21 7 0 4 10 3
Fausto Lugo 7 .480 27 25 12 0 10 11 2
Iván Sepúlveda 2 .167 6 6 1 0 0 1 0
Carlos Sepúlveda 3 .556 10 9 5 0 2 3 0
Juan Carlos Sepúlveda 8 .412 22 17 7 0 3 6 4
Joaquín Urisabel 5 .286 12 7 2 0 2 2 4
César Villarreal 7 .333 3 3 1 0 0 0 0
Eduardo Vizcarra 2 .250 5 4 1 0 0 0 0
Víctor Zamudio 10 .400 36 35 14 3 15 10 0
Angel Zamudio 4 .300 11 10 3 0 1 4 0
Manuel Zuñiga 9 .400 34 30 12 2 15 8 3
TOTAL   .430 336 291 125 7 95 106 27

 

PITCHEO

AUS - CARMOK CONSTRUCTORA              
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Aaron Chávez 5 3 2 0 30.3 26 24 15 17 5.54
Luis Salazar 5 4 0 0 27.7 12 8 14 24 2.02
Mario Carrizarez 4 0 0 0 11.0 9 9 1 7 5.73
TOTAL   7 2 0 69.0 47 41 30 48 4.16
                     
                     
ASTRA GRUPO CONSLTOR                  
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Noé Batiz 4 1 1 0 06.3 18 13 1 6 14.44
Oscar Espada 1 0 0 1 01.3 1 1 0 0 5.38
Iván Astorga 2 1 0 0 11.3 3 3 10 1 1.86
Aldo Rámirez 7 3 2 0 37.0 27 25 6 10 4.73
TOTAL   5 3 1 55.9 49 42 17 17 5.26
                     
                     
DAYAAS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Alan Castro 4 1 0 0 12.3 7 6 4 3 3.41
Theojary Sandoval 4 2 1 0 13.3 9 8 4 8 4.21
Noé Reyes 9 1 3 0 29.3 33 25 9 11 5.97
Jesús Ceballos 4 1 1 0 06.7 24 24 2 2 25.07
Marcos Ramirez 1 0 0 0 02.3 3 3 1 1 9.13
Juan Urias 1 0 0 0 03.0 1 1 0 1 2.33
TOTAL   5 5 0 66.9 77 67 20 26 7.01
                     
                     
HELADOS GYGY-AUDI                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Guillermo Zambrano 7 3 2 0 28.0 29 22 8 30 5.50
José Medina 4 0 1 0 11.3 19 18 3 8 11.15
Jesús Espinoza 2 0 0 0 00.7 0 0 1 1 0.00
Eduardo Valenzuela 3 0 0 0 04.0 0 0 3 8 0.00
Paúl Bazúa 7 0 4 0 19.0 39 25 19 15 9.21
TOTAL   3 7 0 63.0 87 65 34 62 7.22
                     
                     
KAÑAL                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Xicotencatl Castro 7 0 5 0 30.7 57 37 9 11 8.44
Roberto Villa 3 0 3 0 12.0 29 27 5 1 15.75
Alfonso Valdez 1 0 0 0 00.3 5 5 1 0 ###
TOTAL   0 8 0 43.0 91 69 15 12 11.23
                     
                     
KOOL TECH                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Isidoro Gutierrez 9 4 5 0 35.3 70 55 25 23 10.91
Antonio Cortés 5 0 0 0 08.3 14 11 3 2 9.28
Paúl Picos 2 0 0 0 02.3 1 1 2 0 3.04
Roberto Ramírez 3 0 0 0 10.0 10 8 4 2 5.60
TOTAL   4 5 0 55.9 95 75 34 27 9.39
                     
                     
LA LLAVE-CAYZE                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Alexis Rivera 8 5 0 0 42.7 15 9 17 37 1.48
Vicente Fonseca 5 3 1 0 22.3 20 17 6 16 5.34
TOTAL   8 1 0 65.0 35 26 23 53 2.80
                     
                     
LOBOS SUSHI ROBER-SENSA                
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Luis Gonzalez 1 0 1 0 02.3 4 4 2 1 12.17
Anibal Ochoa 4 2 0 1 18.7 16 16 11 10 5.99
Edgar Silman 4 2 0 0 22.0 17 14 5 5 4.45
Héctor Martinez 3 1 1 0 09.0 13 12 5 2 9.33
TOTAL   5 2 1 52.0 50 46 23 18 6.19
                     
                     
LOMUDOS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Renato Cabanillas 7 2 1 0 24.3 42 32 16 9 9.22
Francisco Pérez 6 1 1 0 15.0 20 20 5 6 9.33
Mariano Dominguez 4 0 2 0 06.7 17 11 2 5 11.49
Jesús Anaya 1 0 1 0 04.0 6 6 2 0 10.50
Mario Carrillo 2 0 2 0 12.0 18 16 11 5 9.33
TOTAL   3 7 0 62.0 103 85 36 25 9.60
                     
                     
NOTARIA 167-LOS PRIMOS                  
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Noé Medina 7 6 1 0 40.7 31 23 25 24 3.96
Fernando Orduño 1 0 0 0 00.3 0 0 0 0 0.00
Antonio García 4 0 2 2 18.3 15 14 6 18 5.36
TOTAL   6 3 2 59.3 46 37 31 42 4.37
                     
                     
PIRATAS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Gabriel Ruiz 2 0 0 0 05.3 8 5 7 2 6.60
Marco Montes 2 0 2 0 05.7 13 10 2 0 12.28
Marcos Robles 2 0 0 0 11.0 9 9 2 4 5.73
Carlos Gonzalez 2 0 0 0 05.0 15 14 5 0 19.60
Jesús Canale 1 1 0 0 07.0 11 10 1 2 10.00
Guillermo Carreon 1 1 0 0 01.0 1 1 0 0 7.00
Armando Peña 4 0 4 0 18.0 30 26 8 3 10.11
TOTAL   2 6 0 53.0 87 75 25 11 9.91
                     
                     
RHINOS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Marco Montes 9 4 3 0 45.0 39 35 19 17 5.44
Dustin Flores 1 0 1 0 03.3 9 9 4 1 19.09
Iván Hernandez 4 0 2 0 12.7 19 16 12 4 8.82
Guillermo Ibarra 2 0 0 0 01.3 0 0 2 0 0.00
TOTAL   4 6 0 62.3 67 60 37 22 6.74
                     
                     
TWINS MOTORS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
René Gonzalez 3 1 1 0 13.0 16 16 9 5 8.62
Jesús Madueño 6 3 0 1 24.0 8 8 10 21 2.33
Camilo Quintero 5 3 0 0 19.0 10 7 1 6 2.58
Carlos Castro 2 0 0 0 03.3 0 0 3 0 0.00
David Gonzalez 1 0 0 0 01.7 6 6 4 0 24.71
TOTAL   7 1 1 61.0 40 37 27 32 4.25
                     
                     
UNIFORMES CALE                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Luis López 6 0 1 0 18.3 32 24 3 5 9.18
