Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

 ESTADÍSTICAS GPO. B (Temp. XXII - 2022)

 

BATEO

4 K                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Alfredo Beltrán 6 .400 11 10 4 0 1 0 0
Eduardo Camarena 9 .273 30 22 6 1 4 9 5
Cristopher Cárdenas 10 .517 41 29 15 2 10 11 9
Mario Cárdenas 10 .441 39 34 15 0 3 10 3
Pedro Cárdenas 5 .316 22 19 6 0 6 3 2
Héctor Castro 8 .179 29 28 5 0 2 3 1
César Toribio Espinoza 10 .385 38 26 10 3 10 7 10
Luis Peraza 1 .250 4 4 1 0 0 0 0
Jesús Espinoza 4 .182 12 11 2 0 2 2 0
Luis González 8 .333 4 3 1 0 1 0 1
Dalvingh Iturrios 7 .294 18 17 5 1 3 5 0
Francisco Montes 4 .143 9 7 1 0 0 1 1
Yahir Picos 2 .000 3 2 0 0 0 1 1
Federico Ramírez 1 .000 4 2 0 0 0 1 2
Diego Rocha 6 .111 10 9 1 0 1 0 0
Daniel Rocha 2 .333 3 3 1 0 0 0 0
Luis Sánchez Villa 4 .000 3 3 0 0 0 0 0
Yahir Urrea 1 .000 2 2 0 0 0 0 0
Kevin Velarde 8 .323 34 31 10 0 2 7 3
César Vidales 7 .111 20 18 2 0 0 1 2
Juan Wong 5 .600 8 5 3 0 1 1 2
TOTAL   .309 344 285 88 7 46 62 42
                   
                   
AMARA CONSTRUCCIONES                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Ramón Amarillas 6 .091 16 11 1 0 4 1 3
Luis Ayala 4 .200 5 5 1 0 0 0 0
Manuel Beltrán 7 .444 23 18 8 0 5 8 4
Carlos Ceyca Matzumoto 8 .476 21 21 10 0 2 7 0
Bryan Duarte 10 .200 24 20 4 0 2 3 4
Luis Espinoza 6 .333 19 15 5 0 0 2 3
Patricio Estolano 10 .296 35 27 8 1 4 8 5
Luis Noé Ibarra 10 .316 25 19 6 0 2 7 3
Víctor Hugo López 9 .238 26 21 5 0 4 3 4
Jesús Machado 9 .278 23 18 5 0 6 5 3
Jorge Monroy  8 .381 23 21 8 1 7 8 0
Sebastián Peraza 10 #### 0 0 0 0 0 0 0
Brayan Quintero 4 .000 3 3 0 0 0 1 0
Ricardo Rivera 9 .182 25 22 4 0 3 1 3
Oscar Rodriguez 8 .333 20 18 6 0 1 2 1
Christian Sánchez 5 .375 11 8 3 0 0 2 0
Francisco Vazquez 9 .286 26 21 6 0 4 3 2
TOTAL   .299 325 268 80 2 44 61 35
                   
                   
JAYELI                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
José Castelo 6 .222 21 18 4 0 3 4 3
Jesús Castelo 9 .348 27 23 8 0 0 6 4
José Castillo 10 .286 36 28 8 0 3 1 6
Alberto Cienfuegos 10 .250 24 20 5 0 0 4 3
Humberto Corral 8 .143 23 21 3 0 1 1 0
Ricardo Cristerna 3 .000 2 2 0 0 0 0 0
Omar Espinoza 10 .310 32 29 9 0 6 4 2
Cristian Espinoza 2 .250 4 4 1 0 0 1 0
Jorge Leyva 5 .000 3 3 0 0 0 0 0
Christian Paredes 8 .368 24 19 7 0 4 5 1
Ernesto Peralta 4 .333 9 6 2 0 0 2 2
Héctor Peraza 7 .267 21 15 4 0 3 3 6
Miguel Quintero 5 .100 11 10 1 0 0 1 1
Paúl Rios 2 .200 5 5 1 0 0 1 0
Ulises Rios 1 .000 1 1 0 0 0 0 0
Gustavo Rodriguez 4 .250 9 8 2 0 1 0 1
Kevin Sanabria 5 .462 13 13 6 0 3 2 0
Alberto Sanchez 8 .182 22 22 4 0 1 4 0
Fredy Sauceda 9 .059 23 17 1 0 1 2 4
TOTAL   .250 310 264 66 0 26 41 33
                   
                   
LUBRICAR EXPRESS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Dereck Anceno 7 #### 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Barreras 6 .250 20 16 4 1 4 5 3
Brayan Canizalez 9 .273 27 22 6 0 3 5 2
Alejandro Castellanos Tan 3 .200 10 10 2 0 0 2 0
Fernando Castellanos Tan 10 .222 34 27 6 0 4 10 6
Guillermo Gastelum 8 .455 25 22 10 0 4 4 2
Adrián Gómez 8 .200 22 15 3 0 1 3 6
Héctor Inzunza 5 .000 11 8 0 0 0 1 2
Saúl Inzunza 7 .000 3 2 0 0 0 0 1
José Carlos Loaiza 1 #### 1 1 1 0 0 0 0
Carlos Lopez 4 .308 16 13 4 1 6 3 1
Brayan Lugo 4 .000 5 5 0 0 0 0 0
Carlos Melgem 6 .500 7 4 2 0 1 1 3
Daniel Quiroz 1 #### 0 0 0 0 0 0 0
Dereck Quiroz 8 .286 23 21 6 0 0 5 1
Aaron Rodriguez 5 .357 18 14 5 0 6 5 4
Hugo Sánchez 5 .286 16 14 4 0 0 3 2
Alberto Taniyama 5 .000 11 6 0 0 0 1 4
Jesús Trujillo 8 .529 24 17 9 1 12 4 5
Enrique Vilegas 1 .500 4 4 2 0 1 1 0
Francisco Villegas 9 .304 31 23 7 0 5 5 5
TOTAL   .291 308 244 71 3 47 58 47
                   
                   
MARINEROS                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Ariel Acosta 8 .348 28 23 8 0 3 5 5
David Aguirre 5 .250 16 16 4 1 1 3 0
César Arellanes 3 .000 3 3 0 0 0 0 0
Juan Ayala 7 .294 22 17 5 0 3 2 3
Ricardo Barraza 6 .333 15 12 4 0 2 4 1
Jorge Cebreros 8 .269 29 26 7 1 6 5 3
Paúl De La Cruz 4 .000 4 4 0 0 0 0 0
César Iñiguez 10 .345 36 29 10 0 6 6 6
Luis Larrañaga 7 .214 16 14 3 0 2 3 2
Aarón Morales 9 .318 27 22 7 0 8 4 5
Ramón Noriz 7 #### 0 0 0 0 0 0 0
José Portillo 5 .333 11 6 2 0 1 3 4
Pedro Rodriguez 6 .154 18 13 2 0 4 1 5
Gandhi Singh 7 .000 3 3 0 0 0 0 0
Jesús Singh 8 .267 20 15 4 0 0 2 4
Kishan Singh 8 .333 14 9 3 0 1 3 5
Hernán Singh 8 .375 11 8 3 0 1 3 2
Frederick Soto 6 .091 13 11 1 0 0 2 2
Roberto Tapia 9 .469 35 32 15 1 9 9 2
TOTAL   .297 321 263 78 3 47 55 49
                   
                   
METALINOX                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Luis Acosta 8 .214 19 14 3 0 1 1 3
Brayan Alba 7 .385 29 26 10 1 4 6 1
Cristian Alvarez 7 .000 5 4 0 0 0 0 1
Jarim Arambula 10 .259 32 27 7 0 3 2 4
Brayan Bringas 3 .375 8 8 3 0 1 0 0
Vicente Diaz 7 .294 19 17 5 0 1 4 1
Francisco Calderon 10 .227 30 22 5 0 2 3 4
Martín Félix 1 .500 3 2 1 0 0 1 1
Juan De Dios González 9 #### 0 0 0 0 0 0 0
Martín Hernández 1 .000 3 3 0 0 0 0 0
Luis López 5 .231 15 13 3 0 1 1 0
Francisco Medina 6 .364 13 11 4 0 1 1 2
Miguel Medina 7 .278 21 18 5 0 0 2 3
Erick Mendoza 5 .231 15 13 3 0 1 2 1
Oliver Romero 10 .200 36 30 6 0 0 5 3
Hernán Romero 8 .120 28 25 3 0 2 5 0
Raúl Soto 3 .286 10 7 2 0 1 0 1
Jaziel Tamayo 6 .200 12 10 2 0 0 2 2
TOTAL   .248 298 250 62 1 18 35 27
                   
                   
JC WHEELS - GPX                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Jorge Alvarado 4 .167 6 6 1 0 0 0 0
José Armenta 7 .423 28 26 11 0 8 9 2
Carlos Ayón 1 .333 4 3 1 0 0 1 1
Becjer Coronel 2 .500 2 2 1 0 0 0 0
Ernesto Cuevas 3 .500 12 8 4 0 4 3 4
Eduardo García 9 .000 5 4 0 0 1 0 0
Fernando Gómez 1 .200 6 5 1 0 1 1 0
Alfonso González 6 .000 3 3 0 0 0 0 0
Renato Hirata 8 .474 23 19 9 0 5 3 3
Alfredo Huerta 8 .500 23 20 10 2 10 6 3
Roberto Leon 5 .385 21 13 5 0 1 4 6
Daniel Higuera 8 .435 25 23 10 0 1 7 2
Rafael Ochoa 6 .000 9 8 0 0 0 0 1
Eduardo Luna 7 .412 20 17 7 0 4 4 2
Fabián Meneses 5 .091 13 11 1 0 1 1 2
Papik Millán 8 .077 22 13 1 0 0 3 8
Jordan Monroy 7 .167 15 12 2 0 2 3 2
Brayan Pérez 6 .318 24 22 7 0 3 8 1
Eduardo Pérez 9 .353 21 17 6 0 5 6 4
José Carlos Salazar 1 #### 0 0 0 0 0 0 0
Geovanny Valles 5 .500 15 10 5 1 3 5 4
Carlos Verdugo 10 .393 36 28 11 0 6 9 5
TOTAL   .344 333 270 93 3 55 73 50
                   
                   
NOVLEZ                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Alejandro Aguilar 7 .333 17 15 5 0 1 4 1
Oscar Armienta 3 .000 4 4 0 0 0 0 0
Jaime Barraza 2 .286 7 7 2 0 1 2 0
Oscar Bernal 2 .000 2 2 0 0 0 0 0
Edgar Carreón 10 .150 27 20 3 0 1 3 5
Jesús Cisneros 8 .000 4 4 0 0 0 0 0
Salvador Garate 2 .000 3 2 0 0 0 0 1
Jordan García 4 .000 5 5 0 0 0 0 0
Carlos Gastelum 7 .400 11 10 4 0 1 0 0
Carlos Medina 4 .429 8 7 3 0 1 0 0
Eliodoro Medina 5 .143 11 7 1 0 0 4 4
Carlos Mata 4 .000 5 5 0 0 0 0 0
José Luis Montalvo 4 .000 7 7 0 0 0 0 0
Jesús Monzón 9 .150 21 20 3 0 1 1 1
Carlos Quiroz 6 .235 21 17 4 0 4 4 3
Alan Ramirez Payares 9 .500 27 24 12 0 2 4 2
Eber Rubio 10 .240 35 25 6 0 5 7 6
Carlos Rubio 9 .345 31 29 10 0 3 3 2
Jorge Sánchez 8 .222 22 18 4 0 4 4 3
Ariel Tejada 5 .375 17 16 6 0 2 6 1
Orlando Uriarte 10 .389 18 18 7 1 4 3 0
TOTAL   .267 303 262 70 1 30 45 29
                   
                   
MULTISERVICIOS AYON                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Santiago Angulo 1 .500 4 2 1 0 0 1 2
Isaac Barraza 7 .273 29 22 6 0 1 5 6
José Luis Bocardo 7 .200 17 15 3 0 1 2 2
José Angel Cuadras 5 .067 16 15 1 0 1 1 1
Carlos Delgado 8 .211 27 19 4 0 0 7 4
Javier Duarte 3 .400 6 5 2 0 1 1 1
Judas Gallardo 4 .375 13 8 3 0 0 5 4
Pedro Gomez 4 .308 13 13 4 0 2 2 0
Edgar Grijalva 10 .267 38 30 8 0 8 6 4
Juan Irizar 7 .571 11 7 4 1 4 4 4
Luis López 4 .111 10 9 1 0 0 0 0
Geovani López 8 .360 33 25 9 0 6 9 7
Alejandro López Portillo 1 .500 3 2 1 0 1 1 1
Vicente Mata 1 #### 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Medina 8 .300 24 20 6 0 5 3 3
Iván Medina 8 .222 23 18 4 0 2 4 3
Joksan Sánchez 10 .286 38 35 10 0 5 7 1
Paúl Sauceda 6 .333 20 15 5 2 4 6 5
Javier Tarango 8 .125 11 8 1 0 0 1 1
Alfonso Tolosa 2 .000 2 1 0 0 0 1 1
TOTAL   .271 338 269 73 3 41 66 50
                   
                   
WEBOX - BOBBY TEAM                  
JUGADOR JJ AVG VB VL H HR CP CA BB
Eduardo Cabanillas 8 .000 1 1 0 0 0 0 0
Alan Ayala 9 .167 21 18 3 0 0 3 2
Felipe Beltran 5 #### 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Campas 9 .000 13 12 0 0 0 0 1
Nelson Carreón 9 .231 17 13 3 0 3 1 3
Félix Castro 7 .250 25 20 5 0 2 5 5
Michell Chavarria 9 .318 27 22 7 0 4 5 3
Giovanni Escobar 10 .273 27 22 6 0 3 4 4
Miguel Escobar 5 .250 12 8 2 0 2 2 3
Rodrigo Espejo 5 #### 0 0 0 0 0 0 0
Humberto Fonseca 7 .273 13 11 3 0 1 1 2
Jesús González 5 .364 16 11 4 0 1 4 4
José Higuera 6 .182 12 11 2 0 0 2 1
Alejandro Ibarra 9 .444 10 9 4 0 1 0 0
Oscar Inzunza 7 .294 22 17 5 0 1 5 2
Jesús Mendivil 7 .200 17 15 3 0 0 3 2
Marco Monarrez 6 .222 19 18 4 0 1 3 0
Omar Quiroz 5 #### 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Sanz Taniyama 6 .000 10 7 0 0 0 1 1
Juan Carlos Sanz Taniyama 10 .333 40 30 10 0 4 10 6
Quetzalcoatl Tolosa 9 .111 23 18 2 0 0 2 2
TOTAL   .240 325 263 63 0 23 51 41

 

PITCHEO

4 K                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Juan Wong 5 2 2 0 22.7 25 22 22 13 6.78
Luis González 8 4 1 0 32.7 20 17 24 20 3.64
Luis Sanchez Villa 4 0 1 0 10.7 7 7 9 10 4.58
TOTAL   6 4 0 66.1 52 46 55 43 4.87
                     
                     
AMARA CONSTRUCCIONES                  
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Sebastián Peraza 10 4 5 0 53.3 40 30 35 44 3.94
Patricio Estolano 2 0 1 0 06.3 14 13 14 7 14.44
Brayan Quintero 3 0 0 0 05.7 5 5 3 5 6.14
Jesús Machado 1 0 0 0 01.7 0 0 2 0 0.00
TOTAL   4 6 0 67.0 59 48 54 56 5.01
                     
                     
JAYELI                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jorge Leyva 5 1 4 0 24.7 16 16 17 6 4.53
Alberto Cienfuegos 9 2 2 0 36.3 23 21 13 25 4.05
Omar Espinoza 1 1 0 0 03.0 3 3 2 0 7.00
Jesús Castillo 2 0 0 1 02.0 3 3 2 0 10.50
TOTAL   4 6 1 66.0 45 43 34 31 4.56
                     
                     
LUBRICAR EXPRESS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Dereck Quiroz 1 1 0 0 05.7 5 5 1 8 6.14
Saúl Inzunza 7 3 0 2 20.0 14 12 8 12 4.20
Aaron Rodriguez 1 0 0 0 01.0 1 1 1 1 7.00
Dereck Anceno 7 4 2 0 35.3 20 18 29 51 3.57
Daniel Quiroz 2 0 0 0 01.0 3 3 3 1 21.00
TOTAL   8 2 2 63.0 43 39 42 73 4.33
                     
                     
MARINEROS                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Gandhi Singh 7 1 2 1 16.7 23 18 7 8 7.54
Hernán Singh 7 3 1 0 28.0 25 20 19 13 5.00
Ramón Noriz 7 1 2 0 18.7 15 12 21 19 4.49
TOTAL   5 5 1 63.4 63 50 47 40 5.52
                     
                     
METALINOX                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Juan De Dios González 9 4 4 0 53.7 35 33 44 40 4.30
Jaziel Tamayo 1 0 0 0 02.3 1 1 2 0 3.04
Cristian Alvarez 5 0 2 0 10.0 19 19 18 10 13.30
TOTAL   4 6 0 66.0 55 53 64 50 5.62
                     
                     
JC WHEELS - GPX                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Eduardo García 9 4 1 0 41.0 26 21 26 31 3.59
Alfonso González 5 2 1 0 11.0 14 11 14 10 7.00
José Carlos Salazar 1 0 1 0 02.3 8 7 4 2 21.30
Alfredo Huerta 4 0 1 0 08.3 8 8 10 14 6.75
TOTAL   6 4 0 62.6 56 47 54 57 5.26
                     
                     
NOVLEZ                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Jesús Cisneros 9 2 6 0 55.3 53 45 15 44 5.70
Orlando Uriarte 4 0 2 0 10.7 18 17 6 6 11.12
TOTAL   2 8 0 66.0 71 62 21 50 6.58
                     
                     
MULTISERVICIOS AYON                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Juan Irizar 5 1 1 2 21.3 16 15 23 20 4.93
Javier Tarango 7 6 1 0 37.7 20 13 20 34 2.41
Joksan Sánchez 1 0 1 0 06.0 10 9 9 2 10.50
TOTAL   7 3 2 65.0 46 37 52 56 3.98
                     
                     
WEBBOX BOBBYS TEAM                    
JUGADOR JJ JG JP JS IP C CL BB K PCLA
Rodrigo Espejo 5 0 3 0 10.0 12 11 7 9 7.70
Eduardo Cabanillas 7 4 0 0 32.3 20 16 18 28 3.47
Omar Quiroz 4 0 2 0 11.0 19 19 7 4 12.09
Felipe Beltran 5 0 1 1 07.7 9 9 6 3 8.18
TOTAL   4 6 1 61.0 60 55 38 44 6.31