Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djListas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

 ESTADÍSTICAS GPO. B (Temp. XXIV - 2023)

 

BATEO

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

       
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Chávez              8 .500 2 2 1 0 0 0 0 0
Apolinar Félix            2 .167 6 6 1 0 0 0 0 2
Carlos Madueño            9 .000 6 4 0 0 0 1 2 3
Edel García               10 .281 39 32 9 0 7 9 7 5
Enrique Ibarra            10 .125 27 24 3 0 2 4 0 2
Ernesto Fonseca           7 .083 18 12 1 0 0 4 4 5
Fabián Soto               8 .238 28 21 5 0 3 3 5 3
Fernando Angulo           9 .371 36 35 13 0 4 4 0 4
José Ángel López          6 .125 9 8 1 0 0 2 1 2
José Ramón Galindo        4 .100 12 10 1 0 1 1 2 2
Kevin Hernández           6 .250 22 20 5 0 4 8 2 1
Luis Coronel              7 .250 24 20 5 0 2 0 4 4
Luis Hernández            9 .400 23 20 8 0 2 6 2 0
Marco Flores              7 .455 13 11 5 0 1 3 1 2
Martín Ayala              4 .500 10 10 5 0 2 1 0 2
Naú Beltrán               9 .313 33 32 10 0 5 3 1 1
Raúl Soto G.              1 .500 5 4 2 0 3 0 1 0
Shizuo Mendoza            8 .571 24 21 12 0 6 8 2 3
TOTAL   .298 337 292 87 0 42 57 34 41
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

             
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Ayala                5 .182 13 11 2 0 1 1 2 0
Alejandro Ibarra          3 .286 8 7 2 0 1 2 1 1
César García              6 .308 17 13 4 0 3 1 3 1
Felipe Beltrán            5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Félix R. Castro           7 .333 23 18 6 0 3 5 4 1
Fernando Toquillas        4 .250 9 8 2 0 1 1 0 2
Giovanni Escobar          10 .188 27 16 3 0 2 4 8 5
Humberto Fonseca          6 .083 13 12 1 0 0 2 1 2
Jesús González            8 .200 28 20 4 0 3 6 6 5
Jesús Mendívil            4 .625 9 8 5 0 4 2 1 0
José Higuera              3 .250 9 8 2 0 1 0 1 2
Juan Sánz Taniyama        8 .333 28 24 8 0 4 7 2 1
Manuel Campas             2 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Mario García              7 .421 23 19 8 1 9 5 2 3
Miguel Escobar            7 .417 17 12 5 0 3 3 4 3
Mohamed Medina            8 .143 23 21 3 0 0 1 2 7
Nelson Carreón            8 .063 17 16 1 0 0 0 1 3
Orlando Sagaste           3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Inzunza             6 .500 20 16 8 0 2 6 2 0
Quetzalcóalt Tolosa       3 .000 6 4 0 0 3 0 1 0
Rodrigo Espejo            8 .400 6 5 2 0 0 2 1 1
TOTAL   .275 298 240 66 1 40 48 42 37
                     
                     

DAYAS-ROJOS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Agustín García            7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alan Castro               4 .500 6 6 3 0 1 2 0 1
Alan Martínez             5 .571 7 7 4 0 5 3 0 0
Alejandro Guicherd        8 .333 23 21 7 0 5 5 2 5
Alfonso Leyva             8 .211 25 19 4 1 2 4 5 5
Alfredo Sánchez           5 .000 7 6 0 0 0 1 1 3
Antonio García            7 .182 15 11 2 0 2 3 4 3
Ernesto Cuevas            5 .100 14 10 1 0 0 1 3 2
Héctor Acosta             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Jesús Vega                5 .385 16 13 5 0 5 5 3 2
Juan Carlos Urías         9 .240 29 25 6 0 3 7 2 4
Luis Ayala                5 .250 5 4 1 0 0 3 0 0
Luis Guicherd             10 .423 30 26 11 0 3 6 3 3
Luis Payán                5 .000 6 5 0 0 0 1 0 1
Mahonry Ruiz A.           10 .200 27 20 4 0 1 4 2 4
Miguel Gómez              8 .333 19 18 6 0 2 2 1 5
Miguel Sánchez            5 .333 16 15 5 0 4 3 0 3
Noé Medina                5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Noé Molina                1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Noé Reyes                 8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omar Sarabia              5 .429 9 7 3 0 2 0 1 1
Oscar Sarmiento           7 .200 14 10 2 0 0 1 4 1
Pablo Peñuelas            6 .000 8 8 0 0 0 1 0 2
Ramiro Ruiz               8 .273 25 22 6 1 5 4 1 0
Romell Sánchez            5 .231 14 13 3 0 0 1 1 1
Samuel Parra              2 .000 2 2 0 0 0 1 0 1
TOTAL   .271 318 269 73 2 40 58 33 47
                     
                     

HELADOS GYGY-AUDI

               
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alberto Castro            8 .333 15 12 4 0 3 2 2 2
Andrey Dueñas             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Enrique López P.          6 .267 17 15 4 1 3 3 2 4
Fernando Castaños (40)    5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Filemón Cázares           5 .375 9 8 3 0 0 0 1 2
Gerardo Velázquez         8 .227 28 22 5 0 4 2 2 3
Guillermo Carreón         3 .143 9 7 1 0 0 0 2 0
Gustavo Rodríguez         8 .222 24 18 4 0 1 3 3 2
Jarim Arámbula            10 .286 38 28 8 0 1 7 7 3
Javier Martínez           6 .286 22 21 6 0 2 3 1 2
Jorge Chatham             6 .154 13 13 2 0 0 2 0 1
Jorge López               5 .500 17 16 8 0 2 4 1 2
Luis Castro M.            10 .424 36 33 14 0 4 5 1 2
Mario Cázares             9 .118 25 17 2 0 4 2 5 4
Orlando Uriarte           9 .000 8 6 0 0 0 1 1 2
Oscar Castro              6 .250 12 12 3 0 0 1 0 2
Pedro Ledezma             6 .286 22 21 6 0 3 2 0 0
Saúl Morales              7 .667 26 24 16 0 5 7 0 1
Xavier Cervantes          4 .000 6 6 0 0 0 0 0 2
TOTAL   .307 328 280 86 1 32 44 28 35
                     
                     

INVERPLUX

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Morales             8 .273 26 22 6 0 2 4 4 4
Alberto Mariscal          4 .286 7 7 2 0 1 1 0 0
Ariel Acosta              7 .409 24 22 9 0 2 6 2 2
César Arellanes           3 .000 3 3 0 0 0 0 0 1
César Íñiguez             6 .385 22 13 5 0 1 4 7 2
Daniel Ahumada            8 .346 28 26 9 0 2 6 1 1
Eduardo Agramón C.        8 .320 27 25 8 0 7 4 2 3
Frederick Soto            5 .091 12 11 1 0 0 1 1 2
Gandhi Singh              8 .000 5 4 0 0 1 0 0 1
Hernán Singh              9 .318 31 22 7 2 7 5 5 1
J. Yantze Chan            7 .400 12 10 4 0 0 2 2 3
Jesús Singh               5 .000 10 6 0 0 0 1 4 0
Jorge Cebreros            3 .375 10 8 3 0 1 0 1 1
Jorge Gutiérrez           5 .333 9 9 3 0 0 2 0 1
José Manuel Portillo      6 .214 17 14 3 0 3 2 1 4
Kishan Singh              9 .313 22 16 5 0 1 4 4 4
Luis Larrañaga            5 .167 6 6 1 1 1 1 0 1
Manuel Singh              3 .500 4 2 1 0 0 1 1 0
Mario Palazuelos          7 .000 15 13 0 0 0 1 0 3
Paúl De La Cruz           4 .000 5 5 0 0 0 0 0 2
Pedro Rodríguez           9 .227 24 22 5 0 3 3 0 3
Ramón Noriz               6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Barraza           1 .333 4 3 1 0 1 1 0 0
TOTAL   .271 323 269 73 3 33 49 35 39
                     
                     

JAYELI

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Adalberto Paredes         4 .364 14 11 4 0 1 3 3 3
Antonio Rodríguez         8 .250 31 28 7 3 8 5 1 1
Carlos E. González        1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Christian Paredes         7 .429 26 21 9 0 7 4 4 6
Edberto Acosta            8 .375 27 24 9 0 2 6 2 3
Freddy Sauceda            9 .231 34 26 6 0 3 4 6 7
Irak Urías                7 .364 22 22 8 0 1 5 0 1
Isidoro Gutiérrez         2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Jaime Sánchez             6 .316 21 19 6 0 3 5 2 1
Jesús Castelo             9 .296 34 27 8 0 7 5 3 4
Jorge Leyva               4 .333 4 3 1 0 0 1 1 2
José Castelo              8 .296 32 27 8 0 3 5 4 4
Kevin Sanabria            8 .227 33 22 5 0 7 11 9 3
Miguel Quintero           5 .154 13 13 2 0 0 0 0 1
Omar Quiroz               7 .000 2 1 0 0 0 0 1 0
Paúl Ríos (C)             5 .500 12 12 6 0 3 2 0 3
Paúl Rojo                 3 .222 11 9 2 0 1 2 2 2
Ricardo Cristerna         6 .133 19 15 2 0 2 3 2 7
Sebastián Angulo          3 .250 14 12 3 0 1 2 2 1
Ulises Ríos               1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .292 352 295 86 3 49 63 42 51
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alexis Rivera             10 .571 27 21 12 0 4 7 6 1
César Nájar               1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Danyael Tapia             5 .278 19 18 5 0 3 5 1 2
Edgar Mendoza             3 .500 2 2 1 0 0 0 0 1
Fernando Rodríguez        1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Isael Uriarte             9 .304 27 23 7 0 4 3 3 5
J. Alejandro Inzunza      6 .333 18 15 5 0 3 1 2 4
Javier Bon                6 .313 19 16 5 0 5 2 3 1
Jesús Machado             9 .333 35 30 10 1 3 8 3 2
Jorge Castillo R.         6 .316 20 19 6 0 4 1 0 5
Jorge Osuna               5 .300 14 10 3 0 2 2 4 3
Jorge Romero              8 .360 33 25 9 0 3 9 6 6
José De La Cruz           6 .429 19 14 6 2 8 5 2 0
José Manuel Peraza        8 .364 28 22 8 0 2 6 5 3
Luis Peraza               5 .167 13 12 2 0 2 3 1 1
Martín Zepeda             4 .000 8 7 0 0 0 1 1 5
Oscar Rodríguez           8 .276 31 29 8 0 2 9 1 1
Rembrandt Cano            9 .286 24 21 6 0 2 3 2 1
Víctor Valenzuela         5 .111 9 9 1 0 0 1 0 4
TOTAL   .319 348 295 94 3 47 66 40 46
                     
                     

PADRES

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Adrián Duarte             7 .208 29 24 5 0 2 8 5 3
Adrián Rodríguez          5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfredo Millán            4 .143 7 7 1 0 1 1 0 3
Ángel González            8 .280 28 25 7 0 3 4 1 1
Brian Hernández           7 .529 19 17 9 0 2 6 2 2
Carlos Delgado            8 .571 27 21 12 0 2 5 5 2
Christopher Beltrán       5 .231 16 13 3 0 0 2 3 2
Damián Flores             8 .286 18 14 4 0 1 4 3 3
Edgar Silman              5 .500 2 2 1 0 0 0 0 0
Geovanni Hernández        9 .174 26 23 4 0 2 5 0 4
Ismael Rubio              5 .000 5 4 0 0 0 2 0 3
Iván Hernández            7 .231 18 13 3 0 3 1 3 2
Iván Rivera               8 .308 14 13 4 0 3 1 1 2
Jesús Martínez            8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Sánchez*            1 .500 3 2 1 0 0 1 1 0
Jorge Castro              2 .500 2 2 1 0 2 0 0 0
Jorge Ibarra              8 .240 29 25 6 0 3 5 0 3
Jorge Ochoa (40)          6 .263 22 19 5 0 2 2 3 4
José Juan Beltrán         6 .222 10 9 2 0 1 1 1 0
Luis F. Sánchez           2 .500 5 4 2 0 1 1 1 1
Malik Dautt               9 .375 29 24 9 0 6 6 3 3
Noé Herrera               9 .222 33 27 6 0 3 3 4 3
Salvador Guerrero         5 .250 4 4 1 0 1 0 0 0
Sergio Flores*            2 .000 3 2 0 0 0 0 1 0
TOTAL   .293 349 294 86 0 38 58 37 41
                     
                     

TWINS MOTORS

                 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Peñuelas        5 .333 3 3 1 0 0 0 0 0
Ariel Prieto              9 .400 27 25 10 0 5 3 2 3
Axhel Rochín              9 .056 21 18 1 0 3 0 1 7
Christian Espinoza        7 .167 23 18 3 0 2 3 4 1
David Vázquez             4 .333 9 9 3 0 0 2 0 1
Edgar Gómez               6 .313 17 16 5 0 6 1 1 2
Erick Guriérrez           3 .143 11 7 1 0 3 1 3 2
Fernando López O.         8 .522 26 23 12 1 5 9 0 2
Fernando López V.         1 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
Iván Delgado              5 .250 14 12 3 0 2 1 1 4
Jesús Medina (40)         8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge León                8 .259 33 27 7 0 1 8 5 0
José Mata                 9 .167 28 24 4 0 2 2 3 5
Leopoldo Tamayo           5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Burgueño             10 .444 35 27 12 0 6 9 7 1
Oscar Arámbula            5 .154 15 13 2 1 5 4 2 0
Oswaldo Rochín            5 .556 10 9 5 0 3 3 1 0
R. Enrique Ramírez R.     7 .450 21 20 9 0 4 6 0 1
Ricardo Castillo          3 .250 6 4 1 0 0 3 2 2
Rudecindo Gutiérrez       1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Vicente Fonseca (40)      5 .200 6 5 1 0 1 4 1 1
Yahir Yerena              8 .207 33 29 6 0 6 5 1 2
TOTAL   .298 338 289 86 2 54 65 34 34

 

 

PITCHEO

PITCHEO

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Chávez              8 6 4 3 45.2 28 21 11 17 3.22
Carlos Madueño            5 4 2 1 18.1 16 13 26 2 4.96
TOTAL   10 6 4 64.0 44 34 37 19 3.72
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

         
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Felipe Beltrán            5 2 0 2 10.2 13 9 10 3 5.91
Giovanni Escobar          2 1 1 0 05.0 3 3 2 2 4.20
Orlando Sagaste           3 1 0 1 04.1 14 9 8 1 14.54
Rodrigo Espejo            8 6 2 4 43.0 28 19 33 21 3.09
TOTAL   10 3 7 63.0 58 40 53 27 4.44
                     
                     

DAYAS-ROJOS

                 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Agustín García            7 3 1 0 20.0 14 11 12 9 3.85
Antonio García            6 1 1 0 13.0 5 5 6 9 2.69
Noé Medina                5 2 1 3 09.2 12 9 7 2 6.52
Noé Molina                1 1 0 0 02.1 1 1 2 4 3.00
Noé Reyes                 8 3 2 0 24.0 14 10 12 13 2.92
TOTAL   10 5 3 69.0 46 36 39 37 3.65
                     
                     

HELADOS GYGY-AUDI

           
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Fernando Castaños (40)    5 3 1 2 23.2 25 17 8 10 5.03
Orlando Uriarte           8 7 3 4 45.1 26 24 28 21 3.71
TOTAL   10 4 6 69.0 51 41 36 31 4.16
                     
                     

INVERPLUX

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Gandhi Singh              7 3 1 1 16.1 18 17 13 11 7.29
Hernán Singh              9 4 5 1 41.0 14 6 21 36 1.02
Ramón Noriz               5 3 0 2 09.2 19 13 15 4 9.41
TOTAL   10 6 4 67.0 51 36 49 51 3.76
                     
                     

JAYELI

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Christian Paredes         1 1 0 0 00.0 6 6 1 0 99.99
Isidoro Gutiérrez         2 1 0 1 05.1 9 9 10 2 11.81
Jorge Leyva               4 2 0 1 12.1 21 15 7 4 8.51
Kevin Sanabria            1 0 0 0 07.0 5 4 8 4 4.00
Omar Quiroz               7 6 4 3 45.1 32 20 16 42 3.09
TOTAL   10 4 5 70.0 73 54 42 52 5.40
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alexis Rivera             10 5 7 2 50.2 45 27 32 47 3.73
Jesús Machado             1 0 0 0 00.1 0 0 0 0 0.00
José Manuel Peraza        2 0 0 0 01.1 0 0 0 0 0.00
Víctor Valenzuela         5 5 1 0 21.2 19 13 15 17 4.20
TOTAL   10 8 2 74.0 64 40 47 64 3.78
                     
                     

PADRES

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Adrián Rodríguez          5 1 1 1 10.0 13 8 15 5 5.60
Damián Flores             2 0 0 0 02.2 1 1 0 0 2.63
Edgar Silman              4 1 1 1 11.0 5 3 8 3 1.91
Iván Hernández            1 0 0 0 01.1 0 0 0 0 0.00
Jesús Martínez            8 8 2 4 42.1 45 32 21 29 5.29
TOTAL   10 4 6 67.1 64 44 44 37 4.57
                     
                     
TWINS MOTORS                  
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alejandro Peñuelas        5 3 0 3 13.2 15 13 10 5 6.66
Jesús Medina (40)         8 4 4 2 34.0 19 16 26 38 3.29
Leopoldo Tamayo           5 1 0 0 12.1 13 13 2 4 7.38
Vicente Fonseca (40)      5 2 0 1 06.0 10 10 4 5 11.67
TOTAL   10 4 6 66.0 57 52 42 52 5.52