Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djListas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

 ESTADÍSTICAS GPO. B (Temp. XXV - 2023)

 

BATEO

4K

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Ibarra          4 .083 12 12 1 0 0 1 0 4
Carlos Iribe              5 .182 13 11 2 0 1 1 2 1
Daniel Rocha              5 .143 8 7 1 0 0 1 1 1
Daniel Sánchez            5 .222 12 9 2 0 1 2 2 1
Edson Rochín              4 .250 9 8 2 0 0 1 0 1
Eduardo Cárdenas 6 .250 9 8 2 0 1 1 1 4
Felipe Beltrán            2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Geovany Velarde 2 .250 4 4 1 0 0 0 0 1
Héctor López C.           6 .357 16 14 5 0 3 0 1 0
Héctor M. Castro          7 .238 21 21 5 0 1 2 0 1
Jaime Castro              7 .222 20 18 4 0 2 3 0 4
Jesús Vega                4 .167 13 12 2 0 1 0 1 1
Jonathan Picos            3 .143 8 7 1 0 1 1 0 2
Kevin Velarde             7 .294 23 17 5 0 1 7 5 3
Luis Peraza               1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Marco Cárdenas  8 .208 25 24 5 1 8 3 0 7
Mario Cárdenas            10 .438 35 32 14 0 4 11 3 2
Orlando Sagaste           2 .500 4 4 2 0 1 0 0 2
Orlando Sandoval 1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Orlando Uriarte           9 .333 3 3 1 0 0 1 0 0
Patricio Estolano         10 .400 35 30 12 0 6 8 4 1
Rafael Pérez              2 .333 5 3 1 0 0 0 1 2
Ricardo Mojardín          4 .000 5 5 0 0 0 0 0 3
Sergio Félix              1 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Sergio Pacheco            4 .250 6 4 1 0 0 1 1 2
Víctor H. López           4 .429 9 7 3 0 4 2 1 0
TOTAL   .275 298 262 72 1 35 46 24 44
                     
                     

AUDI-VLL JOYEROS

             
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alberto Castro            5 .250 9 8 2 0 4 1 1 2
Alfonso González L.       10 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Andrey Dueñas             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Carlos Delgado            8 .458 27 24 11 0 6 5 1 0
César Loya                1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Cuauhtémoc Ley S.         1 .333 4 3 1 0 0 1 0 0
Daniel Higuera            5 .100 10 10 1 0 0 2 0 0
Eduardo García            2 .200 6 5 1 0 0 1 0 0
Eduardo Luna              8 .214 19 14 3 0 2 2 2 1
Eduardo Pérez             7 .545 14 11 6 0 0 2 1 1
Geovanny Valles           6 .417 13 12 5 0 3 1 1 0
Gerardo Velázquez 1 .667 3 3 2 0 1 0 0 0
Guillermo Zambrano 4 .400 6 5 2 0 0 2 0 0
Jarim Arámbula            1 .500 4 4 2 0 1 1 0 0
Javier Martínez           9 .233 34 30 7 0 6 6 3 3
Jesús M. Covarrubias 2 .500 6 6 3 0 3 4 0 0
Joaquín Burgueño 9 .300 26 20 6 0 3 3 6 1
Jorge López               7 .471 21 17 8 0 4 4 2 0
Josué Pérez               7 .286 24 21 6 0 2 7 2 5
Luis Castro M.            6 .357 17 14 5 0 5 4 2 3
Papik Millán              9 .273 17 11 3 0 4 3 2 0
Renato Hirata             8 .222 27 18 4 0 1 6 8 3
Ricardo Valle             5 .200 11 5 1 0 1 2 3 2
Roberto León              1 .000 3 2 0 0 0 0 0 0
Rommel Quezada 5 .250 13 12 3 0 1 2 0 1
Xavier Cervantes          1 .000 3 2 0 0 0 0 1 0
TOTAL   .314 321 261 82 0 47 59 35 22
                     
                     

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Chávez              8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Inzunza         6 .083 15 12 1 0 2 1 1 2
Apolinar Félix            5 .571 12 7 4 0 3 2 5 3
Edel García               9 .217 25 23 5 0 4 1 1 4
Enrique Ibarra            9 .190 22 21 4 0 2 4 1 1
Ernesto Fonseca           5 .375 12 8 3 0 1 3 2 3
Fernando Angulo           7 .250 24 20 5 1 3 3 3 4
Héctor Inzunza            3 .000 2 1 0 0 0 0 0 0
José Ángel López    6 .214 15 14 3 0 2 2 0 1
José Ramón Galindo 7 .167 22 18 3 0 1 4 2 1
Kevin Hernández           10 .259 33 27 7 0 4 3 4 6
Leonardo Rivera           6 .000 6 5 0 0 0 0 1 4
Luis Coronel              7 .250 26 24 6 0 1 8 1 2
Luis Hernández            10 .222 31 27 6 1 3 3 3 2
Naú Beltrán               7 .188 16 16 3 0 1 1 0 3
Raúl F. Soto G.           9 .250 32 24 6 0 3 5 8 0
Roberto Izabal            1 .000 0 0 0 0 0 1 0 0
Saúl Inzunza              7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Shizuo Mendoza            9 .346 27 26 9 0 1 3 1 5
TOTAL   .238 320 273 65 2 31 44 33 41
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

           
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Ayala*               6 .294 18 17 5 0 5 2 1 2
Alejandro Castellanos*    9 .185 29 27 5 0 1 5 2 7
Alfonso González C.       4 .455 13 11 5 0 2 2 1 2
Alonso Guzmán*            7 .357 15 14 5 0 0 3 1 2
Amílcar González*         4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Axel Ayala                2 .000 4 3 0 0 0 1 1 2
Bernabé Verdugo*          8 .353 19 17 6 0 5 3 2 1
Carlos Alberto González 1 .000 1 1 0 0 0 1 0 0
César García*             4 .250 10 8 2 0 1 2 2 2
Félix R. Castro*          6 .333 22 21 7 0 1 4 1 4
Giovanni Escobar*         7 .250 19 16 4 0 5 2 2 2
Humberto Fonseca          2 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
Jesús González L.*        7 .238 28 21 5 0 5 3 6 3
Jesús M. Espinoza*        9 .414 34 29 12 0 6 9 4 3
José Higuera              5 .300 11 10 3 0 3 0 0 4
Juan Sánz Taniyama* 5 .368 22 19 7 0 3 2 2 0
Luis Fernández            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Mario García              8 .100 15 10 1 0 0 4 4 3
Miguel Escobar            5 .333 5 3 1 0 1 1 2 0
Nelson Carreón            7 .250 12 12 3 0 1 0 0 1
Rodrigo Espejo*           8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Morales*             9 .259 32 27 7 0 1 6 5 3
TOTAL   .290 312 269 78 0 40 50 36 42
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     

JAYELI

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alejandro Rubio           3 .000 8 8 0 0 0 0 0 6
Antonio Rodríguez         10 .242 38 33 8 0 6 5 3 2
Christian Paredes         6 .412 20 17 7 0 3 4 2 5
Cristopher Saucedo        8 .267 21 15 4 0 1 1 5 3
Edberto Acosta            6 .200 12 10 2 0 1 1 2 2
Eyvar Morales             9 .286 31 28 8 0 7 2 2 3
Freddy Sauceda*           6 .429 10 7 3 0 2 2 1 0
Irak Urías                7 .409 23 22 9 0 2 3 1 1
Jesús Castelo             5 .125 10 8 1 0 0 2 2 2
Jorge Leyva               3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
José Castelo              4 .000 7 7 0 0 0 0 0 3
José Castillo             10 .235 38 34 8 0 2 5 2 6
Kevin Sanabria            7 .435 25 23 10 0 0 6 2 2
Omar Espinoza             10 .167 33 30 5 0 1 2 2 1
Omar Hernández            4 .286 8 7 2 0 0 3 1 1
Omar Quiroz               10 .250 4 4 1 0 0 0 0 2
Paúl Ríos                 2 .333 4 3 1 0 0 0 1 0
Quetzalcóalt Tolosa       8 .294 22 17 5 0 3 1 3 3
Ricardo Cristerna         5 .000 8 8 0 0 0 0 0 7
Ulises Ríos               2 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Víctor Hernández          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Wenceslao Castro          1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .261 324 283 74 0 28 37 29 50
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alexis Rivera             6 .222 11 9 2 0 1 0 2 1
Carlos Pimentel           7 .522 24 23 12 0 4 5 0 1
César Gutiérrez*          5 .273 13 11 3 0 1 2 1 5
Danyael Tapia             9 .333 36 33 11 0 2 3 3 3
Edgar Mendoza             1 .000 4 4 0 0 0 0 0 2
Felipe Vázquez            2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Guillermo Félix*          0 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Ignacio Araujo*           6 .333 21 15 5 0 3 4 4 4
Isael Uriarte*            9 .217 29 23 5 0 5 4 6 3
Javier Bon*               6 .118 18 17 2 0 1 1 1 1
Jesús Machado*            5 .625 13 8 5 0 1 2 4 1
Jorge Castillo R.         5 .000 14 12 0 0 0 0 1 3
Jorge Romero              6 .125 18 16 2 0 1 4 2 2
José De La Cruz           1 1.000 4 2 2 0 0 3 2 0
José Manuel Peraza*       9 .280 27 25 7 0 3 4 2 4
Luis Celis*               6 .400 12 10 4 0 1 1 1 3
Martín Zepeda*            1 .000 1 0 0 0 0 0 1 0
Oscar Rodríguez           8 .462 28 26 12 0 6 2 1 4
Said Gaxiola              7 .214 18 14 3 0 1 3 3 3
Víctor Valenzuela         2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .301 292 249 75 0 30 38 34 41
                     
                     

MARINEROS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Aarón Morales             5 .333 15 15 5 0 3 1 0 3
Adrián Díaz               6 .273 12 11 3 0 1 0 1 1
Alberto Mariscal          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Ariel Acosta              9 .393 32 28 11 1 6 7 3 4
César Íñiguez             7 .167 22 18 3 0 1 5 4 3
Daniel Ahumada            8 .310 33 29 9 0 3 7 3 5
Eric Aguilar              4 .250 9 4 1 0 0 3 3 0
Frederick Soto            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Gandhi Singh              8 .500 4 4 2 0 0 0 0 0
Hernán Singh              8 .350 29 20 7 0 5 8 7 1
J. Yantze Chan            3 .000 4 4 0 0 0 0 0 2
Jesús Singh               6 .389 20 18 7 0 2 3 1 1
Jorge Cebreros            1 .500 3 2 1 0 1 0 1 1
José Luis Bocardo         6 .467 15 15 7 0 1 1 0 1
José Luis Félix           3 .250 10 8 2 0 2 1 1 4
José Manuel Portillo      4 .600 8 5 3 0 2 1 2 0
Kishan Singh              8 .200 17 15 3 0 4 2 2 1
Luis Larrañaga            4 .286 8 7 2 0 0 0 0 0
Manuel Singh              4 .000 4 2 0 0 0 0 2 1
Mario Rodríguez           7 .500 6 6 3 0 0 2 0 2
Paúl De La Cruz           1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Pedro Rodríguez           8 .067 18 15 1 0 1 3 2 3
Ricardo Barraza           6 .143 16 14 2 0 3 1 0 1
Tehojari Sandoval         2 .000 3 3 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .293 291 246 72 1 35 45 32 35
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     
                     

PADRES

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Rodríguez            1 .000 3 2 0 0 0 0 1 1
Alberto Haro              2 .000 5 4 0 0 0 0 1 1
Alfonso Tolosa            2 .000 3 2 0 0 0 1 1 0
Ángel González            4 .000 7 5 0 0 0 0 1 3
Brian Hernández           8 .222 22 18 4 0 1 3 2 3
Carlos Gil                1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Christian Leyva           4 .000 7 5 0 0 0 0 1 0
Edgar Silman              4 .500 3 2 1 0 0 0 1 0
Geovanni Hernández        7 .214 16 14 3 0 0 2 2 2
Ismael Rubio              1 .000 2 1 0 0 0 0 1 1
Iván Hernández            7 .091 14 11 1 0 1 1 2 3
Iván Rivera               5 .333 10 9 3 0 0 1 0 1
Javier Tarango            8 .150 24 20 3 0 2 1 2 0
Jesús Cázarez             4 .250 4 4 1 0 1 1 0 0
Joaquín López             2 .571 7 7 4 0 0 3 0 0
Jorge Castro              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Jorge Ibarra              4 .333 7 6 2 0 1 0 1 1
Jorge Ochoa               3 .500 8 6 3 0 1 1 0 2
Juan Irizar               8 .261 27 23 6 0 3 2 4 4
Malik Dautt               6 .222 9 9 2 0 0 1 0 1
Mario Lara                1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Polanco             7 .417 12 12 5 0 0 3 0 4
Mercedes Ulloa            1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Noé Herrera               7 .563 19 16 9 0 7 2 1 1
Nomar López               7 .400 23 20 8 0 1 6 2 1
Pablo Salcido             5 .400 15 10 4 0 1 2 4 1
TOTAL   .284 249 208 59 0 19 30 27 30
                     
                     

ROJOS

                   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Alan Castro               8 .182 12 11 2 0 1 0 1 4
Alan Martínez             10 .296 33 27 8 0 4 7 5 5
Alejandro Guicherd        7 .167 16 12 2 0 1 1 2 4
Alfonso Leyva             6 .100 10 10 1 0 0 2 0 6
Alfredo Sánchez           4 .000 5 5 0 0 0 1 0 0
Antonio García            4 .143 9 7 1 0 1 2 2 1
Brayant Echevarría Q.     6 .000 9 9 0 0 0 1 0 2
Daniel Quiroz             7 .286 10 7 2 0 0 1 2 1
Eduardo Espinoza          6 .063 18 16 1 0 0 2 2 2
Fernando Gómez            6 .500 17 16 8 0 3 2 0 2
Gilberto Lizárraga        4 .250 5 4 1 0 0 0 1 0
Gilberto Santana          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Héctor Acosta             1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Luis Guicherd             9 .227 25 22 5 0 1 3 3 7
Mahonry Ruiz A.           8 .190 23 21 4 0 2 3 0 1
Mario Cázares             9 .308 29 26 8 0 5 2 3 4
Miguel Gómez              5 .143 9 7 1 0 1 1 2 2
Miguel Sánchez            3 .143 8 7 1 0 2 0 1 2
Noé Medina                2 .250 4 4 1 0 0 1 0 2
Ramiro Ruiz               7 .176 18 17 3 0 0 3 0 1
Romell Sánchez            7 .400 19 15 6 0 3 1 2 2
TOTAL   .224 281 245 55 0 24 33 26 48
                     
                     

TWINS MOTORS

               
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Ariel Prieto              5 .182 15 11 2 0 0 1 3 4
Arturo Salcido            2 .000 6 4 0 0 0 0 1 1
Axhel Rochín              8 .278 23 18 5 0 0 3 4 3
Christian Espinoza        2 .000 4 4 0 0 0 0 0 3
Christian Espinoza C.     2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
David Vázquez             4 .000 7 5 0 0 1 1 2 0
Dereck Quiroz             10 .200 27 20 4 0 1 4 3 6
Eder Zamudio              6 .067 20 15 1 0 0 2 3 5
Edgar Gómez               3 .250 8 8 2 0 1 0 0 0
Fernando López O.         10 .379 34 29 11 0 4 4 4 2
Iván López**              6 .083 16 12 1 0 0 1 1 4
Jesús Madueño             1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Medina              5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge León                8 .083 30 24 2 0 0 4 3 4
José Mata                 10 .000 14 11 0 0 0 1 3 1
Leopoldo Tamayo           2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Burgueño             8 .125 25 16 2 0 1 2 7 6
Miguel Román              10 .192 28 26 5 0 3 0 1 6
Oscar Arámbula            4 .222 9 9 2 0 1 3 0 1
Oswaldo Rochín            1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Ozzie Álvarez             8 .364 22 22 8 0 4 1 0 6
Paúl López**              8 .417 29 24 10 1 3 5 3 2
Vicente Fonseca           7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL   .212 318 259 55 1 19 32 38 54

 

PITCHEO

4K

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Felipe Beltrán            2 2 0 1 03.2 13 10 2 0 19.09
Orlando Sagaste           1 0 0 0 00.1 0 0 0 0 0.00
Orlando Sandoval          1 0 0 0 02.0 1 1 3 0 3.50
Orlando Uriarte           9 8 5 4 57.0 31 21 26 25 2.58
TOTAL   10 5 5 63.0 45 32 31 25 3.56
                     
                     

AUDI-VLL JOYEROS

             
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alfonso González L.       10 10 6 3 54.0 32 29 32 42 3.76
Guillermo Zambrano        4 0 0 0 03.2 2 2 5 3 3.82
Rommel Quezada 3 0 0 0 05.1 2 2 5 3 2.63
TOTAL   10 6 3 63.0 36 33 42 48 3.67
                     
                     

AUS-CARMOK CONSTRUCTORA

     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Chávez              8 7 2 2 37.0 25 21 18 21 3.97
Héctor Inzunza            1 1 0 1 03.1 6 6 3 0 12.60
Saúl Inzunza              7 2 2 3 26.1 9 8 9 16 2.13
TOTAL   10 4 6 66.2 40 35 30 37 3.70
                     
                     

WEBOX-BOBBY'S TEAM

         
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Amílcar González*         4 1 1 1 15.0 11 4 6 7 1.87
Giovanni Escobar        2 1 0 1 12.0 7 6 11 5 3.50
Rodrigo Espejo*           9 8 3 2 43.0 17 11 26 24 1.79
TOTAL   10 4 4 70.0 35 21 43 36 2.10
                     
                     

JAYELI

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Jorge Leyva               3 1 0 0 01.2 4 4 5 0 16.80
José Castillo             5 0 0 0 02.2 2 2 3 2 5.25
Omar Quiroz               10 9 6 4 59.0 28 21 25 41 2.49
TOTAL   10 6 4 63.1 34 27 33 43 3.00
                     
                     

CLUB DEPORTIVO LA LLAVE-FINEX

 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alexis Rivera             5 4 4 0 27.1 10 9 11 21 2.30
Felipe Vázquez            2 2 2 0 14.0 3 3 4 16 1.50
Isael Uriarte*            0 0 0 0 01.0 0 0 0 0 0.00
Jesús Machado*            0 0 0 0 01.2 4 3 3 0 12.60
José Manuel Peraza*       4 2 1 0 13.1 12 12 11 5 6.30
Víctor Valenzuela         2 2 1 1 05.2 7 5 8 3 6.18
TOTAL   10 8 1 63.0 36 32 37 45 3.56
                     
                     

MARINEROS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Gandhi Singh              8 4 2 3 26.2 22 12 22 16 3.15
Hernán Singh              8 6 1 2 34.0 29 21 25 29 4.32
TOTAL   10 3 5 60.2 51 33 47 45 3.84
                     
                     

PADRES

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Edgar Silman              2 2 0 1 06.1 10 9 2 1 9.95
Iván Hernández            1 1 0 1 03.0 9 8 1 2 18.67
Javier Tarango            8 6 3 3 39.2 21 12 21 31 2.12
Joaquín López             1 0 0 0 01.2 1 1 0 1 4.20
Juan Irizar               1 0 0 0 03.2 1 1 1 5 1.91
TOTAL   9 3 5 54.1 42 31 25 40 4.01
                     
                     

ROJOS

                   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Alan Castro               1 1 0 0 04.0 6 6 4 0 10.50
Antonio García            3 0 1 0 09.0 1 1 2 7 0.78
Brayant Echevarría Q.     4 3 0 3 10.1 18 15 2 3 10.16
Daniel Quiroz             7 6 3 2 42.2 15 11 34 36 1.80
TOTAL   10 4 5 66.0 40 33 42 46 3.50
                     
                     

TWINS MOTORS

                 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Dereck Quiroz             4 3 1 2 18.2 13 11 9 11 4.13
Jesús Madueño             1 0 0 0 02.1 0 0 2 1 0.00
Jesús Medina              5 2 0 2 17.1 16 15 21 16 6.06
Leopoldo Tamayo           2 0 1 0 02.2 3 1 0 1 2.63
Vicente Fonseca           7 5 0 3 27.1 23 16 11 16 4.10
TOTAL   10 2 7 68.1 55 43 43 45 4.42