Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djListas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

ESTADÍSTICAS GPO. C+ (Temp. XXVIII - 2025)

 

BATEO

CECIM-HG MATERIALES-M&V LEGAL

   
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Joaquín Burgueño          10 .360 33 25 9 1 10 5 7 3
Malik Dautt               9 .357 17 14 5 1 6 2 2 2
Bryan Duarte              8 .478 30 23 11 1 2 11 6 2
Eduardo Luna              8 .125 12 8 1 0 1 4 4 1
Javier Martínez           8 .217 25 23 5 0 2 3 2 2
Eduardo García            7 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Geovany Velarde           7 .261 25 23 6 1 6 6 2 3
Luis Rojas                7 .500 25 18 9 0 3 3 6 4
Pablo Salcido             7 .375 18 16 6 0 1 6 2 2
Víctor Valenzuela         7 .238 25 21 5 0 1 4 2 4
Alejandro Cervantes       6 .111 10 9 1 0 0 0 0 1
Alfonso González Lugo     6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel Rojas              6 .100 13 10 1 0 1 0 3 3
Geovanny Valles           5 .222 10 9 2 0 4 0 1 1
Sergio Cháidez            5 .385 15 13 5 0 1 4 1 2
Arturo Sánchez            4 .400 15 15 6 0 5 3 0 1
Eduardo Agramón C.        4 .000 2 2 0 0 0 0 0 2
Alan Ayala Gómez          3 .333 4 3 1 0 0 0 1 0
Axel Sebastián Ayala      3 .250 10 8 2 0 1 2 2 2
Fabián Meneses            3 .000 7 5 0 0 0 3 2 0
José Armenta              3 .111 10 9 1 0 1 0 0 6
Elliot Cervantes          2 .000 2 1 0 0 0 1 1 0
Elliot Robles C.          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Juan Gutiérrez*           1 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Manuel Aguirre            1 .000 2 2 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .295 311 258 76 4 45 57 44 43
                     
                     

CHARLY BANANA

                 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Javier Duarte E.          9 .320 33 25 8 1 7 5 6 1
Patricio Estolano         9 .400 21 20 8 0 7 5 0 0
Allan Ramírez P.          8 .526 22 19 10 0 5 7 2 2
Félix Espinoza            8 .476 32 21 10 2 9 11 8 1
Félix R. Castro           8 .316 24 19 6 0 4 6 3 1
Francisco Villegas        8 .417 27 24 10 1 7 7 2 1
Brayan Pérez              7 .455 25 22 10 0 5 6 0 0
Dalvingh Iturríos         7 .609 27 23 14 1 4 6 3 1
Eber Rubio                6 .333 9 6 2 0 2 1 1 0
Fernando Almeida          6 .167 10 6 1 0 1 2 3 3
Jordan K. Audelo          6 .176 18 17 3 0 3 5 1 2
José Ángel Torres         5 .000 6 6 0 0 0 1 0 2
Rodolfo Román             5 .294 21 17 5 0 4 5 3 0
Jorge I. Castillo R.-     4 .167 8 6 1 0 0 1 1 1
Oswaldo J. Pérez          4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carlos Canizalez     3 .333 9 6 2 0 1 2 3 2
Luis Peraza               3 .000 4 3 0 0 0 1 1 2
TOTAL   .375 296 240 90 5 59 71 37 19
                     
*Ganó un juego por forfit                    
                     

INSSA-BLACKSTORE

                 
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Carlos Verdugo            9 .316 22 19 6 0 2 5 2 1
Mario Luna                9 .333 24 21 7 0 7 2 0 6
Silverio Barrón           9 .263 29 19 5 1 5 7 8 5
Alejandro Castellanos     8 .370 32 27 10 0 2 10 5 1
Andrés Aceves F.          8 .350 24 20 7 0 3 2 4 3
Vicente Fonseca           8 .381 24 21 8 0 4 3 3 4
Javier López P.           7 .316 23 19 6 0 2 6 3 3
Noé Reyes-                7 .000 5 4 0 0 0 0 1 1
Aarón Chávez              6 .000 4 3 0 0 0 0 1 2
Becker Coronel            6 .133 18 15 2 0 0 1 2 4
Michel Chavarría          6 .500 17 12 6 2 5 3 4 3
Romell Sánchez            6 .375 21 16 6 2 6 7 3 3
Norman González           5 .286 7 7 2 0 0 1 0 2
Isidoro Gutiérrez         4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Lenin Santillán           4 .250 10 8 2 0 2 1 1 3
Marco Rojo                4 .364 15 11 4 0 0 2 2 2
Diego Angulo M.           3 .200 10 10 2 0 1 2 0 1
José Heriberto Medina     3 .500 4 4 2 0 0 1 0 1
Cristian Zatarain         2 .000 5 4 0 0 0 1 0 1
Jorge Monroy              2 .500 7 6 3 0 2 2 0 0
Daniel Higuera            1 .000 5 3 0 0 1 1 2 1
Héctor Fco. Corral        1 .000 5 3 0 0 0 1 2 1
Sergio Castro             1 .500 3 2 1 0 0 1 0 0
TOTAL   .311 314 254 79 5 42 59 43 48
                     
                     

MALETONES

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Jorge Sandoval-           10 .188 35 32 6 1 6 5 3 5
Mario Palazuelos-         10 .471 26 17 8 0 3 4 6 0
Omar Espinoza             10 .261 27 23 6 0 5 3 3 0
Alexis Higuera-           9 .000 15 14 0 0 0 4 1 5
Germán Sandoval-          9 .300 19 10 3 0 1 5 9 3
Mario Zepeda              9 .316 21 19 6 0 4 2 1 1
Amílcar González          8 .500 3 2 1 0 0 1 1 0
Saúl Morales              8 .455 25 22 10 0 6 4 2 2
Enrique Barreras          7 .100 13 10 1 0 1 1 2 3
Fernando Espinoza         6 .143 15 14 2 0 2 0 1 3
Jorge Armienta            6 .143 9 7 1 0 0 3 2 0
Juan Carlos Urías-        6 .250 16 12 3 0 1 2 3 1
Luis Armando Barreras     6 .000 12 8 0 0 0 1 4 2
Marco Monárrez            6 .333 19 12 4 0 2 5 4 0
Alejandro Peñuelas        5 .500 6 4 2 0 0 1 2 1
Christian Paredes         5 .333 11 6 2 0 1 1 2 2
Fernando Castaños         5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Héctor Molina             5 .200 5 5 1 0 1 0 0 2
Miguel Flores-            5 .417 13 12 5 1 1 2 1 3
Salvador Moreno-          3 .000 7 7 0 0 2 0 0 1
Heriberto Félix-          1 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Ramiro Ruiz               1 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0
TOTAL   .261 299 238 62 2 36 44 47 34
                     
                     

MARINEROS

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Gandhi Singh              9 .250 4 4 1 0 0 0 0 1
Hernán Singh              8 .353 22 17 6 1 1 4 5 4
José Luis Bocardo         8 .211 21 19 4 0 1 2 1 3
Pedro Rodríguez           8 .500 17 14 7 0 5 4 1 2
Alberto Gaxiola           7 .222 18 18 4 0 3 1 0 2
Ariel Acosta              7 .300 22 20 6 0 3 2 2 5
Jorge Cebreros            7 .214 16 14 3 0 4 2 2 3
Kishan Singh              7 .444 12 9 4 0 0 4 1 1
Orlando Uriarte           7 .000 1 1 0 0 0 0 0 0
Oscar M. Rodríguez        7 .500 8 8 4 0 4 2 0 1
Aarón Morales             6 .222 9 9 2 0 1 0 0 0
Benny Osuna               6 .300 10 10 3 0 0 0 0 3
César Íñiguez             6 .455 16 11 5 0 3 5 3 1
Jesús Singh               6 .250 15 12 3 0 0 3 2 1
Ricardo Barraza           6 .083 16 12 1 0 0 1 2 4
Roberto Tapia H.          5 .375 11 8 3 0 1 2 2 2
Adrián Díaz               4 .250 6 4 1 0 1 1 1 2
Agustín García            4 .000 2 2 0 0 0 0 0 0
Alfredo Huerta            3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Jalil Singh               2 .000 3 2 0 0 0 0 1 1
Luis Larrañaga            2 .000 3 2 0 0 0 0 1 1
César Arellanes           1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
José Manuel Portillo      1 .000 2 1 0 0 0 0 1 1
Manuel Singh              1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
Paúl De La Cruz           1 .000 1 1 0 0 0 0 0 1
TOTAL   .285 237 200 57 1 27 33 25 41
                     
                     

PADRES

                     
JUGADOR J AVG VB VL H HR CP CA BB K
Roberto Rodríguez         10 .333 33 30 10 0 4 2 1 1
Jorge Luis Ochoa          9 .120 26 25 3 0 2 2 1 8
Luis Hernández            9 .235 24 17 4 0 1 3 6 3
Miguel Medina Uriarte     9 .333 34 30 10 0 3 7 3 1
Abraham Castañeda         8 .292 27 24 7 0 2 1 3 2
Francisco Medina          8 .188 21 16 3 0 2 4 5 4
Joaquín López             8 .120 29 25 3 0 2 3 3 2
Kevin Hernández           8 .524 23 21 11 1 8 3 1 1
Omar Quiroz               8 .333 3 3 1 0 0 1 0 1
Geovanni Hernández        6 .200 12 10 2 0 0 4 2 2
Juan Sánz Taniyama        6 .455 25 22 10 0 4 9 2 0
Edgar Niebla              5 .286 8 7 2 0 1 0 1 3
José Castillo             5 .417 12 12 5 1 4 2 0 2
Damián Flores             4 .500 3 2 1 0 0 0 1 0
Edgar Silman              4 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Aarón Rodríguez           3 .200 8 5 1 0 0 2 1 3
Manuel Meza Castro        3 .250 5 4 1 0 1 0 1 0
Jorge Sánchez             2 .000 4 3 0 0 1 1 1 1
José Romero               2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0
Noé Herrera               2 .000 3 3 0 0 0 0 0 1
Quetzalcóalt Tolosa       2 .250 5 4 1 0 0 0 0 0
Miguel Herrera            1 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0
TOTAL   .288 306 264 76 2 35 45 32 35

 

 

PITCHEO

CECIM-HG MATERIALES-M&V LEGAL

   
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Eduardo García            7 5 3 3 39.1 16 10 17 18 1.78
Alfonso González Lugo     6 3 0 1 10.1 11 11 13 4 7.45
Eduardo Agramón C.        3 2 1 0 08.0 6 4 8 4 3.50
Pablo Salcido             3 0 0 0 08.1 6 6 8 4 5.04
TOTAL   10 4 4 66.0 39 31 46 30 3.29
                     
                     

CHARLY BANANA

                 
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Patricio Estolano         8 4 4 1 31.0 14 13 30 23 2.94
Oswaldo J. Pérez          4 4 2 0 18.0 22 17 24 20 6.61
Javier Duarte E.          1 1 0 1 03.1 8 7 8 2 14.70
Rodolfo Román             1 0 0 0 02.2 2 2 4 0 5.25
TOTAL   9 6 2 55.0 46 39 66 45 4.96
                     
                     

INSSA-BLACKSTORE

               
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Aarón Chávez              6 5 1 3 21.1 23 18 10 20 5.91
Noé Reyes-                6 2 1 1 16.0 13 8 7 10 3.50
Isidoro Gutiérrez         4 3 1 1 14.0 20 6 10 14 3.00
Vicente Fonseca           3 0 1 0 04.0 4 1 3 3 1.75
TOTAL   10 4 5 55.1 60 33 30 47 4.17
                     
                     

MALETONES

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Amílcar González          8 3 5 0 35.0 8 8 9 27 1.60
Fernando Castaños         5 4 2 1 21.2 10 10 6 10 3.23
Alejandro Peñuelas        2 2 0 1 04.0 6 6 5 3 10.50
Luis Armando Barreras     2 1 0 0 03.1 4 1 3 0 2.10
TOTAL   10 7 2 64.0 28 25 23 40 2.73
                     
                     

MARINEROS

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Gandhi Singh              8 3 1 3 14.1 26 22 19 5 10.74
Orlando Uriarte           7 4 1 2 24.1 30 30 19 9 8.63
Agustín García            4 2 0 1 06.2 6 6 4 4 6.30
Alfredo Huerta            3 0 0 0 02.1 11 7 11 6 21.00
Jesús Singh               1 0 0 0 00.1 0 0 0 0 0.00
TOTAL   9 2 6 48.0 73 65 53 24 9.48
                     
                     

PADRES

                     
JUGADOR J JI G P IP C CL BB K PCLA
Omar Quiroz               8 4 2 4 31.1 41 34 28 20 7.60
Damián Flores             4 1 0 1 07.1 11 9 9 2 8.59
Edgar Silman              4 2 0 2 05.0 6 6 5 1 8.40
Joaquín López             2 1 0 0 06.1 2 2 3 1 2.21
José Romero               2 0 0 0 00.2 2 2 0 0 21.00
Manuel Meza Castro        2 2 1 0 10.0 1 1 7 8 0.70
TOTAL   10 3 7 60.2 63 54 52 32 6.23