Ir Arriba

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
COMIDA MEXICANA, CHINA Y SUSHI
cryfsport_fisioterapia@hotmail.com
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada
¿Quieres publicitar tu marca o producto? ¡¡CONTÁCTANOS!!
Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada

Softbol Club La Careada

djIKU Sushi y Escana-Lucek-Vissa Seguridad van por la corona del gpo. D de la Temporada XXVII de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. En el C, estamos por conocer a los finalistas, mientras en el C+ ya estamos en la recta final de la campaña. En la femenil, ya comenzamos el gpo. C y casi por empezar el B. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada

CONTÁCTANOS

ing-singh@hotmail.com

GIGANTES-POLAR DEL HUMAYA, ¡¡CAMPEONAS EN NOVATAS!! (Dic. 2016)

El conjunto de Gigantes-Polar del Humaya venció a su similar de Nice Girls en el tercer juego de la serie por el título por marcador de 9 carreras contra 2 para quedarse con la corona de la categoría Novatas en la liga de Softbol Femenil del Club Deportivo La Careada.

Las ahora campeonas, jugaron su mejor partido de la temporada en el mejor momento, mientras que la ofensiva de las 'chicas nice' lejos estuvo de ser la misma que la que apaleó con 10 carreras a sus rivales en el segundo choque de esta serie al salir al terreno de juego con la pólvora mojada y apenas conectar 4 imparables, 3 de ellos en la segunda entrada. Las Gigantes se encaminaron a la victoria gracias a un rally de seis carreras fabricado con siete imparables consecutivos en la tercera entrada.

Las carreras

Luego de una entrada completa en ceros, las Nice Girls tomaron la ventaja al pisar el plato un par de ocasiones en la segunda tanda. Con una fuera, Noemí Bojórquez y Yesenia Hernández ligaron imparables; Bojórquez anotaría con error del cuadro a batazo de Nataly Mendoza y Hernández lo haría con sencillo de Julia Ortega. Sin embargo, sería todo el daño que podrían hacer, ya que no pisarían más la segunda colchoneta en todo el partido, de hecho, 12 de las últimas 13 bateadoras fueron dominadas.

Viéndose en desventaja, las Gigantes reaccionaron y fabricaron el rally de 6 carreras del tercer rollo apoyadas de la ya mencionada seguidilla de siete hits. La feria de batazos la empezó Ana Lucía Higuera ya con un out y Mariela Mendoza en primera (embasada con base por bolas); luego Patricia Singh empató el encuentro con largo sencillo productor de dos carreras. Después de que Berenice Medina conectara batazo de dos estaciones, Guadalupe Valenzuela repitió la dosis trayéndose dos más y poner el juego 4-2. Valenzuela anotaría con imparable de Érika Acedo, quien también timbraría con hit de Yuri Ramos.

 

Polar del Humaya ampliaría su ventaja en la siguiente entrada cuando Mónica León abrió con sencillo y, con dos outs, Paty Singh la llevó al pentágono con doblete para después anotar con sencillo de Berenice Medina. En la quinta cerraron la cuenta con una carrera más, anotada por Harnam Singh, gracias a otro hit productor de Yuri Ramos.

Érika Acedo se llevó la victoria al estar prácticamente imbateable en el círculo de los disparos al permitir apenas 4 imparables a la fuerte artillería de Nice Girls en toda la ruta, de hecho, de los 18 outs que sacó, 16 fueron dentro del cuadro con par de ponches y un solo boleto gratis. La derrota se la llevó Julia Ortega quien permitió 6 hits en 3 entradas y un tercio con 3 bases y un ponche; del resto se encargó Nataly Mendoza con 7 imparables y un chocolate.

 

DODGERS SE QUEDA CON EL TÍTULO EN INTERMEDIAS (Dic. 2016)

Las Dodgers se alzaron con el triunfo por amplio marcador de 15 carreras contra 6 ante las Parranderas en el último partido de la serie final y se adjudicó la corona de la categoría Intermedias en la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada.

Además de que los bats Dodgers estuvieron encendidos en este encuentro, las ahora campeonas aprovecharon los nueve errores que cometieron las amantes de la parranda para quedarse con el título. Por su parte, la lanzadora abridora de las Dodgers, Leticia Manjarrez, mantuvo en apenas seis inatrapables a sus rivales durante todo el juego para quedarse con el triunfo.

Las carreras

Desde la primera entrada las ganadoras se fueron al ataque al timbrar una vez con batazo de Lilián Martínez. En la tercera hicieron tres, dos con doblete de la misma Martínez y una con batazo similar de Magaly Valdez. Siguieron anotando una entrada después al hacer un par más, una con hit de Valdez y la otra con error del cuadro.

Fue hasta el cierre de la cuarta cuando las Parranderas se quitaron el cero al hacer tres carreras sin conectar un solo imparable, es más, no salió la pelota del infield. Dos salieron por error de la tercera base y otra con rodado al short.

Pero en la apertura del siguiente capítulo las Dodgers recuperaron esas tres carreras, dos salieron con hit de Valdez y otra con error de la parador en corto. Las Parranderas no se daban por vencidas y cerrando el inning volvieron a anotar tres veces: dos con hit de Kenya Berrelleza y otra remolcada por Fernanda Soto con infield hit.

En las siguientes dos entradas las Dodgers le dieron rumbo al partido. En la sexta hicieron cuatro, dos con sencillo de Gabriela Martínez y las otras dos con imparables de Alicia Jacobo y Magaly Valdez. Pisaron al plato otras dos veces en el séptimo con errores de la patrullera izquierda y de la short stop.

En el cierre de la séptima las Parranderas pusieron a corredoras en primera y segunda con un out, pero en la siguiente jugada la corredora de segunda buscó la tercera almohadilla en pisa y corre, después del segundo out, y fue enfriada por la jardinera central con certero tiro para culminar el partido y que comenzara el festejo.

 

MARAVILLOSAS SON LAS MONARCAS EN LA AVANZADAS (Dic. 2016)

En un juego digno de un tercer juego de una final, el equipo de Maravillosas le ganó con apretado marcador de 5-2 al fuerte conjunto de Gitanas-Mega Autos para quedarse con el título de la categoría Avanzadas de la liga de Softbol Femenil del Club Deportivo La Careada.

Ante un impresionante lleno en el estadio femenil del Club Deportivo La Careada, ambos conjuntos se entregaron al máximo para brindar un vibrante partido en el que la balanza se inclinó hacia un lado hasta la parte final del encuentro, mismo que estuvo igualado hasta la quinta entrada. Fue un partidazo lleno de estrategia en el que las pitchers lanzaron con bastante cautela lo que significó un juego con demasiadas bases por bolas: 5 de Gitanas y 8 (2 intencionales) de Maravillosas. Sin embargo, estos pasaportes no pudieron ser capitalizados en carreras por falta de bateo oportuno; Maravillosas dejó 7 corredoras en base mientras que por Mega Autos 12 se quedaron esperando el batazo que las llevara al plato, incluyendo a 3 en la última entrada.

Las carreras

Las Maravillosas empezaron el encuentro a tambor batiente haciendo dos carreras cuando con dos fuera Pamela Aragón la sacó del parque llevándose por delante a Estefanía Grijalva quien había dado imparable. En el cierre, las Gitanas se acercaron al anotar una vez con inatrapable de Debbie Núñez e igualaron el marcador en el tercer inning por home run de la 'champion' bat de la categoría: Violeta Sánchez.

Fue hasta la quinta cuando Maravillosas quebró el empate: Karla Serna Sepúlveda abrió la tanda negociando base por bolas, Jéssica Villarreal la avanzó a segunda para después anotar la carrera del despegue. En el fondo de ese inning, pusieron a dos corredoras en los senderos cuando con 2 outs, Violeta Sánchez y Nayeli Llanes recibieron pasaportes, pero esta vez, Debbie Núñez fue dominada con batazo al cuadro.

Ya en la séptima y última entrada, las vencedoras hicieron dos carreras más con un solo imparable. Álika Betancourt y Claudia Rodríguez abrieron la entrada embasándose por golpe y error, respectivamente. A pesar que las siguientes dos bateadoras fueron dominadas con elevados al cuadro, Maravillosas aprovechó un error del rival e imparable de Estefanía Grijalva para anota y no irse con las manos vacías.

La parte baja de la séptima entrada fue intensa y de mucho nervio. Todo parecía indicar que Maravillosas se alzaba con el título al poner fuera a las dos primeras bateadoras de la entrada, pero Gitanas-Mega Autos siguió peleando y llenó las bases para ponerle aún más emoción al partido. Magali Barraza mantuvo la vela de la esperanza encendida al conectar de hit y Violeta Sánchez recibió base por bolas intencional. Las bases se congestionaron cuando Nayeli Llanes obtuvo boleto gratis dejando la mesa servida para la cuarto bat de Gitanas, Debbie Núñez, quien ya había conectado imparable productor en el primer inning. Sin embargo, por segundo turno consecutivo, Núñez fue dominada con rola, misma que la segunda base tomó y lanzó a la primera completando un angustioso tercer out para que todo el equipo de Maravillosas, junto con sus aficionados, estallara en júbilo.

 

Karla Serna Sepúlveda se apuntó el triunfo aceptando 6 hits, 2 carreras, un ponche y 8 bases por bolas, 2 de ellas intencionales. Edna Magali Islas cargó con el descalabro al tolerar 6 imparables, 5 carreras, 2 ponches, 4 pasaportes y un pelotazo.


ESTADÍSTICAS AVANZADAS (Temp. II - 2016)

 

BATEO

EQUIPO NOMBRE JJ AVG AB VL H HR CA
Brooklyn Sports Norma Enríquez (B) 3 .333 6 6 2 0 2
Brooklyn Sports Alejandra Oropeza 5 .111 12 9 1 0 4
Brooklyn Sports Pamela Ibarra 2 .000 4 4 0 0 0
Brooklyn Sports Alejandra Torres 4 .250 11 8 2 0 1
Brooklyn Sports Martha Vega 7 .211 22 19 4 0 1
Brooklyn Sports Itzel Soberanes 3 .000 8 6 0 0 2
Brooklyn Sports Karely Félix 1 .000 3 2 0 0 0
Brooklyn Sports Cindy Pimentel 7 .059 20 17 1 0 3
Brooklyn Sports América Osuna 6 .125 14 8 1 0 2
Brooklyn Sports Nohelia Castro 8 .200 25 20 4 0 8
Brooklyn Sports Karen Medina 6 .167 8 6 1 0 2
Brooklyn Sports Johana Castañeda 3 .250 9 8 2 0 3
Brooklyn Sports Edna Ochoa 6 .167 12 12 2 0 1
Brooklyn Sports Montserrat López 6 .231 17 13 3 0 4
Brooklyn Sports Mitzi Cárdenas 1 .000 1 1 0 0 0
Brooklyn Sports Merari Bayardo 6 .364 16 11 4 1 3
Brooklyn Sports Arisbeth Beltrán 4 .385 13 13 5 0 3
Brooklyn Sports Karime Bernal 5 .231 15 13 3 0 2
Brooklyn Sports Itzel Lafarga 6 .250 18 16 4 0 5
Brooklyn Sports TOTAL   .203 234 192 39 1 46
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Diablas Julieta Ibarra 3 .000 11 11 0 0 1
Diablas Karla Gutiérrez 2 .167 7 6 1 0 3
Diablas Flor Bernal 4 .273 13 11 3 0 4
Diablas Marcia Berrelleza 3 .200 10 10 2 0 0
Diablas Ana Gámez 3 .400 9 5 2 1 4
Diablas Janeth Díaz 4 .400 12 10 4 0 5
Diablas Mariana Vea 4 .182 12 11 2 0 4
Diablas Sugey Esquerra 2 .000 3 3 0 0 1
Diablas Heidi Acosta 3 .167 6 6 1 0 1
Diablas María Elena Félix 2 .333 3 3 1 0 0
Diablas Tania Jacobo Yáñez 4 .167 7 6 1 0 0
Diablas Susuki Reyes 4 .125 9 8 1 0 0
Diablas Ofelia Fernández 3 .333 4 3 1 0 1
Diablas María Castro 2 .167 7 6 1 0 1
Diablas Joana Beltrán 2 .000 2 2 0 0 0
Diablas Elena Martínez 1 .500 2 2 1 0 0
Diablas Anahí Osuna 1 .000 3 2 0 0 0
Diablas Edith Reyes 1 .333 3 3 1 0 1
Diablas TOTAL   .204 123 108 22 1 26
                 
                 
Evilqueens América Juárez 7 .143 23 21 3 0 6
Evilqueens Citlaly Beltrán 4 .111 10 9 1 0 1
Evilqueens Karen León 8 .235 18 17 4 0 1
Evilqueens Isabel Juárez 9 .381 22 21 8 2 8
Evilqueens Guadalupe Valdez 2 .600 5 5 3 1 3
Evilqueens Edna Bastidas Monzón 3 .250 9 8 2 0 3
Evilqueens Yubel Medina 7 .467 21 15 7 0 9
Evilqueens Karla Solís 9 .174 27 23 4 0 6
Evilqueens María Julia Sánchez 9 .176 20 17 3 0 3
Evilqueens Marilin Salas 7 .444 20 18 8 0 4
Evilqueens Mardely Salas 8 .185 28 27 5 0 8
Evilqueens Bianca López 5 .000 9 7 0 0 1
Evilqueens Margrisel Salas 7 .000 21 14 0 0 2
Evilqueens Denisse López 8 .250 20 12 3 0 4
Evilqueens Yóselin Almada 4 .231 13 13 3 0 2
Evilqueens Michelle Mendívil 4 .400 13 10 4 0 3
Evilqueens Margot Zazueta 5 .182 12 11 2 0 2
Evilqueens Paola Bátiz (B) 1 .000 1 1 0 0 0
Evilqueens Mylett Manjarrez 1 ### 0 0 0 0 0
Evilqueens TOTAL   .241 292 249 60 3 66
                 
                 
Gitanas Carolina Peña Chombo 5 .300 17 10 3 0 5
Gitanas Debbie Núñez 7 .318 26 22 7 1 9
Gitanas Violeta Sánchez 8 .565 29 23 13 4 14
Gitanas Érika De Jesús Esparza 7 .526 22 19 10 0 9
Gitanas Nayely Llanes 5 .308 15 13 4 1 5
Gitanas Fernanda Castellanos 8 .333 22 15 5 0 8
Gitanas Aurea Valle 8 .375 17 16 6 0 4
Gitanas Adriana Burgueño 5 .250 8 4 1 0 5
Gitanas Dinora Abigail Quintana 3 .500 6 6 3 0 3
Gitanas Mariana Esparza (B) 1 .500 2 2 1 0 0
Gitanas Lizeth Quiñones 7 .111 11 9 1 0 2
Gitanas Tania Vázquez (B) 2 .600 6 5 3 1 2
Gitanas Edna Magaly Islas 8 ### 0 0 0 0 0
Gitanas María de Jesús Pérez 3 .000 2 2 0 0 0
Gitanas Jasmín Suárez 5 .000 12 12 0 0 2
Gitanas Pamela Valencia 8 .118 18 17 2 0 2
Gitanas Daniela Borboa 7 .214 15 14 3 0 4
Gitanas Luvia Ramírez 7 .083 14 12 1 0 3
Gitanas Ana Osuna 3 .000 3 3 0 0 0
Gitanas Fernanda Torrero 5 .400 6 5 2 0 2
Gitanas Magaly Barraza 3 .167 8 6 1 0 4
Gitanas TOTAL   .307 259 215 66 7 83
  *Ganó tres juegos por forfit              
                 
JASA Sport Tania González 7 .227 27 22 5 0 12
JASA Sport Jenifer Ramírez 8 .542 27 24 13 0 14
JASA Sport María Guadalupe Vargas 9 .444 33 27 12 5 13
JASA Sport Kenya García 9 .276 33 29 8 2 15
JASA Sport Pilar Soto 5 .333 9 6 2 0 2
JASA Sport Mixsi Arce 9 .367 33 30 11 0 9
JASA Sport Cively Parada 5 .167 13 12 2 0 4
JASA Sport Alicia Cuevas Martínez 4 .364 12 11 4 0 4
JASA Sport Marcela Castro 8 .333 26 21 7 0 7
JASA Sport Katia Medina 6 .000 13 13 0 0 0
JASA Sport Ana Luisa Coronel 8 .400 6 5 2 0 1
JASA Sport Melissa Meza 1 .500 3 2 1 0 0
JASA Sport Ana Monzón 3 .100 11 10 1 0 1
JASA Sport Ana Jiménez 6 .333 16 12 4 0 4
JASA Sport Ana Burgueño 7 .318 22 22 7 0 5
JASA Sport Marielos Burgueño 7 .077 15 13 1 0 3
JASA Sport Claudia López 3 .000 5 2 0 0 2
JASA Sport TOTAL   .307 304 261 80 7 96
  *Ganó dos juegos por forfit              
                 
JEMP Alejandra Mora 9 .231 31 26 6 0 10
JEMP Érika Larrañaga 9 .200 33 25 5 0 5
JEMP Sarahí Larrañaga 1 .000   2 0 0 0
JEMP Juana Castro 6 .273 23 22 6 0 4
JEMP Imelda Arenas 8 .208 29 24 5 0 4
JEMP Scarlett León 7 .429 24 21 9 0 5
JEMP Kirey Urrea 4 .083 13 12 1 0 1
JEMP Silvia Yenira Beltrán 10 .192 32 26 5 0 5
JEMP Carmen Chucuán 2 .000 7 6 0 0 2
JEMP Ma.de los Ángeles Rojo 7 .235 21 17 4 0 1
JEMP Marlenne Anahí Tapia 9 .370 32 27 10 0 9
JEMP Alejandra Medina 4 .222 9 9 2 0 2
JEMP Martha Yaneth Iribe 7 .111 24 18 2 1 4
JEMP María Isabel Urquiza 7 .308 19 13 4 0 3
JEMP Lilián Velázquez 1 .000 3 3 0 0 0
JEMP Marbella Ramírez 5 .154 14 13 2 0 1
JEMP TOTAL   .231 317 264 61 1 56
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Leonas Beatriz Reyes 4 .231 16 13 3 0 2
Leonas Gladis Navarro 7 .292 26 24 7 0 7
Leonas Ana Karen Trapero 9 .276 33 29 8 0 8
Leonas Claritza García 9 .400 34 30 12 3 17
Leonas Deisy González 6 .313 20 16 5 0 8
Leonas María Sáinz 9 .231 32 26 6 0 6
Leonas Martha Ontiveros 8 .304 29 23 7 0 10
Leonas Analy Reyes 9 .393 33 28 11 0 10
Leonas Cristabel Zambada 9 .182 25 22 4 0 8
Leonas Alma Ríos 8 .071 16 14 1 0 4
Leonas Cinthia Silva 7 .333 10 9 3 0 1
Leonas Dulce Payán 8 .333 28 24 8 1 8
Leonas Melisse Vega 5 .000 3 2 0 0 1
Leonas Mónica Zazueta 1 .500 3 2 1 0 2
Leonas Michelle Calderón 6 .333 6 6 2 0 3
Leonas TOTAL   .291 314 268 78 4 95
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Malditas Isela Corrales 7 .280 27 25 7 0 7
Malditas Karla Medina 9 .190 21 21 4 1 4
Malditas Dariana Uriarte 5 .083 15 12 1 0 3
Malditas Maricela Zúñiga 6 .250 17 16 4 0 4
Malditas María Elena Ibarra 8 .227 25 22 5 1 9
Malditas Addy Astorga 11 .321 33 28 9 1 10
Malditas Patricia Llanes 5 .333 13 12 4 0 3
Malditas Karina Cázarez 8 .261 26 23 6 0 1
Malditas Dora Lerma 10 .273 31 22 6 0 4
Malditas Rocío Valenzuela 6 .308 14 13 4 0 2
Malditas Valeria Romero 10 .267 35 30 8 0 12
Malditas Zulma Torres 8 .133 15 15 2 0 3
Malditas Alicia Hernández 7 .333 19 18 6 2 5
Malditas Sarahí García 6 .333 10 9 3 0 1
Malditas Candelaria Cebreros 3 .125 8 8 1 0 2
Malditas Anabel Camacho 5 .273 15 11 3 2 4
Malditas Jaqueline Torres 10 .333 36 33 11 3 8
Malditas Rocío Aispuro 7 .111 9 9 1 0 1
Malditas Gladys Verdugo 1 .000 1 1 0 0 0
Malditas TOTAL   .259 370 328 85 10 83
                 
                 
Maravillosas Anahí Ramos 10 .419 33 31 13 0 10
Maravillosas Estefanía Grijalva 10 .250 35 32 8 0 8
Maravillosas Álika Vázquez Betancourt 7 .368 22 19 7 0 9
Maravillosas Anabel Muro 9 .258 34 31 8 0 9
Maravillosas Karla Serna Sepúlveda 9 .259 29 27 7 0 4
Maravillosas Jéssica Sicairos Villarreal 10 .269 31 26 7 0 6
Maravillosas Claudia Rodríguez 8 .050 21 20 1 0 3
Maravillosas Laura Félix 9 .200 16 15 3 0 3
Maravillosas Wendy Cuén 8 .167 14 12 2 0 3
Maravillosas Félix Cruz Relles 4 .667 4 3 2 0 2
Maravillosas Yadira Gómez 7 .250 14 12 3 0 3
Maravillosas Ana Laura Beltrán 8 .286 23 21 6 0 6
Maravillosas Judith Ramírez 5 .286 11 7 2 1 4
Maravillosas Pamela Aragón 7 .350 22 20 7 2 4
Maravillosas Karina Espinoza 5 .357 16 14 5 1 3
Maravillosas Reyna Moreno 5 .250 19 16 4 0 8
Maravillosas TOTAL   .278 344 306 85 4 85
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Marineras Iris Gámez 9 .208 25 24 5 0 6
Marineras Alejandra Lazcano 9 .348 28 23 8 0 12
Marineras Karen Ochoa 6 .200 15 10 2 0 5
Marineras Yamileth Arredondo 9 .333 31 24 8 2 9
Marineras Lilibeth Gastélum 10 .207 34 29 6 0 11
Marineras Sofía Chucuán 7 .357 22 14 5 0 5
Marineras Aracely Chaidez 6 .364 15 11 4 0 2
Marineras Yazmín Anistro 9 .409 24 22 9 0 8
Marineras Diana Quintero 10 .333 33 30 10 2 11
Marineras Patricia González 9 .250 14 12 3 0 6
Marineras Georgina Gastélum 10 .273 28 22 6 0 7
Marineras Cristina Cordero Flores 9 .286 16 14 4 0 4
Marineras Paulina Zúñiga (B) 1 1.000 2 2 2 0 2
Marineras Alejandra Leal 9 .346 28 26 9 0 10
Marineras Alejandra Parra 4 .167 6 6 1 0 1
Marineras Estefanía Fonseca 6 .250 8 4 1 0 3
Marineras Sandra Pérez 2 .000 4 3 0 0 0
Marineras TOTAL   .301 333 276 83 4 102
  *Ganó un juego por forfit              
                 
Sinsajo Salón Michelle Ruiz 4 .300 13 10 3 0 4
Sinsajo Salón Alicia Bustillos 7 .304 24 23 7 0 6
Sinsajo Salón Kenya Chavira 8 .346 29 26 9 1 8
Sinsajo Salón Marisa Rodríguez 5 .182 12 11 2 0 1
Sinsajo Salón Mireya Álvarez 8 .333 26 21 7 1 7
Sinsajo Salón Karla Noriega 10 .292 27 24 7 0 7
Sinsajo Salón Georgina Castillo 8 .111 23 18 2 0 4
Sinsajo Salón Karina Baro 9 .250 32 28 7 0 9
Sinsajo Salón Paola Ochoa 10 .182 26 22 4 0 4
Sinsajo Salón Adela Ortiz 10 .400 19 15 6 0 3
Sinsajo Salón Dalia Noriega 7 .294 18 17 5 0 2
Sinsajo Salón Fernanda Urías 6 .214 15 14 3 0 1
Sinsajo Salón Yolanda Rivera 8 .111 21 18 2 0 4
Sinsajo Salón Paola Guerrero 8 .267 19 15 4 0 6
Sinsajo Salón Leticia García 6 .200 5 5 1 0 1
Sinsajo Salón Alex Castro 8 .182 27 22 4 0 6
Sinsajo Salón María José Rubio 6 .333 10 9 3 0 3
Sinsajo Salón Belsi Santos 4 .333 3 3 1 0 0
Sinsajo Salón TOTAL   .256 349 301 77 2 76
                 
                 
U. de O. Ana Verdiales 6 .214 16 14 3 0 2
U. de O. Alma Plata 9 .259 29 27 7 0 10
U. de O. Carolina Santiesteban 9 .385 30 26 10 0 7
U. de O. Karla Ibarra 7 .476 22 21 10 0 4
U. de O. Nora Camacho 2 .000 5 4 0 0 0
U. de O. Allison Manjarrez 6 .154 16 13 2 0 3
U. de O. Luz Lemus 8 .238 27 21 5 0 6
U. de O. Daniela García Bojórquez 8 .176 20 17 3 0 3
U. de O. Karla Martínez Beltrán 6 .286 18 14 4 0 4
U. de O. Daniela Gordoa 3 .000 5 5 0 0 0
U. de O. Adriana Montoya 1 .000 1 1 0 0 0
U. de O. Angélica Palazuelos 6 .182 13 11 2 0 3
U. de O. Tania Camacho 5 .375 17 16 6 0 4
U. de O. María Domínguez 2 .200 5 5 1 0 0
U. de O. Karla Arámbula 3 .375 9 8 3 0 1
U. de O. Dulce Rendón 4 .111 9 9 1 0 2
U. de O. Karla Sedano 1 .000 1 1 0 0 0
U. de O. Karla Parente 2 .400 5 5 2 0 0
U. de O. Liz Ávila 4 .100 11 10 1 0 4
U. de O. Carolina Carrillo 8 .111 21 18 2 0 2
U. de O. TOTAL   .252 280 246 62 0 55
  *Ganó dos juegos por forfit              

 

PITCHEO

EQUIPO NOMBRE J G P INN K BB
Brooklyn Sports Karen Medina 5 0 3 12.3 3 26
Brooklyn Sports Norma Enríquez 1 0 1 05.0 5 6
Brooklyn Sports Alejandra Torres 1 0 0 02.0 0 3
Brooklyn Sports Gabriela Villa 1 0 1 02.0 1 5
Brooklyn Sports Cindy Pimentel 1 0 0 03.3 0 2
Brooklyn Sports Edna Ochoa 4 1 2 22.3 3 12
Brooklyn Sports TOTAL   1 7 47.0 12 54
               
Diablas Ofelia Fernández 3 1 2 14.7 7 6
Diablas Marcia Berrelleza 2 0 1 10.3 3 11
Diablas TOTAL   1 3 25.0 10 17
               
Evilqueens Karla Solís 8 2 3 34.0 21 40
Evilqueens América Juárez 6 1 3 19.0 4 22
Evilqueens Edna Bastidas Monzón 1 0 0 01.0 0 0
Evilqueens Mylett Manjarrez 1 0 0 01.3 0 2
Evilqueens TOTAL   3 6 55.3 25 64
               
Gitanas Edna Magali Islas 8 6 2 45.7 23 21
Gitanas María de Jesús Pérez 1 0 0 01.0 1 0
Gitanas TOTAL   6 2 46.7 24 21
               
JASA Sport Ana Luisa Coronel 8 4 4 46.0 11 15
JASA Sport Alicia Cuevas Martínez 2 0 1 04.0 3 7
JASA Sport Ana Jiménez 1 0 0 02.0 0 2
JASA Sport Pilar Soto 2 0 0 03.0 3 11
JASA Sport TOTAL   4 5 55.0 17 35
               
JEMP Ma.de los Ángeles Rojo 7 2 4 34.7 25 19
JEMP María Isabel Urquiza 6 2 2 29.3 26 12
JEMP TOTAL   4 6 64.0 51 31
               
Leonas Analy Reyes 5 2 0 18.7 9 7
Leonas Melisse Vega 5 2 0 15.3 5 6
Leonas Michelle Calderón 6 4 1 23.0 24 32
Leonas TOTAL   8 1 57.0 38 45
               
Malditas Zulma Torres 6 3 3 32.0 11 10
Malditas Jaqueline Torres 2 0 2 06.7 1 5
Malditas Rocío Aispuro 7 1 2 26.7 9 9
Malditas Karina Cázarez 1 0 0 01.3 0 1
Malditas Sarahí García 1 0 0 01.0 1 3
Malditas Karina Medina 1 0 0 00.0 0 1
Malditas Patricia Llanes 1 0 0 01.0 1 1
Malditas TOTAL   4 7 68.7 23 30
               
Maravillosas Claudia Rodríguez 6 2 1 33.7 8 13
Maravillosas Karla Serna Sepúlveda 7 6 0 23.3 8 26
Maravillosas Pamela Aragón 4 0 1 12.0 5 14
Maravillosas TOTAL   8 2 69.0 21 53
               
Marineras Yamileth Arredondo 6 0 1 05.3 7 17
Marineras Lilibeth Gastélum 10 5 3 46.3 13 27
Marineras Paulina Zúñiga 1 0 0 01.0 0 0
Marineras Alejandra Lazcano 4 0 1 03.3 2 11
Marineras TOTAL   5 5 56.0 22 55
               
Sinsajo Salón Fernanda Urías 4 0 1 16.7 4 7
Sinsajo Salón Adela Ortiz 4 0 2 03.0 0 14
Sinsajo Salón María José Rubio 6 4 0 28.3 8 23
Sinsajo Salón Belsi Santos 4 2 2 21.0 17 31
Sinsajo Salón TOTAL   6 5 69.0 29 75
               
U. de O. Carolina Santiesteban 9 4 5 53.7 16 22
U. de O. Nora Camacho 1 0 0 03.0 0 1
U. de O. Karla Parente 1 0 0 01.3 1 2
U. de O. TOTAL   4 5 58.0 17 25

ESTADÍSTICAS INTERMEDIAS (Temp. II - 2016)

 

BATEO

EQUIPO NOMBRE JJ AVG AB VL H HR CA
Angels Krissel Dueñas 7 .435 24 23 10 0 12
Angels Alma Ibáñez 7 .320 26 25 8 0 10
Angels Lorena Ramírez Garay 7 .273 25 22 6 0 8
Angels Beatriz Domínguez 3 .500 12 12 6 0 2
Angels Argelia Romo 7 .304 24 23 7 0 3
Angels Gemma Vázquez 8 .476 26 21 10 0 13
Angels Eva Uriarte 9 .250 30 28 7 0 5
Angels Cindy Gómez 2 .200 5 5 1 0 0
Angels Guadalupe García 5 .273 11 11 3 0 5
Angels Luisa González 6 .000 5 5 0 0 0
Angels Vickaid Volado 6 .167 13 12 2 0 2
Angels Guadalupe Madinaveitia 9 .300 31 30 9 0 9
Angels María Rubio 6 .077 15 13 1 0 4
Angels J. Alejandra González 6 .435 25 23 10 0 5
Angels Carolina Garay 3 .000 11 10 0 0 2
Angels Claudia González (B) 1 .750 4 4 3 0 2
Angels Zulema Carrillo 6 .438 17 16 7 0 6
Angels Leticia Berrelleza 4 .500 12 12 6 0 4
Angels Karla Tapia 2 .000 2 1 0 0 1
Angels Guadalupe Berrelleza 1 .000   3 0 0 0
Angels Osmara Cázares 1 .000 2 2 0 0 0
Angels Marisela Cárdenas 5 .313 16 16 5 0 5
Angels TOTAL   .319 339 317 101 0 98
                 
                 
Atléticas Damaris López 5 .000 15 15 0 0 2
Atléticas Rocío Melgar 4 .333 16 15 5 1 6
Atléticas Claudia Jiménez 6 .438 16 16 7 0 7
Atléticas Sandra Armenta 7 .600 26 25 15 0 13
Atléticas Luz María Medina 7 .292 26 24 7 0 10
Atléticas Guillermina Armenta 7 .440 25 25 11 0 8
Atléticas Viridiana Moreno 2 .600 5 5 3 0 2
Atléticas Alondra Plata 6 .250 17 16 4 0 6
