Ir Arriba
Listas las semifinales de la Bola Puesta de la Temporada XXIX de la rama varonil de la Liga de Softbol del Club Deportivo La Careada. El C+ y el C ya casi llegando a mitad de temporada. Mientras que el D ya en la recta final. En la femenil, también estamos en semifinales en ambas categorías. FACEBOOK: Softbol Club Deportivo La Careada
ing-singh@hotmail.com

PORCENTAJE DE BATEO |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | AVG |
| Carlos García | Metalinox | .727 |
| Alejandro Castellanos | Maletones | .545 |
| Ignacio Flores | Jayeli | .500 |
| Omar Espinoza | Jayeli | .500 |
| Jesús Alfonso González | Jayeli | .462 |
| Roberto Tapia H. | Marineros | .455 |
| Edgar Grijalva | Ayón-La Fresca | .444 |
| Kevin Villalobos | Charly Banana | .417 |
| Fernando Almeida | Metalinox | .417 |
| Sahid Villalobos | Maletones | .400 |
| Geovany Velarde | M&V | .400 |
| *Mínimo 11 turnos (2.3 por juego) | ||
HOME RUNS |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | HR |
| Ignacio Flores | Jayeli | 4 |
| Hernán Singh | Marineros | 1 |
| Isaac Barraza | Ayón-La Fresca | 1 |
| Eleazar Avilez | Marineros | 1 |
| Kevin Villalobos | Charly Banana | 1 |
| Jesús Alfonso González | Jayeli | 1 |
| Ricardo Arámburo | Ayón-La Fresca | 1 |
| Alejandro Peraza | Metalinox | 1 |
PRODUCIDAS |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | CP |
| Ignacio Flores | Jayeli | 8 |
| Jesús Alfonso González | Jayeli | 6 |
| Carlos García | Metalinox | 5 |
| Alejandro Peraza | Metalinox | 5 |
| Luis Hernández | Marineros | 4 |
| Omar Espinoza | Jayeli | 4 |
ANOTADAS |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | CA |
| Ignacio Flores | Jayeli | 7 |
| José Castillo | Jayeli | 5 |
| Carlos García | Metalinox | 4 |
| Jordan K. Audelo | Charly Banana | 4 |
| 9 empatados con | … | 3 |
PROMEDIO DE CARRERAS LIMPIAS ADMITIDAS |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | PCLA |
| Diego Chavira | Charly Banana | 2.47 |
| Eduardo García | M&V | 2.67 |
| Amílcar González | Maletones | 2.93 |
| Omar Quiroz | Jayeli | 3.50 |
| Luis Osuna | Metalinox | 3.50 |
| *Mínimo 10 entradas (2 por juego) | ||
GANADOS |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | G |
| Omar Quiroz | Jayeli | 4 |
| Luis Osuna | Metalinox | 2 |
| Diego Chavira | Charly Banana | 2 |
| Javier Tarango | Ayón-La Fresca | 2 |
| 4 empatados con | … | 1 |
PONCHES |
![]() |
|
| JUGADOR | EQUIPO | K |
| Diego Chavira | Charly Banana | 27 |
| Javier Tarango | Ayón-La Fresca | 23 |
| Omar Quiroz | Jayeli | 17 |
| Oswaldo J. Pérez | Metalinox | 12 |
| Juan Irizar | Ayón-La Fresca | 10 |
| Aarón Chávez | Marineros | 10 |